The 44th All Japan Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 高岡市立芳野中学校 |
| Tokyo | ||||
| 2 | Shikoku | Tokushima | Gold | 徳島市城東中学校 |
| 3 | W. Kanto | Gunma | Gold | 高崎市立吉井中央中学校 |
| 4 | Tohoku | Miyagi | Gold | 仙台市立上杉山中学校 |
| 5 | Chugoku | Yamaguchi | Bronze | 防府市立華陽中学校 |
| 6 | Kansai | Hyogo | Gold | 加古川市立浜の宮中学校 |
| 7 | Hokuriku | Toyama | Gold | 砺波市立庄西中学校 |
| 8 | W. Kanto | Ibaraki | Silver | 日立市立多賀中学校 |
| 9 | Tokai | Shizuoka | Bronze | 浜松日体中学校 |
| 10 | Kyushu | Saga | Silver | 佐賀市立昭栄中学校 |
| 11 | Tohoku | Akita | Silver | 秋田市立勝平中学校 |
| 12 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 遠軽町立南中学校 |
| Tokyo | ||||
| 13 | Kansai | Hyogo | Bronze | 加古川市立中部中学校 |
| 14 | W. Kanto | Chiba | Gold | 松戸市立小金中学校 |
| 15 | Shikoku | Ehime | Silver | 砥部町立砥部中学校 |
| 16 | Chugoku | Hiroshima | Bronze | 修道中学校 |
| 17 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 福岡教育大学附属小倉中学校 |
| 18 | W. Kanto | Saitama | Silver | 志木市立志木中学校 |
| 19 | Tokai | Shizuoka | Gold | 浜松市立開成中学校 |
| 20 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 釧路町立富原中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokuriku | Toyama | Gold | 富山県立高岡商業高等学校 |
| 2 | Kansai | Hyogo | Bronze | 淳心学院中学校・高等学校 |
| 3 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 北海道遠軽高等学校 |
| 4 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 富山県立富山商業高等学校 |
| 5 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉栄高等学校 |
| 6 | Chugoku | Okayama | Silver | おかやま山陽高等学校 |
| 7 | W. Kanto | Ibaraki | Bronze | 常総学院高等学校 |
| 8 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 9 | Kyushu | Nagasaki | Silver | 活水高等学校 |
| 10 | Tokai | Aichi | Gold | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
| 11 | Tokyo | Tokyo | Silver | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 12 | Shikoku | Kagawa | Gold | 香川県立坂出高等学校 |
| 13 | Tohoku | Miyagi | Silver | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 14 | Kansai | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 |
| 15 | Tokai | Shizuoka | Gold | 浜松聖星高等学校 |
| 16 | Shikoku | Kagawa | Silver | 高松第一高等学校 |
| 17 | W. Kanto | Chiba | Silver | 千葉県立幕張総合高等学校 |
| 18 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 道愛女子高等学校 |
| 19 | Chugoku | Okayama | Silver | 岡山学芸館高等学校 |
| 20 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学菅生高等学校 |
| 21 | Tohoku | Fukushima | Gold | 福島県立磐城高等学校 |
| 22 | Kyushu | Kumamoto | Silver | 玉名女子高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#