The 45th All Japan Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chugoku | Yamaguchi | Bronze | 下松市下松中学校 |
| 2 | Tokyo | Tokyo | Gold | 玉川学園中学部 |
| 3 | Chugoku | Hiroshima | Bronze | 東広島市立松賀中学校 |
| 4 | Tokai | Shizuoka | Silver | 浜松市立細江中学校 |
| 5 | Tohoku | Miyagi | Silver | 仙台市立向陽台中学校 |
| 6 | Kansai | Kyoto | Gold | 精華町立精華西中学校 |
| 7 | Hokuriku | Fukui | Silver | 鯖江市中央中学校 |
| 8 | Shikoku | Ehime | Bronze | 四国中央市立三島東中学校 |
| 9 | Kansai | Hyogo | Gold | 加古川市立中部中学校 |
| 10 | Shikoku | Ehime | Silver | 松山市立西中学校 |
| 11 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 未幌町立北中学校 |
| 12 | W. Kanto | Chiba | Bronze | 習志野市立第四中学校 |
| 13 | W. Kanto | Saitama | Silver | 志木市立志木中学校 |
| 14 | Kyushu | Saga | Gold | 佐賀市立城南中学校 |
| 15 | Kyushu | Kagoshima | Gold | 鹿児島市立武岡中学校 |
| 16 | Tokai | Shizuoka | Bronze | 浜松市立南陽中学校 |
| 17 | Tohoku | Iwate | Silver | 北上市立上野中学校 |
| 18 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 東神楽町立東神楽中学校 |
| 19 | Tokyo | Tokyo | Gold | 羽村市立羽村第一中学校 |
| 20 | W. Kanto | Saitama | Silver | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
| 21 | W. Kanto | Kanagawa | Gold | 横浜市立田奈中学校 |
| 22 | Hokuriku | Toyama | Silver | 射水市立新湊中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 2 | Chugoku | Okayama | Silver | 就実高等学校 |
| 3 | W. Kanto | Chiba | Silver | 千葉県立幕張総合高等学校 |
| 4 | Kansai | Osaka | Bronze | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 5 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 遺愛女子高等学校 |
| 6 | Chugoku | Okayama | Gold | 岡山学芸館高等学校 |
| 7 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 8 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 北海道遠軽高等学校 |
| 9 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 10 | Kansai | Hyogo | Bronze | 淳心学院中学校・高等学校 |
| 11 | Shikoku | Kagawa | Bronze | 香川県立坂出高等学校 |
| 12 | Shikoku | Kagawa | Bronze | 高松第一高等学校 |
| 13 | Hokuriku | Toyama | Silver | 富山県立高岡高等学校 |
| 14 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 15 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 九州産業大学付属九州高等学校 |
| 16 | Tokyo | Tokyo | Silver | 東海大学菅生高等学校 |
| 17 | Hokuriku | Toyama | Gold | 富山県立高岡商業高等学校 |
| 18 | W. Kanto | Saitama | Silver | 星野高等学校 |
| 19 | Tokai | Aichi | Gold | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
| 20 | Tohoku | Fukushima | Gold | 福島県立磐城高等学校 |
| 21 | Tokai | Shizuoka | Silver | 静岡県立浜名高等学校 |
| 22 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 宮城県立多賀城高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#