The 48th Kansai Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Gold | REP. | 精華町立精華西中学校 |
| 2 | Wakayama | Gold | 和歌山市立明和中学校 | |
| 3 | Hyogo | Silver | 豊岡市立豊岡南中学校 | |
| 4 | Shiga | Bronze | 滋賀大学教育学部附属中学校 | |
| 5 | Osaka | Gold | 大阪市立鯰江中学校 | |
| 6 | Shiga | Bronze | 野洲市立野洲中学校 | |
| 7 | Osaka | Bronze | 吹田市立豊津西中学校 | |
| 8 | Hyogo | Silver | 豊岡市立豊岡北中学校 | |
| 9 | Wakayama | WD | 和歌山市立紀伊中学校 | |
| 10 | Hyogo | Silver | 豊岡市立日高東中学校 | |
| 11 | Hyogo | Gold | 西宮市立甲陵中学校 | |
| 12 | Nara | Silver | 天理市立西中学校 | |
| 13 | Kyoto | Bronze | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 14 | Osaka | Bronze | 大阪市立蒲生中学校 | |
| 15 | Hyogo | Gold | 加古川市立浜の宮中学校 | |
| 16 | Shiga | Silver | 立命館守山中学校 | |
| 17 | Osaka | Gold | 池田市立渋谷中学校 | |
| 18 | Hyogo | Bronze | 伊丹市立天王寺川中学校 | |
| 19 | Shiga | Gold | 滋賀県立守山中学校 | |
| 20 | Nara | Silver | 河合町立河合第二中学校 | |
| 21 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立中部中学校 |
| 22 | Nara | Bronze | 奈良市立富雄中学校 | |
| 23 | Osaka | Silver | 大阪市立梅香中学校 | |
| 24 | Kyoto | Gold | 京都朝鮮中高級学校 | |
| 25 | Hyogo | Silver | 姫路市立夢前中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Silver | 京都聖母学院高等学校 | |
| 2 | Shiga | Silver | 滋賀県立膳所高等学校 | |
| 3 | Nara | Silver | 奈良県立高円・高円芸術高等学校 | |
| 4 | Osaka | Gold | REP. | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 5 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 6 | Hyogo | Gold | REP. | 淳心学院中高等学校 |
| 7 | Osaka | Bronze | 金光大阪中学校・高等学校 | |
| 8 | Osaka | Silver | 浪速高等学校・中学校 | |
| 9 | Wakayama | Silver | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 10 | Hyogo | Silver | 須磨学園高等学校・中学校 | |
| 11 | Kyoto | Bronze | 京都精華学園高等学校 | |
| 12 | Osaka | Silver | 近畿大学附属高等学校 | |
| 13 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 14 | Shiga | Gold | 近江高等学校 | |
| 15 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 16 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 17 | Nara | Silver | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 18 | Kyoto | Gold | 洛南高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#