The 54th Kyoto Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Silver | 京都市立高野中学校 | |
| 2 | Kameoka | Silver | 亀岡市立大成中学校 | |
| 3 | Yawata | Bronze | 八幡市立男山第二中学校 | |
| 4 | Kyoto | Gold | 京都市立修学院中学校 | |
| 5 | Yawata | Silver | 八幡市立男山第三中学校 | |
| 6 | Uji | Bronze | 宇治市立槇島中学校 | |
| 7 | Kameoka | Bronze | 亀岡市立詳徳中学校 | |
| 8 | Kyoto | Silver | 京都市立音羽中学校 | |
| 9 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡第三中学校 | |
| 10 | Nantan | Bronze | 南丹市立八木中学校 | |
| 11 | Kyoto | Gold | 龍谷大学付属平安中学校 | |
| 12 | Kyoto | Silver | 京都市立加茂川中学校 | |
| 13 | Seika | Gold | REP. | 精華町立精華西中学校 |
| 14 | Kyoto | Part. | 京都光華中学校 | |
| 15 | Kizugawa | Silver | 木津川市立木津南中学校 | |
| 16 | Kyoto | Bronze | 京都市立凌風小中学校 | |
| 17 | Kyoto | Bronze | 京都市立醍醐中学校 | |
| 18 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡中学校 | |
| 19 | Uji | Gold | 宇治市立東宇治中学校 | |
| 20 | Kyoto | Bronze | 京都市立向島東中学校 | |
| 21 | Kameoka | Silver | 亀岡市立東輝中学校 | |
| 22 | Joyo | Gold | 城陽市立南城陽中学校 | |
| 23 | Uji | Silver | 立命館宇治中学校 | |
| 24 | Kyoto | Bronze | 京都市立大宅中学校 | |
| 25 | Kameoka | Silver | 亀岡市立亀岡中学校 | |
| 26 | Kyoto | Gold | REP. | 京都朝鮮中高級学校 |
| 27 | Kyoto | Bronze | 京都教育大学附属京都小中学校 | |
| 28 | Kyoto | Silver | 京都市立西賀茂中学校 | |
| 29 | Kyoto | Silver | 京都市立花山中学校 | |
| 30 | Kyoto | Bronze | 大谷中学校 | |
| 31 | Kyoto | Gold | 京都市立神川中学校 | |
| 32 | Seika | Gold | 精華町立精華中学校 | |
| 33 | Kyoto | Bronze | 京都市立東山泉小中学校 | |
| 34 | Kyoto | Silver | 京都市立七条中学校 | |
| 35 | Kyoto | Silver | 京都市立向島秀蓮小中学校 | |
| 36 | Kyoto | Silver | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | |
| 37 | Nagaokakyo | Gold | REP. | 長岡京市立長岡第二中学校 |
| 38 | Kyoto | Silver | 京都市立太秦中学校 | |
| 39 | Nagaokakyo | Gold | 立命館中学校 | |
| 40 | Uji | Silver | 宇治市立黄檗中学校 | |
| 41 | Kyoto | Bronze | 京都市立洛西中学校 | |
| 42 | Kyoto | Silver | 京都橘中学校 | |
| 43 | Kyotamba | Bronze | 京丹羽町立蒲生野中学校 | |
| 44 | Kyoto | Part. | 京都市立桃陵中学校 | |
| 45 | Ayabe | Silver | 綾部市立八田中学校 | |
| 46 | Kyoto | Gold | 洛南高等学校附属中学校 | |
| 47 | Kyoto | Silver | 京都市立桂川中学校 | |
| 48 | Kyotanabe | Bronze | 京田辺市立培良中学校 | |
| 49 | Uji | Gold | 宇治市立宇治中学校 | |
| 50 | Kyotanabe | Silver | 同志社国際中学校 | |
| 51 | Kyoto | Silver | 京都市立大原野中学校 | |
| 52 | Kyoto | Silver | 京都市立近衛中学校 | |
| 53 | Kizugawa | Silver | 木津川市立木津第二中学校 | |
| 54 | Kyoto | Silver | 平安女学院中学校 | |
| 55 | Yawata | Silver | 八幡市立男山東中学校 | |
| 56 | Uji | Gold | 宇治市立木幡中学校 | |
| 57 | Nantan | Silver | 南丹市立園部中学校 | |
| 58 | Kyoto | Bronze | 京都市立旭丘中学校 | |
| 59 | Uji | Silver | 宇治市立西小倉中学校 | |
| 60 | Kyoto | Silver | 京都市立京都御池中学校 | |
| 61 | Kyoto | Gold | 京都市立桂中学校 | |
| 62 | Uji | Silver | 宇治市立北宇治中学校 | |
| 63 | Kyoto | Bronze | 京都市立桃山中学校 | |
| 64 | Kyoto | Part. | 京都市立下鴨中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uji | WD | 京都翔英高等学校 | |
| 2 | Kyoto | Gold | 京都府立鴨沂高等学校 | |
| 3 | Nagaokakyo | Gold | 立命館高等学校 | |
| 4 | Kyoto | Gold | 京都府立山城高等学校 | |
| 5 | Nantan | Bronze | 京都聖カタリナ高等学校 | |
| 6 | Kyoto | Silver | 京都市立紫野高等学校 | |
| 7 | Uji | Gold | 京都府立東宇治高等学校 | |
| 8 | Kyoto | Silver | 京都市立堀川高等学校 | |
| 9 | Kyoto | Bronze | 京都府立北嵯峨高等学校 | |
| 10 | Kyoto | Silver | 京都府立嵯峨野高等学校 | |
| 11 | Fukuchiyama | Silver | 京都共栄学園高等学校 | |
| 12 | Kyoto | Gold | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
| 13 | Kyoto | Gold | REP. | 洛南高等学校 |
| 14 | Kyoto | Silver | 京都府立鳥羽高等学校 | |
| 15 | Kyoto | Gold | 京都両洋高等学校 | |
| 16 | Kyoto | Silver | 大谷高等学校 | |
| 17 | Fukuchiyama | Silver | 福知山成美高等学校 | |
| 18 | Kyoto | Bronze | 京都成章高等学校 | |
| 19 | Kyoto | Silver | 京都府立桃山高等学校 | |
| 20 | Kyoto | Bronze | 京都市立西京高等学校 | |
| 21 | Kyoto | Silver | 京都先端科学大学附属高等学校 | |
| 22 | Ayabe | Bronze | 京都府立綾部高等学校 | |
| 23 | Kyoto | Silver | 京都府立京都すばる高等学校 | |
| 24 | Uji | Silver | 京都府立莵道高等学校 | |
| 25 | Kyoto | Silver | 京都光華高等学校 | |
| 26 | Maizuru | Bronze | 京都府立東舞鶴高等学校 | |
| 27 | Nagaokakyo | Bronze | 京都府立乙訓高等学校 | |
| 28 | Nantan | Silver | 京都府立園部高等学校・附属中学校 | |
| 29 | Kyotanabe | Gold | 同志社国際高等学校 | |
| 30 | Kyoto | Silver | 京都府立洛北高等学校 | |
| 31 | Kyoto | Bronze | 京都市立日吉ケ丘高等学校 | |
| 32 | Kyoto | Gold | REP. | 京都聖母学院高等学校 |
| 33 | Kyoto | Gold | REP. | 京都精華学園高等学校 |
| 34 | Kyoto | Gold | 京都橘高等学校 | |
| 35 | Uji | Bronze | 京都府立城南菱創高等学校 | |
| 36 | Seika | Gold | 京都廣学館高等学校 | |
| 37 | Kizugawa | Bronze | 京都府立南陽高等学校 | |
| 38 | Kameoka | Gold | 京都府立亀岡高等学校 | |
| 39 | Nagaokakyo | Gold | 京都府立西乙訓高等学校 | |
| 40 | Kyoto | Bronze | 京都市立京都工学院高等学校 | |
| 41 | Kyoto | Bronze | 京都明徳高等学校 | |
| 42 | Kyoto | Gold | 京都文教高等学校 | |
| 43 | Kyoto | Bronze | 華頂女子高等学校 | |
| 44 | Kumiyama | Bronze | 京都府立久御山高等学校 | |
| 45 | Fukuchiyama | Silver | 京都府立福知山高等学校 | |
| 46 | Maizuru | Silver | 京都府立西舞鶴高等学校 | |
| 47 | Kyoto | Silver | 平安女学院高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#