The 46th All Japan Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokai | Shizuoka | Silver | 静岡市立東豊田中学校 |
| 2 | Tohoku | Miyagi | Silver | 仙台市立上杉山中学校 |
| 3 | Tokyo | Tokyo | Silver | 玉川学園中学部 |
| 4 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 旭川市立永山中学校 |
| 5 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 府中町立府中中学校 |
| 6 | Chugoku | Hiroshima | Bronze | 修道中学校 |
| 7 | Hokuriku | Toyama | Silver | 南砺市立福野中学校 |
| 8 | Kyushu | Kagoshima | Gold | 鹿児島市立武岡中学校 |
| 9 | W. Kanto | Saitama | Gold | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
| 10 | Shikoku | Ehime | Silver | 四国中央市立三島東中学校 |
| 11 | Kansai | Nara | Bronze | 生駒市立生駒中学校 |
| 12 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 美幌町立北中学校 |
| 13 | W. Kanto | Chiba | Gold | 千葉市立土気中学校 |
| 14 | Tokai | Shizuoka | Bronze | 浜松日体中学校 |
| 15 | W. Kanto | Chiba | Silver | 習志野市立第四中学校 |
| 16 | Kansai | Kyoto | Gold | 京都朝鮮中高級学校 |
| 17 | W. Kanto | Saitama | Silver | 久喜市立鷲宮東中学校 |
| 18 | Hokuriku | Toyama | Silver | 射水市立新湊中学校 |
| 19 | Kyushu | Oita | Gold | 大分市立原川中学校 |
| 20 | Tokyo | Tokyo | Silver | 羽村市立羽村第一中学校 |
| 21 | Tohoku | Iwate | Bronze | 北上市立上野中学校 |
| 22 | Shikoku | Kochi | Bronze | いの町立伊野中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Kanto | Chiba | Silver | 千葉県立幕張総合高等学校 |
| 2 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 3 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 遺愛女子高等学校 |
| 4 | Kansai | Hyogo | Gold | 須磨学園高等学校・中学校 |
| 5 | W. Kanto | Ibaraki | Bronze | 常総学院高等学校 |
| 6 | Chugoku | Okayama | Bronze | 明誠学院高等学校 |
| 7 | Kansai | Hyogo | Bronze | 淳心学院中・高等学校 |
| 8 | Tohoku | Fukushima | Gold | 福島県立いわき湯本高等学校 |
| 9 | Tokyo | Tokyo | Silver | 東海大学菅生高等学校 |
| 10 | Shikoku | Kagawa | Silver | 高松第一高等学校 |
| 11 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 12 | Shikoku | Kagawa | Silver | 香川県立坂出高等学校 |
| 13 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 福島県立磐城高等学校 |
| 14 | Hokuriku | Toyama | Gold | 富山県立高岡商業高等学校 |
| 15 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 東福岡高等学校・東福岡自彊館中学校 |
| 16 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉栄高等学校 |
| 17 | Hokuriku | Fukui | Silver | 北陸高等学校 |
| 18 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 北海道遠軽高等学校 |
| 19 | Chugoku | Okayama | Silver | 岡山学芸館高等学校 |
| 20 | Kyushu | Saga | Silver | 佐賀学園高等学校 |
| 21 | Tokai | Aichi | Gold | 安城学園高等学校 |
| 22 | Tokyo | Tokyo | Silver | 東海大学付属高輪台高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#