The 49th Kansai Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nara | Silver | 天理市立西中学校 | |
| 2 | Hyogo | Silver | 和歌山市立西和中学校 | |
| 3 | Hyogo | Silver | 豊岡市立豊岡北中学校 | |
| 4 | Hyogo | Gold | 加古川市立中部中学校 | |
| 5 | Shiga | Bronze | 野洲市立野洲北中学校 | |
| 6 | Kyoto | Bronze | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 7 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立紀伊中学校 | |
| 8 | Hyogo | Bronze | 加古川市立浜の宮中学校 | |
| 9 | Hyogo | Silver | 尼崎市立中央中学校 | |
| 10 | Kyoto | Silver | 精華町立精華西中学校 | |
| 11 | Osaka | Gold | 大阪市立鯰江中学校 | |
| 12 | Nara | Bronze | 香芝市立香芝中学校 | |
| 13 | Osaka | Bronze | 東大阪市立石切中学校 | |
| 14 | Hyogo | Gold | 淡路市立津名中学校 | |
| 15 | Shiga | Bronze | 立命館守山中学校 | |
| 16 | Kyoto | Gold | REP. | 京都朝鮮中高級学校 |
| 17 | Shiga | Bronze | 野洲市立野洲中学校 | |
| 18 | Nara | Gold | REP. | 生駒市立生駒中学校 |
| 19 | Hyogo | Gold | 姫路市立山陽中学校 | |
| 20 | Hyogo | Gold | 西宮市立甲陵中学校 | |
| 21 | Osaka | Gold | 大阪市立城東中学校 | |
| 22 | Osaka | Silver | 箕面市立第一中学校 | |
| 23 | Osaka | Silver | 大阪市立蒲生中学校 | |
| 24 | Hyogo | Silver | 尼崎市立園田中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Gold | REP. | 須磨学園高等学校・中学校 |
| 2 | Kyoto | Silver | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 3 | Nara | Silver | 奈良市立一条高等学校 | |
| 4 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 5 | Osaka | Silver | 同志社香里中学校・高等学校 | |
| 6 | Shiga | Bronze | 滋賀県立甲西高等学校 | |
| 7 | Nara | Bronze | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 8 | Shiga | Bronze | 近江高等学校 | |
| 9 | Hyogo | Gold | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 10 | Kyoto | Silver | 洛南高等学校 | |
| 11 | Wakayama | Bronze | 和山県立星林高等学校 | |
| 12 | Osaka | Silver | 近畿大学附属高等学校 | |
| 13 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 14 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 15 | Kyoto | Silver | 京都共栄学園高等学校 | |
| 16 | Osaka | Bronze | 大阪産業大学附属高等学校 | |
| 17 | Osaka | Bronze | 常翔学園高等学校 | |
| 18 | Hyogo | Gold | REP. | 淳心学院中・高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#