The 47th All Japan Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tohoku | Iwate | Gold | 北上市立上野中学校 |
| 2 | W. Kanto | Saitama | Silver | 朝霞市立朝霞第三中学校 |
| 3 | Tokai | Nagano | Silver | 長野市立東北中学校 |
| 4 | Shikoku | Kochi | Silver | 高知市立愛宕中学校 |
| 5 | W. Kanto | Tochigi | Bronze | 宇都宮市宮の原中学校 |
| 6 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 札幌市立信濃中学校 |
| 7 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 旭川市立永山中学校 |
| 8 | Tokyo | Tokyo | Gold | 小平市立小平第三中学校 |
| 9 | W. Kanto | Chiba | Gold | 千葉市立土気中学校 |
| 10 | Hokuriku | Toyama | Silver | 射水市立新湊中学校 |
| 11 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 府中町立府中中学校 |
| 12 | W. Kanto | Saitama | Silver | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
| 13 | Tohoku | Miyagi | Silver | 仙台市立向陽台中学校 |
| 14 | Kansai | Hyogo | Silver | 西宮市立甲陵中学校 |
| 15 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 射水市立新湊南部中学校 |
| 16 | Kyushu | Kagoshima | Bronze | 鹿児島市立桜丘中学校 |
| 17 | Kansai | Osaka | Silver | 大阪市立城東中学校 |
| 18 | Chugoku | Okayama | Bronze | 岡山県立岡山操山中学校 |
| 19 | Kyushu | Kagoshima | Gold | 鹿児島市立武岡中学校 |
| 20 | Tokai | Shizuoka | Silver | 浜松市立富塚中学校 |
| 21 | Shikoku | Tokushima | Silver | 徳島市立国府中学校 |
| 22 | Tokyo | Tokyo | Gold | 羽村市立羽村第一中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyushu | Nagasaki | Silver | 長崎県立佐世保北高等学校 |
| 2 | Tokyo | Tokyo | Silver | 東海大学菅生高等学校 |
| 3 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 旭川明成高等学校 |
| 4 | Chugoku | Okayama | Bronze | 岡山学芸館高等学校 |
| 5 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 6 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 7 | Hokuriku | Ishikawa | Bronze | 小松市立高等学校 |
| 8 | Kansai | Hyogo | Gold | 須磨学園高等学校・中学校 |
| 9 | W. Kanto | Tochigi | Silver | 作新学院高等学校 |
| 10 | Shikoku | Ehime | Silver | 愛媛県立伊予高等学校 |
| 11 | Shikoku | Kagawa | Gold | 香川県立坂出高等学校 |
| 12 | Tohoku | Fukushima | Silver | 福島県立磐城高等学校 |
| 13 | Kansai | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎双星高等学校 |
| 14 | Hokuriku | Ishikawa | Silver | 金沢学院大学附属高等学校 |
| 15 | Kyushu | Kumamoto | Silver | 玉名女子高等学校 |
| 16 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 17 | Tokai | Shizuoka | Silver | 浜松市立高等学校 |
| 18 | Tokai | Shizuoka | Silver | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 |
| 19 | W. Kanto | Chiba | Gold | 千葉県立幕張総合高等学校 |
| 20 | Chugoku | Okayama | Gold | 明誠学院高等学校 |
| 21 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉栄高等学校 |
| 22 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 北海道遠軽高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#