The 50th Kansai Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nara | Silver | 天理中学校 | |
| 2 | Hyogo | Gold | 加古川市立中部中学校 | |
| 3 | Shiga | Silver | 守山市立守山北中学校 | |
| 4 | Osaka | Bronze | 大阪市立蒲生中学校 | |
| 5 | Nara | Bronze | 天理市立南中学校 | |
| 6 | Shiga | Bronze | 守山市立守山南中学校 | |
| 7 | Kyoto | Bronze | Uji City Kohata Junior High School | |
| 8 | Hyogo | Gold | REP. | 西宮市立甲陵中学校 |
| 9 | Nara | Silver | 香芝市立香芝中学校 | |
| 10 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立西和中学校 | |
| 11 | Shiga | Silver | 守山市立守山中学校 | |
| 12 | Osaka | Gold | 大阪市立鯰江中学校 | |
| 13 | Shiga | Silver | 大津市立日吉中学校 | |
| 14 | Osaka | Silver | 箕面市立第一中学校 | |
| 15 | Hyogo | Gold | 西宮市立瓦木中学校 | |
| 16 | Osaka | Gold | REP. | 大阪市立城東中学校 |
| 17 | Hyogo | Silver | 加古川市立加古川中学校 | |
| 18 | Kyoto | Silver | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 19 | Hyogo | Gold | 神戸市立住吉中学校 | |
| 20 | Kyoto | Silver | 京都市立桂中学校 | |
| 21 | Hyogo | Silver | 西脇市立黒田庄中学校 | |
| 22 | Wakayama | Bronze | 紀の川市立貴志川中学校 | |
| 23 | Osaka | Silver | 東大阪市立石切中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Gold | 浪速高等学校・中学校 | |
| 2 | Kyoto | Gold | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 3 | Hyogo | Gold | 淳心学院中学校・高等学校 | |
| 4 | Nara | Bronze | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 5 | Hyogo | Silver | 兵庫県立豊岡高等学校 | |
| 6 | Wakayama | Silver | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 7 | Kyoto | Silver | 京都精華学園高等学校 | |
| 8 | Shiga | Silver | 立命館守山高等学校 | |
| 9 | Osaka | Bronze | 大手門学院大手前中・高等学校 | |
| 10 | Osaka | Bronze | 精華高等学校 | |
| 11 | Nara | Silver | 奈良県立生駒高等学校 | |
| 12 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 13 | Osaka | Silver | 大阪産業大学附属高等学校 | |
| 14 | Hyogo | Gold | REP. | 須磨学園高等学校・中学校 |
| 15 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 16 | Kyoto | Silver | 京都共栄学園高等学校 | |
| 17 | Hyogo | Gold | REP. | 尼崎市立尼崎双星高等学校 |
| 18 | Shiga | Gold | 近江高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#