The 48th All Japan Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokuriku | Toyama | Gold | 射水市立小杉中学校 |
| 2 | W. Kanto | Saitama | Gold | さいたま市立土屋中学校 |
| 3 | Tokyo | Tokyo | Gold | 小平市立小平第三中学校 |
| 4 | Tokai | Nagano | Bronze | 松本市立鎌田中学校 |
| 5 | W. Kanto | Saitama | Silver | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
| 6 | Tohoku | Akita | Silver | 湯沢市立湯沢南中学校 |
| 7 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 鹿児島市立吉野東中学校 |
| 8 | Chugoku | Yamaguchi | Silver | 桑の華ウインドアンサンブル |
| 9 | Kansai | Hyogo | Gold | 加古川市立中部中学校 |
| 10 | W. Kanto | Chiba | Silver | 松戸市立第四中学校 |
| 11 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪市立城陽中学校 |
| 12 | Shikoku | Kochi | Gold | 高知県立高知国際中学校 |
| 13 | Tohoku | Fukushima | Silver | 伊達市立伊達中学校 |
| 14 | W. Kanto | Kanagawa | Gold | 相模原市立田名中学校 |
| 15 | Hokuriku | Toyama | Gold | 砺波市立庄西中学校 |
| 16 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 札幌市立啓明中学校 |
| 17 | Tokai | Aichi | Gold | 春日井市立中部中学校 |
| 18 | Kyushu | Fukuoka | Bronze | 福岡市立春吉中学校 |
| 19 | Chugoku | Okayama | Silver | 岡山市立福田中学校 |
| 20 | Shikoku | Tokushima | Gold | 徳島市立国府中学校 |
| 21 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 旭川市立永山中学校 |
| 22 | Tokyo | Tokyo | Gold | 中央区立日本橋中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 2 | Tokyo | Tokyo | Gold | 八王子学園八王子高等学校 |
| 3 | Hokuriku | Toyama | Silver | 富山県立富山南高等学校 |
| 4 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 5 | Tohoku | Miyagi | Silver | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 6 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 北海道遠軽高等学校 |
| 7 | Kyushu | Kagoshima | Gold | 原田学園鹿児島情報高等学校 |
| 8 | Kansai | Hyogo | Gold | 尼崎市立尼崎双星高等学校 |
| 9 | W. Kanto | Chiba | Gold | 千葉県立幕張総合高等学校 |
| 10 | W. Kanto | Ibaraki | Bronze | 常総学院高等学校 |
| 11 | Tohoku | Akita | Silver | ノースアジア大学明桜高等学校 |
| 12 | Tokai | Mie | Gold | 皇學館高等学校 |
| 13 | W. Kanto | Saitama | Gold | 春日部共栄高等学校 |
| 14 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 富山県立高岡商業高等学校 |
| 15 | Shikoku | Kagawa | Gold | 香川県立坂出高等学校 |
| 16 | Kyushu | Saga | Gold | 佐賀学園高等学校 |
| 17 | Shikoku | Kagawa | Silver | 高松第一高等学校 |
| 18 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 旭川明成高等学校 |
| 19 | Tokai | Aichi | Gold | 安城学園高等学校 |
| 20 | Chugoku | Okayama | Silver | 就実高等学校 |
| 21 | Kansai | Hyogo | Gold | 淳心学院中学校・高等学校 |
| 22 | Chugoku | Okayama | Gold | 岡山学芸館高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#