The 51st Kansai Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Silver | 箕面市立第一中学校 | |
| 2 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立紀之川中学校 | |
| 3 | Hyogo | Gold | 加古川市立浜の宮中学校 | |
| 4 | Hyogo | Gold | 尼崎市立塚口中学校 | |
| 5 | Osaka | Silver | 箕面市立彩都の丘学園 | |
| 6 | Shiga | Silver | 守山市立守山北中学校 | |
| 7 | Shiga | Silver | 守山市立明富中学校 | |
| 8 | Shiga | Silver | 立命館守山中学校 | |
| 9 | Nara | Silver | 天理中学校 | |
| 10 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立紀伊中学校 | |
| 11 | Kyoto | Bronze | 精華町立精華西中学校 | |
| 12 | Hyogo | Gold | 西脇市立黒田庄中学校 | |
| 13 | Kyoto | Silver | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 14 | Nara | Silver | 香芝市立香芝中学校 | |
| 15 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立中部中学校 |
| 16 | Kyoto | Bronze | 長岡京市立長岡第三中学校 | |
| 17 | Shiga | Bronze | 大津市立日吉中学校 | |
| 18 | Osaka | Gold | 大阪市立鯰江中学校 | |
| 19 | Osaka | Gold | REP. | 大阪市立城陽中学校 |
| 20 | Nara | Silver | 宇陀市立榛原中学校 | |
| 21 | Hyogo | Gold | 尼崎市立小園中学校 | |
| 22 | Kyoto | Silver | 立命館中学校 | |
| 23 | Hyogo | Silver | 西宮市立瓦木中学校 | |
| 24 | Osaka | Bronze | 大阪市立城東中学校 | |
| 25 | Hyogo | Gold | 西宮市立甲陵中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Silver | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
| 2 | Osaka | Bronze | 大阪府立豊中高等学校 | |
| 3 | Nara | Silver | 奈良市立一条高等学校 | |
| 4 | Hyogo | Gold | REP. | 尼崎市立尼崎双星高等学校 |
| 5 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 6 | Osaka | Silver | 浪速高等学校・中学校 | |
| 7 | Nara | Silver | 奈良県立生駒高等学校 | |
| 8 | Kyoto | Bronze | 京都共栄学園高等学校 | |
| 9 | Kyoto | Silver | 京都精華学園高等学校 | |
| 10 | Hyogo | Gold | REP. | 淳心学院中学校・高等学校 |
| 11 | Shiga | Silver | 近江高等学校 | |
| 12 | Hyogo | Gold | 須磨学園高等学校 | |
| 13 | Osaka | Gold | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
| 14 | Shiga | Bronze | 滋賀県立膳所高等学校 | |
| 15 | Hyogo | Silver | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 16 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 17 | Osaka | Bronze | 大阪産業大学付属高等学校 | |
| 18 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立桐蔭中学校・高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#