The All Japan Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Tokyo | Silver | 板橋区立赤塚第三中学校 |
| 2 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島市加茂名中学校 |
| 3 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 遠軽町立遠軽中学校 |
| 4 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 仙台市立広瀬中学校 |
| 5 | Kansai | Hyogo | Gold | 神戸市立塩屋中学校 |
| 6 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 北九州市立緑丘中学校 |
| 7 | Kansai | Hyogo | Gold | 西宮市立上甲子園中学校 |
| 8 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 東広島市立黒瀬中学校 |
| 9 | Kansai | Kyoto | Gold | Uji City Uji Junior High School |
| 10 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 南砺市立福野中学校 |
| 11 | W. Kanto | Saitama | Bronze | 久喜市立栗橋東中学校 |
| 12 | W. Kanto | Chiba | Gold | 野田市立南部中学校 |
| 13 | Shikoku | Ehime | Bronze | 松山市立津田中学校 |
| 14 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 北九州市立木屋瀬中学校 |
| 15 | Tokyo | Tokyo | Gold | 足立区立第十四中学校 |
| 16 | Kyushu | Nagasaki | Gold | 雲仙市立小浜中学校 |
| 17 | W. Kanto | Gunma | Bronze | 高崎市立塚沢中学校 |
| 18 | Kansai | Hyogo | Silver | 加古川市立平岡中学校 |
| 19 | Tokai | Nagano | Bronze | 佐久市立浅間中学校 |
| 20 | Kansai | Osaka | Silver | 大阪市立菫中学校 |
| 21 | W. Kanto | Chiba | Silver | 松戸市立和名ヶ谷中学校 |
| 22 | Chugoku | Hiroshima | Gold | 広島市立安佐中学校 |
| 23 | Tokai | Aichi | Gold | 名古屋市立植田中学校 |
| 24 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第二中学校 |
| 25 | Tokai | Nagano | Bronze | 佐久市立臼田中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 2 | Chugoku | Shimane | Bronze | 島根県立出雲商業高等学校 |
| 3 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知県立木曽川高等学校 |
| 4 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立柏高等学校 |
| 5 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 熊本県立熊本工業高等学校 |
| 6 | Kansai | Hyogo | Silver | 滝川第二高等学校 |
| 7 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 精華女子高等学校 |
| 8 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 富山県立高岡商業高等学校 |
| 9 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 10 | Shikoku | Kochi | Bronze | 土佐女子中学高等学校 |
| 11 | Kansai | Kyoto | Gold | Kyoto Tachibana Senior High School |
| 12 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 北海道遠軽高等学校 |
| 13 | Tohoku | Iwate | Bronze | 専修大学北上高等学校 |
| 14 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 15 | Tohoku | Aomori | Bronze | 青森県立弘前実業高等学校 |
| 16 | W. Kanto | Chiba | Silver | 船橋市立船橋高等学校 |
| 17 | W. Kanto | Gunma | Gold | 東京農業大学第二高等学校 |
| 18 | Tokai | Aichi | Silver | 安城学園高等学校 |
| 19 | Shikoku | Kochi | Bronze | 高知学芸高等学校 |
| 20 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 21 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
| 22 | Tokyo | Tokyo | Silver | 八王子学園八王子高等学校 |
| 23 | Kyushu | Saga | Silver | 佐賀学園高等学校 |
| 24 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 25 | Chugoku | Shimane | Silver | 出雲北陵高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#