The 43rd Kansai Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiga | Bronze | 彦根市立彦根中学校 | |
| 2 | Hyogo | Silver | 三田市立富士中学校 | |
| 3 | Shiga | Bronze | 大津市立瀬田北中学校 | |
| 4 | Nara | Bronze | 宇陀市立榛原中学校 | |
| 5 | Osaka | Silver | 八尾市立曙川南中学校 | |
| 6 | Nara | Silver | 河合町立河合第二中学校 | |
| 7 | Kyoto | Gold | Uji City Kitauji Junior High School | |
| 8 | Wakayama | Bronze | 紀の川市立打田中学校 | |
| 9 | Hyogo | Gold | 神戸市立玉津中学校 | |
| 10 | Osaka | Gold | REP. | 大阪市立菫中学校 |
| 11 | Hyogo | Gold | REP. | 西宮市立上甲子園中学校 |
| 12 | Hyogo | Silver | 神戸市立上野中学校 | |
| 13 | Osaka | Bronze | 豊中市立第十四中学校 | |
| 14 | Osaka | Silver | 大阪市立三国中学校 | |
| 15 | Kyoto | Gold | REP. | Uji City Uji Junior High School |
| 16 | Wakayama | Bronze | かつらぎ町立妙寺中学校 | |
| 17 | Osaka | Silver | 大阪市立緑中学校 | |
| 18 | Kyoto | Gold | 京都市立修学院中学校 | |
| 19 | Osaka | Silver | 大阪市立下福島中学校 | |
| 20 | Kyoto | Bronze | 京都市立伏見中学校 | |
| 21 | Osaka | Silver | 大阪市立城東中学校 | |
| 22 | Osaka | Silver | 大阪市立蒲生中学校 | |
| 23 | Hyogo | Gold | 西宮市立甲陵中学校 | |
| 24 | Osaka | Silver | 池田市立池田中学校 | |
| 25 | Hyogo | Gold | REP. | 神戸市立塩屋中学校 |
| 26 | Osaka | Bronze | 箕面市立第五中学校 | |
| 27 | Kyoto | Gold | 京都市立開睛中学校 | |
| 28 | Osaka | Bronze | 摂津市立第三中学校 | |
| 29 | Osaka | Bronze | 箕面市立第三中学校 | |
| 30 | Hyogo | Gold | 神戸市立有馬中学校 | |
| 31 | Hyogo | Gold | 姫路市立飾磨東中学校 | |
| 32 | Wakayama | Bronze | 橋本市立高野口中学校 | |
| 33 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立平岡中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nara | Bronze | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 2 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Tachibana Senior High School |
| 3 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 4 | Osaka | Silver | 大阪学芸高等学校 | |
| 5 | Osaka | Gold | 大阪桐蔭高等学校 | |
| 6 | Osaka | Gold | 箕面自由学園高等学校 | |
| 7 | Kyoto | Silver | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School | |
| 8 | Nara | Bronze | 奈良県立添上高等学校 | |
| 9 | Osaka | Gold | REP. | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 10 | Kyoto | Silver | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
| 11 | Osaka | Silver | 大阪市立扇町総合高等学校 | |
| 12 | Kyoto | Silver | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 13 | Osaka | Gold | 早稲田摂陵高等学校 | |
| 14 | Shiga | Bronze | 滋賀県立河瀬高等学校 | |
| 15 | Shiga | Silver | 近江高等学校 | |
| 16 | Hyogo | Gold | REP. | 滝川第二高等学校 |
| 17 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#