The 28th Kyoto Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
Regulation
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Silver | 京都市立向島東中学校 | |
| 2 | Kyotanabe | Gold | 京田辺市立田辺中学校 | |
| 3 | Kyoto | Silver | 京都市立蜂ヶ岡中学校 | |
| 4 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立伏見中学校 |
| 5 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立開睛中学校 |
| 6 | Kyoto | Silver | 京都市立桃山中学校 | |
| 7 | Kyoto | Gold | 京都市立向島中学校 | |
| 8 | Uji | Silver | Uji City Higashiuji Junior High School | |
| 9 | Uji | Gold | REP. | Uji City Uji Junior High School |
| 10 | Kyoto | Silver | 京都市立勧修中学校 | |
| 11 | Uji | Gold | REP. | Uji City Kitauji Junior High School |
| 12 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立修学院中学校 |
Free
| No. | Munic. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 13 | Joyo | Silver | 城陽市立西城陽中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
Regulation
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Kyoto | Silver | 京都市立北稜高等学校 | |
| 15 | Kyoto | Gold | REP. | 龍谷大学付属平安高等学校 |
| 16 | Uji | Silver | Kyoto Pref. Todoh Senior High School | |
| 17 | Kyoto | Silver | 京都府立北嵯峨高等学校 | |
| 18 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Ryoyo Senior High School |
| 19 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School |
| 20 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Tachibana Senior High School |
| 21 | Kyoto | Silver | 大谷高等学校 | |
| 22 | Kyoto | Silver | 京都府立桃山高等学校 |
Free
| No. | Munic. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 23 | Kyoto | Gold | 京都府立洛西高等学校 |
| 24 | Kyoto | Silver | Kyoto Ryoyo Senior High School |
| 25 | Kyoto | Silver | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School |
| 26 | Nantan | WD | 京都聖カタリナ高等学校 |
| 27 | Kyoto | Part. | 京都明徳高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#