The All Japan Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansai | Hyogo | Bronze | 加古川市立平岡中学校 |
| 2 | Kyushu | Okinawa | Bronze | 宜野湾市立真志喜中学校 |
| 3 | Tokai | Aichi | Bronze | 安西市立佐織中学校 |
| 4 | Shikoku | Tokushima | Silver | 徳島市立加茂名中学校 |
| 5 | Tokai | Aichi | Silver | 名古屋市立平針中学校 |
| 6 | Tokyo | Tokyo | Silver | 足立区立第十一中学校 |
| 7 | Kansai | Hyogo | Gold | 西宮市立甲陵中学校 |
| 8 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 仙台市立広瀬中学校 |
| 9 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第二中学校 |
| 10 | Chugoku | Hiroshima | Gold | 広島市立安佐中学校 |
| 11 | Tokyo | Tokyo | Gold | 足立区立第十四中学校 |
| 12 | W. Kanto | Chiba | Gold | 野田市立南部中学校 |
| 13 | Kansai | Hyogo | Silver | 姫路市立飾磨東中学校 |
| 14 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 遠軽町立遠軽中学校 |
| 15 | Kansai | Hyogo | Silver | 西宮市立上甲子園中学校 |
| 16 | W. Kanto | Yamanashi | Bronze | 甲州市立塩山中学校 |
| 17 | W. Kanto | Chiba | Gold | 船橋市立法田中学校 |
| 18 | Tokai | Aichi | Silver | 名古屋市立植田中学校 |
| 19 | Kyushu | Nagasaki | Gold | 雲仙市立小浜中学校 |
| 20 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 砺波市立庄西中学校 |
| 21 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 北九州市立木屋瀬中学校 |
| 22 | Tohoku | Fukushima | Silver | 郡山市立郡山第三中学校 |
| 23 | Kansai | Kyoto | Gold | Uji City Uji Junior High School |
| 24 | Chugoku | Hiroshima | Gold | 府中町立府中緑ケ丘中学校 |
| 25 | W. Kanto | Gunma | Gold | 高崎市立塚沢中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
| 2 | Shikoku | Kochi | Bronze | 土佐女子中学高等学校 |
| 3 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知県立木曽川高等学校 |
| 4 | Kyushu | Kumamoto | Silver | 熊本県立熊本工業高等学校 |
| 5 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 富山県立高岡商業高等学校 |
| 6 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 7 | Tokai | Aichi | Gold | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 8 | Kyushu | Fukuoka | Bronze | 九州産業大学付属九州産業高等学校 |
| 9 | Tokai | Aichi | Gold | 安城学園高等学校 |
| 10 | Kansai | Hyogo | Silver | 滝川第二高等学校 |
| 11 | W. Kanto | Chiba | Gold | 船橋市立船橋高等学校 |
| 12 | W. Kanto | Gunma | Silver | 東京農業大学第二高等学校 |
| 13 | Tohoku | Aomori | Bronze | 青森県立弘前実業高等学校 |
| 14 | Kansai | Osaka | Silver | 箕面自由学園高等学校 |
| 15 | W. Kanto | Chiba | Silver | 柏市立柏高等学校 |
| 16 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 精華女子高等学校 |
| 17 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 18 | Tokyo | Tokyo | Silver | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 19 | Tohoku | Miyagi | Silver | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 20 | Tokyo | Tokyo | Silver | 八王子学園八王子高等学校 |
| 21 | Shikoku | Kochi | Bronze | 高知芸術高等学校 |
| 22 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 23 | Chugoku | Okayama | Bronze | 岡山県立岡山東商業高等学校 |
| 24 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 25 | Chugoku | Shimane | Silver | 出雲北陵高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#