The 44th Kansai Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Silver | 神戸市立御影中学校 | |
| 2 | Kyoto | Bronze | 京都市立開睛中学校 | |
| 3 | Osaka | Bronze | 八尾市立龍華中学校 | |
| 4 | Kyoto | Silver | 京都市立伏見中学校 | |
| 5 | Osaka | Silver | 大阪市立蒲生中学校 | |
| 6 | Hyogo | Silver | 高砂市立荒井中学校 | |
| 7 | Nara | Bronze | 宇陀市立榛原中学校 | |
| 8 | Hyogo | Gold | REP. | 西宮市立上甲子園中学校 |
| 9 | Nara | Silver | 王寺町立王寺中学校 | |
| 10 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立平岡中学校 |
| 11 | Osaka | Gold | 大阪市立下福島中学校 | |
| 12 | Osaka | Silver | 大阪市立緑中学校 | |
| 13 | Hyogo | Gold | 神戸市立多聞東中学校 | |
| 14 | Shiga | Bronze | 大津市立瀬田北中学校 | |
| 15 | Kyoto | Gold | REP. | Uji City Uji Junior High School |
| 16 | Kyoto | Gold | 京都市立修学院中学校 | |
| 17 | Hyogo | Gold | 神戸市立塩屋中学校 | |
| 18 | Kyoto | Gold | Uji City Kitauji Junior High School | |
| 19 | Wakayama | Bronze | 橋本市立高野口中学校 | |
| 20 | Osaka | Gold | 大阪市立菫中学校 | |
| 21 | Wakayama | Silver | 紀の川市立打田中学校 | |
| 22 | Osaka | Bronze | 摂津市立第一中学校 | |
| 23 | Osaka | Silver | 豊中市立第十四中学校 | |
| 24 | Osaka | Bronze | 池田市立池田中学校 | |
| 25 | Shiga | Bronze | 彦根市立彦根中学校 | |
| 26 | Osaka | Silver | 箕面市立第一中学校 | |
| 27 | Osaka | Silver | 大阪市立三国中学校 | |
| 28 | Hyogo | Gold | REP. | 姫路市立飾磨東中学校 |
| 29 | Hyogo | Silver | 神戸市立玉津中学校 | |
| 30 | Nara | Silver | 河合町立河合第二中学校 | |
| 31 | Osaka | Silver | 八尾市立曙川南中学校 | |
| 32 | Hyogo | Gold | REP. | 西宮市立甲陵中学校 |
| 33 | Osaka | Silver | 堺市立三原台中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Silver | 大阪学芸館高等学校 | |
| 2 | Kyoto | Gold | Kyoto Tachibana Senior High School | |
| 3 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 4 | Osaka | Gold | 早稲田摂陵高等学校 | |
| 5 | Kyoto | Silver | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
| 6 | Osaka | Gold | REP. | 箕面自由学園高等学校 |
| 7 | Kyoto | Gold | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 8 | Shiga | Bronze | 滋賀県立河瀬高等学校 | |
| 9 | Osaka | Gold | REP. | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 10 | Hyogo | Gold | REP. | 滝川第二高等学校 |
| 11 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 12 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 13 | Shiga | Bronze | 近江高等学校 | |
| 14 | Osaka | Silver | 東海大学付属仰星高等学校 | |
| 15 | Osaka | Silver | 大阪市立扇町総合高等学校 | |
| 16 | Nara | Bronze | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 17 | Kyoto | Gold | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#