The All Japan Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 東広島市立黒瀬中学校 |
| 2 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島市加茂名中学校 |
| 3 | W. Kanto | Chiba | Gold | 野田市立南部中学校 |
| 4 | Kyushu | Fukuoka | Bronze | 北九州市立志徳中学校 |
| 5 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 遠軽町立遠軽中学校 |
| 6 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪市立菫中学校 |
| 7 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 北九州市立木屋瀬中学校 |
| 8 | Tokai | Aichi | Silver | 名古屋市立平針中学校 |
| 9 | Kyushu | Nagasaki | Silver | 雲仙市立小浜中学校 |
| 10 | W. Kanto | Saitama | Silver | 久喜市立栗橋東中学校 |
| 11 | Tokyo | Tokyo | Gold | 足立区立第十四中学校 |
| 12 | Kansai | Hyogo | Bronze | 加古川市立平岡中学校 |
| 13 | Tokai | Aichi | Silver | 名古屋市立植田中学校 |
| 14 | Kansai | Kyoto | Silver | Uji City Uji Junior High School |
| 15 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第四中学校 |
| 16 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 砺波市立出町中学校 |
| 17 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 郡山市立郡山第三中学校 |
| 18 | Kyushu | Kumamoto | Bronze | 八代市立第四中学校 |
| 19 | Kansai | Hyogo | Gold | 西宮市立上甲子園中学校 |
| 20 | Chugoku | Hiroshima | Bronze | 広島市立安佐中学校 |
| 21 | Tokyo | Tokyo | Gold | 板橋区立赤塚第三中学校 |
| 22 | W. Kanto | Gunma | Gold | 高崎市立塚沢中学校 |
| 23 | Kansai | Hyogo | Silver | 神戸市立多聞東中学校 |
| 24 | Tokai | Aichi | Silver | 愛西市立佐織中学校 |
| 25 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第二中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 2 | W. Kanto | Gunma | Silver | 東京農業大学第二高等学校 |
| 3 | Shikoku | Kochi | Bronze | 土佐女子中学高等学校 |
| 4 | Kansai | Osaka | Silver | 箕面自由学園高等学校 |
| 5 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 6 | Kansai | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 |
| 7 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立柏高等学校 |
| 8 | Tokai | Aichi | Gold | 安城学園高等学校 |
| 9 | Kyushu | Nagasaki | Silver | 活水中学校・高等学校 |
| 10 | W. Kanto | Chiba | Silver | 船橋市立船橋高等学校 |
| 11 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 富山県立高岡商業高等学校 |
| 12 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 帝京安積高等学校 |
| 13 | Tokyo | Tokyo | Silver | 東海大学附属高輪台高等学校 |
| 14 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 15 | Kyushu | Kumamoto | Silver | 熊本県立熊本工業高等学校 |
| 16 | Chugoku | Shimane | Bronze | 島根県立出雲商業高等学校 |
| 17 | Tokai | Aichi | Bronze | 愛知県立木曽川高等学校 |
| 18 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 精華女子高等学校 |
| 19 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 20 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
| 21 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 22 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 23 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 北海道遠軽高等学校 |
| 24 | Chugoku | Shimane | Silver | 出雲北陵高等学校 |
| 25 | Shikoku | Kochi | Bronze | 高知学芸高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#