The All Japan Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansai | Hyogo | Gold | 西宮市立上甲子園中学校 |
| 2 | Kyushu | Kumamoto | Bronze | 八代市立第四中学校 |
| 3 | Tokyo | Tokyo | Gold | 板橋区立赤塚第三中学校 |
| 4 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 仙台市立宮城野中学校 |
| 5 | W. Kanto | Gunma | Gold | 高崎市立塚沢中学校 |
| 6 | Kansai | Hyogo | Silver | 西宮市立甲陵中学校 |
| 7 | Chugoku | Hiroshima | Bronze | 広島市立翠町中学校 |
| 8 | Kansai | Hyogo | Silver | 神戸市立多聞東中学校 |
| 9 | Tokai | Aichi | Bronze | 名古屋市立植田中学校 |
| 10 | Tokai | Aichi | Silver | 愛西市立佐織中学校 |
| 11 | W. Kanto | Chiba | Gold | 船橋市立法田中学校 |
| 12 | W. Kanto | Saitama | Silver | 久喜市立栗橋東中学校 |
| 13 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 遠軽町立遠軽中学校 |
| 14 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第四中学校 |
| 15 | Kansai | Kyoto | Gold | Uji City Uji Junior High School |
| 16 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 北九州市立木屋瀬中学校 |
| 17 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 仙台市立広瀬中学校 |
| 18 | Tokyo | Tokyo | Gold | 足立区立第十四中学校 |
| 19 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島市加茂名中学校 |
| 20 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 東広島市立黒瀬中学校 |
| 21 | Hokuriku | Toyama | Silver | 砺波市立出町中学校 |
| 22 | Kansai | Hyogo | Silver | 姫路市立飾磨東中学校 |
| 23 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第二中学校 |
| 24 | Kyushu | Nagasaki | Gold | 雲仙市立小浜中学校 |
| 25 | Tokai | Nagano | Bronze | 佐久市立浅間中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokuriku | Toyama | Silver | 富山県立富山商業高等学校 |
| 2 | Shikoku | Kochi | Bronze | 高知学芸高等学校 |
| 3 | Tokai | Aichi | Bronze | 愛知県立木曽川高等学校 |
| 4 | Chugoku | Shimane | Bronze | 島根県立出雲商業高等学校 |
| 5 | Kansai | Osaka | Gold | 箕面自由学園高等学校 |
| 6 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 精華女子高等学校 |
| 7 | Kansai | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 |
| 8 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 北海道北見緑陵高等学校 |
| 9 | Tokai | Aichi | Silver | 安城学園高等学校 |
| 10 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 11 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 12 | Kyushu | Nagasaki | Gold | 活水中学校・高等学校 |
| 13 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 北海道遠軽高等学校 |
| 14 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 15 | Chugoku | Shimane | Silver | 出雲北陵高等学校 |
| 16 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 17 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立柏高等学校 |
| 18 | W. Kanto | Gunma | Silver | 東京農業大学第二高等学校 |
| 19 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 20 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 21 | W. Kanto | Chiba | Silver | 千葉県立松戸六実高等学校 |
| 22 | Shikoku | Kochi | Bronze | 土佐女子中学高等学校 |
| 23 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 24 | Kyushu | Kumamoto | Silver | 熊本県立熊本工業高等学校 |
| 25 | Tohoku | Iwate | Bronze | 専修大学北上高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#