The 46th Kansai Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Bronze | 大阪市立菫中学校 | |
| 2 | Kyoto | Silver | 京都市立修学院中学校 | |
| 3 | Hyogo | Gold | REP. | 神戸市立多聞東中学校 |
| 4 | Kyoto | Silver | 京田辺市立田辺中学校 | |
| 5 | Hyogo | Gold | REP. | 西宮市立甲陵中学校 |
| 6 | Wakayama | Bronze | 橋本市立高野口中学校 | |
| 7 | Osaka | Gold | 八尾市立曙川南中学校 | |
| 8 | Osaka | Bronze | 豊中市立第十三中学校 | |
| 9 | Hyogo | Gold | 神戸市立塩屋中学校 | |
| 10 | Osaka | Silver | 大阪市立緑中学校 | |
| 11 | Osaka | Gold | 豊中市立第十四中学校 | |
| 12 | Osaka | Silver | 大阪市立蒲生中学校 | |
| 13 | Hyogo | Bronze | 神戸市立有馬中学校 | |
| 14 | Nara | Silver | 王寺町立王寺中学校 | |
| 15 | Osaka | Silver | 堺市立三原台中学校 | |
| 16 | Nara | Silver | 神戸市立垂水中学校 | |
| 17 | Osaka | Silver | 池田市立池田中学校 | |
| 18 | Kyoto | Gold | REP. | Uji City Uji Junior High School |
| 19 | Kyoto | Gold | Uji City Higashiuji Junior High School | |
| 20 | Osaka | Silver | 大阪市立堀江中学校 | |
| 21 | Hyogo | Silver | 神戸市立上野中学校 | |
| 22 | Wakayama | Bronze | 紀の川市立打田中学校 | |
| 23 | Kyoto | Bronze | 京都市立開睛小中学校 | |
| 24 | Osaka | Silver | 豊中市立第九中学校 | |
| 25 | Hyogo | Silver | 神戸市立北神戸中学校 | |
| 26 | Hyogo | Silver | 尼崎市立大住中学校 | |
| 27 | Osaka | Silver | 泉南市立一丘中学校 | |
| 28 | Nara | Silver | 宇陀市立榛原中学校 | |
| 29 | Shiga | Bronze | 甲賀市立城山中学校 | |
| 30 | Osaka | Silver | 箕面市立第五中学校 | |
| 31 | Hyogo | Gold | REP. | 姫路市立飾磨東中学校 |
| 32 | Hyogo | Gold | REP. | 西宮市立上甲子園中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 2 | Osaka | Silver | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
| 3 | Hyogo | Gold | REP. | 滝川第二高等学校 |
| 4 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 5 | Kyoto | Gold | Kyoto Tachibana Senior High School | |
| 6 | Shiga | Bronze | 滋賀県立河瀬高等学校 | |
| 7 | Osaka | Bronze | 大阪市立扇町総合高等学校 | |
| 8 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 9 | Shiga | Bronze | 近江高等学校 | |
| 10 | Kyoto | Silver | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 11 | Osaka | Silver | 大阪学芸高等学校 | |
| 12 | Nara | Bronze | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 13 | Kyoto | Silver | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School | |
| 14 | Kyoto | Silver | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
| 15 | Osaka | Gold | 早稲田摂陵高等学校 | |
| 16 | Osaka | Gold | REP. | 箕面自由学園高等学校 |
| 17 | Osaka | Gold | REP. | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 18 | Kyoto | Bronze | 京都府立桃山高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#