The All Japan Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokai | Aichi | Bronze | 愛西市立佐織中学校 |
| 2 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 田村市立船引中学校 |
| 3 | Kansai | Kyoto | Silver | Uji City Higashiuji Junior High School |
| 4 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 広島市立翠町中学校 |
| 5 | Kansai | Hyogo | Gold | 姫路市立飾磨東中学校 |
| 6 | Tokai | Aichi | Gold | 名古屋市立植田中学校 |
| 7 | Kyushu | Kumamoto | Silver | 八代市立第四中学校 |
| 8 | Kyushu | Fukuoka | Bronze | 北九州市立木屋瀬中学校 |
| 9 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第四中学校 |
| 10 | Shikoku | Kochi | Silver | 高知大学教育学部附属中学校 |
| 11 | Tokyo | Tokyo | Gold | 板橋区立赤塚第三中学校 |
| 12 | Chugoku | Hiroshima | Bronze | 広島市立安佐中学校 |
| 13 | Kansai | Kyoto | Bronze | 京都市立修学院中学校 |
| 14 | Kyushu | Nagasaki | Silver | 雲仙市立小浜中学校 |
| 15 | W. Kanto | Saitama | Silver | 久喜市立栗橋東中学校 |
| 16 | Kansai | Hyogo | Bronze | 神戸市立塩屋中学校 |
| 17 | Tokai | Nagano | Silver | 佐久市立浅間中学校 |
| 18 | W. Kanto | Chiba | Gold | 野田市立南部中学校 |
| 19 | W. Kanto | Chiba | Gold | 船橋市立法田中学校 |
| 20 | Tokyo | Tokyo | Gold | 足立区立第十四中学校 |
| 21 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 遠軽町立遠軽中学校 |
| 22 | Tohoku | Miyagi | Silver | 仙台市立東仙台中学校 |
| 23 | Kansai | Hyogo | Gold | 西宮市立上甲子園中学校 |
| 24 | Hokuriku | Toyama | Silver | 砺波市立庄西中学校 |
| 25 | W. Kanto | Gunma | Gold | 高崎市立塚沢中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokuriku | Toyama | Silver | 富山県立富山商業高等学校 |
| 2 | Kyushu | Nagasaki | Gold | 活水中学校・高等学校 |
| 3 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 帝京安積高等学校 |
| 4 | Tokai | Shizuoka | Bronze | 静岡県立浜松商業高等学校 |
| 5 | Tohoku | Miyagi | Silver | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 6 | W. Kanto | Gunma | Gold | 東京農業大学第二高等学校 |
| 7 | Chugoku | Shimane | Bronze | 出雲北陵高等学校 |
| 8 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 9 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 10 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 精華女子高等学校 |
| 11 | Chugoku | Shimane | Bronze | 島根県立出雲商業高等学校 |
| 12 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 13 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 14 | Tokai | Aichi | Bronze | 愛知県立木曽川高等学校 |
| 15 | W. Kanto | Chiba | Silver | 柏市立柏高等学校 |
| 16 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島県立徳島商業高等学校 |
| 17 | W. Kanto | Chiba | Silver | 船橋市立船橋高等学校 |
| 18 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 19 | Shikoku | Kochi | Bronze | 土佐女子中学高等学校 |
| 20 | Tokyo | Tokyo | Gold | 八王子学園八王子高等学校 |
| 21 | Kansai | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 |
| 22 | Tokai | Aichi | Gold | 安城学園高等学校 |
| 23 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 北海道遠軽高等学校 |
| 24 | Kansai | Osaka | Gold | 箕面自由学園高等学校 |
| 25 | Kyushu | Kumamoto | Silver | 熊本県立熊本工業高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#