The All Japan Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyushu | Fukuoka | Bronze | 北九州市立高須中学校 |
| 2 | Kyushu | Fukuoka | Bronze | 北九州市立木屋瀬中学校 |
| 3 | Kansai | Nara | Bronze | 河合町立河合第二中学校 |
| 4 | Tokyo | Tokyo | Silver | 板橋区立赤塚第三中学校 |
| 5 | Chugoku | Yamaguchi | Silver | 山口市立小郡中学校 |
| 6 | Tokai | Nagano | Bronze | 佐久市立浅間中学校 |
| 7 | Shikoku | Kochi | Bronze | 高知大学教育学部附属中学校 |
| 8 | Tokyo | Tokyo | Gold | 足立区立西新井中学校 |
| 9 | Kansai | Hyogo | Bronze | 姫路市立飾磨東中学校 |
| 10 | Kansai | Kyoto | Silver | Uji City Higashiuji Junior High School |
| 11 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 遠軽町立遠軽中学校 |
| 12 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第二中学校 |
| 13 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪市立堀江中学校 |
| 14 | Hokuriku | Toyama | Silver | 砺波市立庄西中学校 |
| 15 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 田村市立船引中学校 |
| 16 | W. Kanto | Chiba | Silver | 習志野市立第四中学校 |
| 17 | W. Kanto | Chiba | Gold | 船橋市立法田中学校 |
| 18 | Tokai | Shizuoka | Silver | 浜松市立三方原中学校 |
| 19 | W. Kanto | Gunma | Gold | 高崎市立塚沢中学校 |
| 20 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 仙台市立東仙台中学校 |
| 21 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 広島市立安佐中学校 |
| 22 | Kyushu | Nagasaki | Silver | 雲仙市立小浜中学校 |
| 23 | W. Kanto | Gunma | Bronze | 高崎市立箕郷中学校 |
| 24 | Kansai | Hyogo | Gold | 西宮市立上甲子園中学校 |
| 25 | Shikoku | Kochi | Bronze | 香美市立鏡野中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Tokyo | Silver | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 2 | Kansai | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 |
| 3 | Kyushu | Nagasaki | Silver | 活水中学校・高等学校 |
| 4 | Tokyo | Tokyo | Silver | 八王子学園八王子高等学校 |
| 5 | Kansai | Osaka | Silver | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 6 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島県立城ノ内中等教育学校・高等学校 |
| 7 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 8 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立柏高等学校 |
| 9 | W. Kanto | Gunma | Gold | 東京農業大学第二高等学校 |
| 10 | Chugoku | Shimane | Bronze | 島根県立出雲商業高等学校 |
| 11 | Kansai | Kyoto | Gold | Kyoto Tachibana Senior High School |
| 12 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 精華女子高等学校 |
| 13 | W. Kanto | Chiba | Silver | 船橋市立船橋高等学校 |
| 14 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 北海道遠軽高等学校 |
| 15 | Hokuriku | Toyama | Silver | 富山県立富山商業高等学校 |
| 16 | Tokai | Aichi | Bronze | 愛知県立木曽川高等学校 |
| 17 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 18 | Tohoku | Miyagi | Silver | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 19 | Chugoku | Shimane | Gold | 出雲北陵高等学校 |
| 20 | Tokai | Aichi | Silver | 安城学園高等学校 |
| 21 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 帝京安積高等学校 |
| 22 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 23 | Kyushu | Kumamoto | Silver | 熊本県立熊本工業高等学校 |
| 24 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島県立徳島商業高等学校 |
| 25 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#