The 34th Kyoto Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
Regulation
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yawata | Gold | 八幡市立男山第三中学校 | |
| 2 | Uji | Gold | REP. | Uji City Uji Junior High School |
| 3 | Uji | Gold | REP. | Uji City Kitauji Junior High School |
| 4 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立修学院中学校 |
| 5 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立洛南中学校 |
| 6 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立西賀茂中学校 |
| 7 | Uji | Gold | REP. | Uji City Higashiuji Junior High School |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
Regulation
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Kyoto | Gold | REP. | 京都府立桃山高等学校 |
| 9 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Tachibana Senior High School |
| 10 | Kyoto | Gold | REP. | 龍谷大学付属平安高等学校 |
| 11 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School |
| 12 | Seika | Gold | REP. | 京都廣学館高等学校 |
| 13 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Ryoyo Senior High School |
| 14 | Uji | Part. | Kyoto Pref. Todoh Senior High School |
Free
| No. | Munic. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 15 | Kyoto | Gold | 京都明徳高等学校 |
| 16 | Kyoto | Gold | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School |
Note
I'm currently translating school names.
WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#