The All Japan Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shikoku | Kochi | Bronze | 香美市立鏡野中学校 |
| 2 | Tokai | Shizuoka | Silver | 浜松市立三方原中学校 |
| 3 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 広島市立翠町中学校 |
| 4 | W. Kanto | Gunma | Gold | 高崎市立塚沢中学校 |
| 5 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 薩摩川内市立川内北中学校 |
| 6 | Tokyo | Tokyo | Gold | 足立区立西新井中学校 |
| 7 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 仙台市立錦ケ丘中学校 |
| 8 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 広島市立安佐中学校 |
| 9 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 北九州市立高須中学校 |
| 10 | W. Kanto | Chiba | Silver | 野田市立南部中学校 |
| 11 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第四中学校 |
| 12 | Kansai | Hyogo | Bronze | 神戸市立多聞東中学校 |
| 13 | Kansai | Osaka | Silver | 豊中市立第十三中学校 |
| 14 | Kansai | Hyogo | Gold | 西宮市立上甲子園中学校 |
| 15 | Kansai | Kyoto | Gold | Uji City Higashiuji Junior High School |
| 16 | Tokyo | Tokyo | Silver | 板橋区立赤塚第三中学校 |
| 17 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 仙台市立東仙台中学校 |
| 18 | Tokai | Nagano | Bronze | 佐久市立浅間中学校 |
| 19 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 遠軽町立遠軽中学校 |
| 20 | Kansai | Hyogo | Silver | 姫路市立飾磨東中学校 |
| 21 | W. Kanto | Saitama | Silver | 久喜市立栗橋東中学校 |
| 22 | Kyushu | Nagasaki | Gold | 雲仙市立小浜中学校 |
| 23 | Hokuriku | Toyama | Gold | 砺波市立庄西中学校 |
| 24 | Shikoku | Kochi | Silver | 高知大学教育学部附属中学校 |
| 25 | W. Kanto | Chiba | Silver | 習志野市立第二中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 2 | Kansai | Osaka | Gold | 箕面自由学園高等学校 |
| 3 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島県立徳島商業高等学校 |
| 4 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 広島翔洋高等学校 |
| 5 | Kansai | Kyoto | Gold | Kyoto Tachibana Senior High School |
| 6 | Kyushu | Nagasaki | Gold | 活水中学校・高等学校 |
| 7 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 8 | Hokuriku | Toyama | Silver | 富山県立富山商業高等学校 |
| 9 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 北海道遠軽高等学校 |
| 10 | Kansai | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 |
| 11 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 12 | Tokai | Aichi | Bronze | 安城学園高等学校 |
| 13 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 14 | W. Kanto | Chiba | Silver | 船橋市立船橋高等学校 |
| 15 | Chugoku | Shimane | Bronze | 島根県立松江商業高等学校 |
| 16 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 帝京安積高等学校 |
| 17 | W. Kanto | Chiba | Silver | 柏市立柏高等学校 |
| 18 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 19 | W. Kanto | Saitama | Silver | 叡明高等学校 |
| 20 | Chugoku | Shimane | Silver | 出雲北陵高等学校 |
| 21 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 精華女子高等学校 |
| 22 | W. Kanto | Gunma | Gold | 東京農業大学第二高等学校 |
| 23 | Tohoku | Miyagi | Silver | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 24 | Tokai | Aichi | Bronze | 愛知県立江南高等学校 |
| 25 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島県立城ノ内中等教育学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#