The 50th Kansai Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Bronze | 大阪市立緑中学校 | |
| 2 | Osaka | Bronze | 八尾市立龍華中学校 | |
| 3 | Hyogo | Gold | 神戸市立垂水中学校 | |
| 4 | Osaka | Silver | 八尾市立曙川南中学校 | |
| 5 | Hyogo | Silver | 神戸市立玉津中学校 | |
| 6 | Nara | Gold | 河合町立河合第二中学校 | |
| 7 | Hyogo | Silver | 高砂市立荒井中学校 | |
| 8 | Osaka | Gold | 大阪市立堀江中学校 | |
| 9 | Kyoto | Gold | 京都市立洛南中学校 | |
| 10 | Kyoto | Silver | 京都市立修学院中学校 | |
| 11 | Kyoto | Gold | REP. | Uji City Higashiuji Junior High School |
| 12 | Hyogo | Silver | 芦屋市立潮見中学校 | |
| 13 | Hyogo | Gold | REP. | 姫路市立飾磨東中学校 |
| 14 | Kyoto | Bronze | Uji City Kitauji Junior High School | |
| 15 | Hyogo | Gold | REP. | 西宮市立上甲子園中学校 |
| 16 | Osaka | Gold | REP. | 豊中市立第十三中学校 |
| 17 | Osaka | Bronze | 豊中市立第九中学校 | |
| 18 | Kyoto | Bronze | 京都市立近衛中学校 | |
| 19 | Kyoto | Silver | 京都市立西賀茂中学校 | |
| 20 | Osaka | Bronze | 大阪市立中野中学校 | |
| 21 | Nara | Silver | 王寺町立王寺北義務教育学校 | |
| 22 | Osaka | Bronze | 泉南市立一丘中学校 | |
| 23 | Osaka | Bronze | 八尾市立成法中学校 | |
| 24 | Osaka | WD | 堺市立三原台中学校 | |
| 25 | Hyogo | Gold | REP. | 神戸市立多聞東中学校 |
| 26 | Osaka | Gold | 大阪市立蒲生中学校 | |
| 27 | Kyoto | Gold | Uji City Uji Junior High School | |
| 28 | Osaka | Silver | 箕面市立第一中学校 | |
| 29 | Wakayama | Bronze | 橋本市立高野口中学校 | |
| 30 | Osaka | Silver | 摂津市立第一中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Gold | 早稲田摂陵高等学校 | |
| 2 | Shiga | Silver | 近江高等学校 | |
| 3 | Kyoto | Bronze | 京都廣学館高等学校 | |
| 4 | Hyogo | Gold | REP. | 滝川第二高等学校 |
| 5 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 6 | Osaka | Bronze | 大阪学芸高等学校 | |
| 7 | Osaka | Gold | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
| 8 | Kyoto | Silver | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
| 9 | Kyoto | Bronze | 京都府立桃山高等学校 | |
| 10 | Osaka | Bronze | 大阪産業大学付属高等学校 | |
| 11 | Osaka | Gold | REP. | 箕面自由学園高等学校 |
| 12 | Osaka | Gold | 四条畷学園高等学校 | |
| 13 | Kyoto | Silver | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 14 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Tachibana Senior High School |
| 15 | Osaka | Gold | 大阪府立淀川工科高等学校 | |
| 16 | Osaka | Silver | 常翔学園高等学校 | |
| 17 | Osaka | Bronze | 金光大阪中学校高等学校 | |
| 18 | Hyogo | Gold | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 19 | Kyoto | Silver | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School | |
| 20 | Hyogo | Gold | 尼崎市立尼崎双星高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#