The 35th Kyoto Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
Regulation
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立洛南中学校 |
| 12 | Seika | Silver | 精華町立精華中学校 | |
| 13 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立修学院中学校 |
| 14 | Kyoto | Silver | 京都市立音羽中学校 | |
| 15 | Uji | Gold | REP. | Uji City Higashiuji Junior High School |
| 16 | Yawata | Silver | 八幡市立男山第三中学校 | |
| 17 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立近衛中学校 |
| 18 | Uji | Gold | REP. | Uji City Uji Junior High School |
| 19 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立西賀茂中学校 |
| 20 | Uji | Gold | REP. | Uji City Kitauji Junior High School |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
Regulation
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Gold | REP. | 京都府立桃山高等学校 |
| 2 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Tachibana Senior High School |
| 3 | Kyoto | Gold | REP. | 龍谷大学付属平安高等学校 |
| 4 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School |
| 5 | Seika | Gold | REP. | 京都廣学館高等学校 |
| 6 | Uji | Silver | Kyoto Pref. Todoh Senior High School | |
| 7 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Ryoyo Senior High School |
Free
| No. | Munic. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 8 | Kyoto | WD | 京都明徳高等学校 |
| 9 | Kyoto | Part. | 吉祥院ザウルス |
| 10 | Kyoto | Part. | TONAN Marching Band The Gryphons |
Note
I'm currently translating school names.
WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#