The All Japan Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Tokyo | Silver | 足立区立西新井中学校 |
| 2 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 遠軽町立遠軽中学校 |
| 3 | Kansai | Hyogo | Silver | 姫路市立飾磨東中学校 |
| 4 | Shikoku | Kochi | Bronze | 香美市立鏡野中学校 |
| 5 | Kyushu | Kagoshima | Gold | 薩摩川内市立川内北中学校 |
| 6 | Tokyo | Tokyo | Gold | 板橋区立赤塚第三中学校 |
| 7 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 田村市立船引中学校 |
| 8 | Kansai | Osaka | Silver | 豊中市立第十三中学校 |
| 9 | W. Kanto | Saitama | Bronze | 久喜市立栗橋東中学校 |
| 10 | Kansai | Hyogo | Gold | 西宮市立上甲子園中学校 |
| 11 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪市立堀江中学校 |
| 12 | Tokai | Shizuoka | Gold | 浜松市立三方原中学校 |
| 13 | W. Kanto | Chiba | Gold | 野田市立南部中学校 |
| 14 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 仙台市立東仙台中学校 |
| 15 | Kansai | Kyoto | Silver | Uji City Higashiuji Junior High School |
| 16 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 広島市立翠町中学校 |
| 17 | Chugoku | Yamaguchi | Bronze | 山口市立小郡中学校 |
| 18 | Shikoku | Kochi | Bronze | 高知大学教育学部附属中学校 |
| 19 | Tokai | Aichi | Silver | 名古屋市立大高中学校 |
| 20 | Kyushu | Nagasaki | Gold | 雲仙市立小浜中学校 |
| 21 | W. Kanto | Chiba | Gold | 船橋市立法田中学校 |
| 22 | Hokuriku | Toyama | Gold | 砺波市立庄西中学校 |
| 23 | W. Kanto | Gunma | Silver | 高崎市立塚沢中学校 |
| 24 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第四中学校 |
| 25 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 北九州市立高須中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansai | Kyoto | Gold | Kyoto Tachibana Senior High School |
| 2 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島県立徳島商業高等学校 |
| 3 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 精華女子高等学校 |
| 4 | Tokai | Aichi | Bronze | 豊川高等学校 |
| 5 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 宮城県立多賀城高等学校 |
| 6 | Kansai | Osaka | Silver | 四條畷学園高等学校 |
| 7 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 8 | Chugoku | Shimane | Bronze | 島根県立松江商業高等学校 |
| 9 | Tokai | Aichi | Gold | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 10 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 11 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 北海道遠軽高等学校 |
| 12 | W. Kanto | Gunma | Gold | 東京農業大学第二高等学校 |
| 13 | Kyushu | Nagasaki | Silver | 活水中学校・高等学校 |
| 14 | W. Kanto | Chiba | Silver | 船橋市立船橋高等学校 |
| 15 | Shikoku | Kochi | Bronze | 高知学芸中学高等学校 |
| 16 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 神村学園中等部・高等部 |
| 17 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 18 | Tokai | Aichi | Bronze | 安城学園高等学校 |
| 19 | W. Kanto | Chiba | Silver | 柏市立柏高等学校 |
| 20 | Tohoku | Miyagi | Silver | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 21 | Chugoku | Shimane | Bronze | 出雲北陵高等学校 |
| 22 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 23 | Kansai | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 |
| 24 | Kansai | Osaka | Gold | 箕面自由学園高等学校 |
| 25 | Hokuriku | Toyama | Silver | 富山県立富山商業高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#