The All Japan Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shikoku | Kochi | Bronze | 高知大学教育学部附属中学校 |
| 2 | Kansai | Kyoto | Silver | Uji City Higashiuji Junior High School |
| 3 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 北九州市立高須中学校 |
| 4 | Kyushu | Oita | Bronze | 大分市立滝尾中学校 |
| 5 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪市立堀江中学校 |
| 6 | Tokyo | Tokyo | Gold | 板橋区立赤塚第三中学校 |
| 7 | Tokai | Nagano | Bronze | 佐久市立浅間中学校 |
| 8 | Hokuriku | Toyama | Gold | 砺波市立庄西中学校 |
| 9 | Tokai | Aichi | Bronze | 名古屋市立大高中学校 |
| 10 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第二中学校 |
| 11 | Chugoku | Hiroshima | Bronze | 東広島市立西条中学校 |
| 12 | W. Kanto | Chiba | Silver | 野田市立南部中学校 |
| 13 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪市立蒲生中学校 |
| 14 | Chugoku | Hiroshima | Gold | 広島市立安佐中学校 |
| 15 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 遠軽町立遠軽中学校 |
| 16 | W. Kanto | Saitama | Silver | 栗橋ジュニアマーチングバンドScarlet |
2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 薩摩川内市立川内北中学校 |
| 2 | Tokai | Aichi | Bronze | 豊橋吹奏楽団Jr. |
| 3 | W. Kanto | Gunma | Bronze | 高崎市立箕郷中学校 |
| 4 | Tokyo | Tokyo | Gold | 足立区立第十四中学校 |
| 5 | Kansai | Hyogo | Gold | 西宮市立上甲子園中学校 |
| 6 | Kansai | Hyogo | Silver | 姫路市立飾磨東中学校 |
| 7 | Kansai | Hyogo | Silver | 神戸市立多聞東中学校 |
| 8 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島市川内中学校 |
| 9 | W. Kanto | Gunma | Silver | 高崎市立塚沢中学校 |
| 10 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 広島市立翠町中学校 |
| 11 | Kyushu | Nagasaki | Gold | 雲仙市立小浜中学校 |
| 12 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 北九州市立木屋瀬中学校 |
| 13 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 田村市立船引中学校 |
| 14 | Kansai | Osaka | Silver | 摂津市立第一中学校 |
| 15 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第四中学校 |
| 16 | W. Kanto | Chiba | Gold | 船橋市立法田中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 2 | Kyushu | Nagasaki | Gold | 活水中学校・高等学校 |
| 3 | Tokai | Mie | Bronze | 三重県立白子高等学校 |
| 4 | Kansai | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 |
| 5 | Kansai | Osaka | Silver | 早稲田摂陵高等学校 |
| 6 | W. Kanto | Saitama | Silver | 叡明高等学校 |
| 7 | Shikoku | Kochi | Bronze | 高知学芸高等学校 |
| 8 | W. Kanto | Chiba | Bronze | 千葉県立松戸六実高等学校 |
| 9 | W. Kanto | Gunma | Silver | 東京農業大学第二高等学校 |
| 10 | W. Kanto | Chiba | Bronze | 船橋市立船橋高等学校 |
| 11 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 精華女子高等学校 |
| 12 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 13 | Kyushu | Kagoshima | Gold | 神村学園中等部・高等部 |
| 14 | Chugoku | Shimane | Bronze | 島根県立出雲商業高等学校 |
| 15 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 宮城県立多賀城高等学校 |
| 16 | Kansai | Osaka | Gold | 箕面自由学園高等学校 |
| 17 | Chugoku | Shimane | Silver | 出雲北陵高等学校 |
| 18 | Hokuriku | Ishikawa | Silver | 金沢学院大学附属高等学校 |
2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokai | Aichi | Bronze | 愛知県立春日井西高等学校 |
| 2 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 北海道遠軽高等学校 |
| 3 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立柏高等学校 |
| 4 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 宮城県立仙台向山高等学校 |
| 5 | Tokai | Aichi | Silver | 安城学園高等学校 |
| 6 | Kansai | Kyoto | Gold | Kyoto Ryoyo Senior High School |
| 7 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 8 | Tohoku | Miyagi | Silver | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 9 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 九州産業大学付属九州産業高等学校 |
| 10 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 11 | Kansai | Kyoto | Gold | Kyoto Tachibana Senior High School |
| 12 | Tokai | Aichi | Bronze | 愛知県立江南高等学校 |
| 13 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 広島翔洋高等学校 |
| 14 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島県立城ノ内中等教育学校 |
| 15 | Chugoku | Shimane | Silver | 島根県立松江商業高等学校 |
| 16 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 熊本県立熊本工業高等学校 |
| 17 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 18 | Hokuriku | Toyama | Silver | 富山県立富山商業高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#