The All Japan Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyushu | Oita | Bronze | 大分市立滝尾中学校 |
| 2 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪市立堀江中学校 |
| 3 | Chugoku | Hiroshima | Gold | 広島市立安佐中学校 |
| 4 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪市立蒲生中学校 |
| 5 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 田村市立船引中学校 |
| 6 | W. Kanto | Chiba | Gold | 船橋市立法田中学校 |
| 7 | Tokai | Aichi | Bronze | 愛西マーチングバンド BLOWING Jr. |
| 8 | W. Kanto | Chiba | Silver | 野田市立南部中学校 |
| 9 | Kyushu | Nagasaki | Gold | 雲仙市立小浜中学校 |
| 10 | Chugoku | Yamaguchi | Silver | 山口市立小郡中学校 |
| 11 | Hokuriku | Toyama | Gold | 砺波市立庄西中学校 |
| 12 | Tokyo | Tokyo | Gold | 足立区立第十四中学校 |
| 13 | Shikoku | Kochi | Silver | 高知学芸中学校 |
| 14 | W. Kanto | Saitama | Bronze | 栗橋ジュニアマーチングバンド Scarlet |
| 15 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 遠軽町立遠軽中学校 |
| 16 | Kansai | Kyoto | Silver | 京都市立近衛中学校 |
2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 広島市立翠町中学校 |
| 2 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 北九州市立高須中学校 |
| 3 | Tokyo | Tokyo | Gold | 板橋区立赤塚第三中学校 |
| 4 | Tokai | Nagano | Bronze | 佐久市立浅間中学校 |
| 5 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 薩摩川内市立川内北中学校 |
| 6 | Kansai | Hyogo | Gold | 西宮市立上甲子園中学校 |
| 7 | Kansai | Osaka | Gold | 豊中市立第十三中学校 |
| 8 | Tokai | Aichi | Silver | 名古屋市立大高中学校 |
| 9 | Kansai | Kyoto | Gold | Uji City Higashiuji Junior High School |
| 10 | W. Kanto | Gunma | Silver | 高崎市立塚沢中学校 |
| 11 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第二中学校 |
| 12 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 仙台市立広瀬中学校 |
| 13 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第四中学校 |
| 14 | Kyushu | Nagasaki | Silver | 長崎市立戸町中学校 |
| 15 | Shikoku | Kochi | Bronze | 香美市立鏡野中学校 |
| 16 | W. Kanto | Gunma | Bronze | 高崎市立箕郷中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School and above
1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 熊本県立熊本工業高等学校 |
| 2 | Tokai | Mie | Bronze | 三重県立白子高等学校 |
| 3 | Chugoku | Shimane | Bronze | 島根県立出雲商業高等学校 |
| 4 | Kyushu | Nagasaki | Gold | 活水中学校・高等学校 |
| 5 | Kansai | Kyoto | Gold | Kyoto Ryoyo Senior High School |
| 6 | Tokyo | Tokyo | Gold | 八王子学園八王子高等学校 |
| 7 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 8 | Shikoku | Kochi | Bronze | 土佐女子中学高等学校 |
| 9 | W. Kanto | Saitama | Silver | 叡明高等学校 |
| 10 | W. Kanto | Chiba | Silver | 船橋市立船橋高等学校 |
| 11 | Tokai | Shizuoka | Bronze | 浜松修学舎中学校・高等学校 |
| 12 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 13 | Kansai | Osaka | Silver | 早稲田大阪高等学校 |
| 14 | W. Kanto | Chiba | Bronze | 千葉県立松戸六実高等学校 |
| 15 | Tokai | Aichi | Bronze | 豊川高等学校 |
| 16 | Kansai | Osaka | Gold | 箕面自由学園高等学校 |
| 17 | Chugoku | Shimane | Silver | 出雲北陵高等学校 |
| 18 | Kyushu | Kagoshima | Gold | 神村学園中等部・高等部 |
2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 精華女子高等学校 |
| 2 | W. Kanto | Gunma | Silver | 東京農業大学第二高等学校 |
| 3 | Chugoku | Hiroshima | Bronze | 広島翔洋高等学校 |
| 4 | Hokuriku | Ishikawa | Silver | 金沢学院大学附属高等学校 |
| 5 | Shikoku | Kochi | Bronze | 高知学芸高等学校 |
| 6 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 7 | Shikoku | Kagawa | Bronze | 高松中央高等学校 |
| 8 | Chugoku | Shimane | Bronze | 島根県立松江商業高等学校 |
| 9 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立柏高等学校 |
| 10 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 北海道遠軽高等学校 |
| 11 | Kansai | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 |
| 12 | Kansai | Kyoto | Gold | Kyoto Tachibana Senior High School |
| 13 | Tokai | Aichi | Bronze | 安城学園高等学校 |
| 14 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 15 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 16 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 九州産業大学付属九州産業高等学校 |
| 17 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 18 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 宮城県多賀城高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#