The 54th Kansai Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
Junior High School
| No. | Prefectural | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Silver | 向丘マーチングバンド | |
| 2 | Kyoto | Silver | 精華町立精華中学校 | |
| 3 | Osaka | Bronze | 豊中市立第十五中学校 | |
| 4 | Osaka | Bronze | 大阪市立緑中学校 | |
| 5 | Hyogo | Bronze | 西宮市立鳴尾南中学校 | |
| 6 | Osaka | Gold | REP. | 大阪市立堀江中学校 |
| 7 | Hyogo | Bronze | 神戸市立垂水中学校 | |
| 8 | Osaka | Gold | 豊中市立第四中学校 | |
| 9 | Osaka | Gold | REP. | 大阪市立蒲生中学校 |
| 10 | Osaka | Silver | 八尾市立成法中学校 | |
| 11 | Kyoto | Silver | 京都市立修学院中学校 | |
| 12 | Nara | Bronze | 河合第二Wind Band | |
| 13 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立洛南中学校 |
| 14 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto City Konoe Junior High School |
| 15 | Osaka | Gold | REP. | 豊中市立第十三中学校 |
| 16 | Hyogo | Silver | 芦屋市立潮見中学校 | |
| 17 | Osaka | Bronze | 豊中市立第二・第十四中学校 | |
| 18 | Hyogo | Silver | 尼崎市立武庫中学校 | |
| 19 | Kyoto | Gold | REP. | Uji City Higashiuji Junior High School |
| 20 | Nara | Bronze | 王寺町立王寺北義務教育学校 | |
| 21 | Osaka | Bronze | 箕面市立第一中学校 | |
| 22 | Osaka | Bronze | 大阪市立新東淀中学校 | |
| 23 | Osaka | Bronze | 大阪市立茨田中学校 | |
| 24 | Hyogo | Silver | Shioya Radical Mercury | |
| 25 | Hyogo | Gold | 高砂市立荒井中学校 | |
| 26 | Osaka | Bronze | 泉南市立一丘中学校 | |
| 27 | Hyogo | Gold | REP. | KAMIKO Symphonic & Marching Band |
| 28 | Hyogo | Silver | 姫路市立飾磨東中学校 |
ADVERTISEMENT
Senior High School and above
| No. | Prefectural | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 2 | Osaka | Gold | REP. | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 3 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 4 | Shiga | Silver | 近江高等学校 | |
| 5 | Osaka | Bronze | 大阪産業大学附属高等学校 | |
| 6 | Osaka | Silver | 常翔学園高等学校 | |
| 7 | Osaka | Gold | REP. | 早稲田大阪高等学校 |
| 8 | Hyogo | Gold | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 9 | Kyoto | Silver | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
| 10 | Kyoto | Gold | Kyoto Tachibana High School | |
| 11 | Osaka | Gold | 四條畷学園高等学校 | |
| 12 | Hyogo | Gold | REP. | 滝川第二高等学校 |
| 13 | Osaka | Gold | REP. | 箕面自由学園高等学校 |
| 14 | Kyoto | Bronze | Kyoto Prefectural Kyoto Subaru High School | |
| 15 | Osaka | Silver | 大阪学芸高等学校 | |
| 16 | Osaka | Bronze | 大阪府立桜和高等学校 | |
| 17 | Kyoto | Bronze | 京都廣学館高等学校 | |
| 18 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Ryoyo High School |
Note
I'm currently translating school names.
Prefectural - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT