The 63rd All Japan Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - 1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokuriku | Ishikawa | Silver | 金沢市立額中学校 |
| 2 | Kyushu | Kagoshima | Bronze | 鹿児島市立桜丘中学校 |
| 3 | Tohoku | Akita | Bronze | 秋田市立山王中学校 |
| 4 | Chugoku | Shimane | Gold | 出雲市立第一中学校 |
| 5 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪市立喜連中学校 |
| 6 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 札幌市立啓明中学校 |
| 7 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立酒井根中学校 |
| 8 | Chugoku | Shimane | Silver | 出雲市立平田中学校 |
| 9 | W. Kanto | Saitama | Bronze | 川口市立青木中学校 |
| 10 | Tokyo | Tokyo | Silver | 小平市立小平第六中学校 |
| 11 | Tokai | Aichi | Bronze | 名古屋市立神丘中学校 |
| 12 | Tokyo | Tokyo | Gold | 小平市立小平第三中学校 |
| 13 | Tokai | Aichi | Gold | 日進市立日進西中学校 |
| 14 | Shikoku | Tokushima | Silver | 徳島市国府中学校 |
| 15 | Tohoku | Yamagata | Bronze | 山形市立第三中学校 |
Junior High School - 2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokuriku | Fukui | Bronze | 坂井市立三国中学校 |
| 2 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 福岡市立姪浜中学校 |
| 3 | W. Kanto | Chiba | Silver | 松戸市立第一中学校 |
| 4 | Tohoku | Iwate | Bronze | 北上市立上野中学校 |
| 5 | W. Kanto | Saitama | Bronze | 越谷市立大相模中学校 |
| 6 | Tokai | Shizuoka | Gold | 浜松市立開成中学校 |
| 7 | Kansai | Hyogo | Silver | 宝塚市立中山五月台中学校 |
| 8 | Shikoku | Ehime | Bronze | 松山市立拓南中学校 |
| 9 | Kansai | Osaka | Silver | 豊中市立第十一中学校 |
| 10 | Kyushu | Kumamoto | Silver | 天草市立本渡中学校 |
| 11 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 北斗市立上磯中学校 |
| 12 | W. Kanto | Saitama | Gold | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
| 13 | Tokyo | Tokyo | Gold | 羽村市立羽村第一中学校 |
| 14 | W. Kanto | Kanagawa | Silver | 横浜市立本郷中学校 |
| 15 | Chugoku | Yamaguchi | Silver | 防府市立桑山中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - 1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansai | Osaka | Silver | 明浄学院高等学校 |
| 2 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 札幌日本大学高等学校 |
| 3 | Kansai | Osaka | Silver | 大阪桐蔭高等学校 |
| 4 | Tokai | Shizuoka | Silver | 浜松海の星高等学校 |
| 5 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 6 | Tokyo | Tokyo | Silver | 八王子学園八王子高等学校 |
| 7 | Tohoku | Fukushima | Gold | 福島県立磐城高等学校 |
| 8 | Tokyo | Tokyo | Silver | 東京都立片倉高等学校 |
| 9 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 10 | Chugoku | Shimane | Bronze | 島根県立出雲高等学校 |
| 11 | Shikoku | Kagawa | Bronze | 香川県立坂出高等学校 |
| 12 | Tokai | Aichi | Silver | 光ヶ丘女子高等学校 |
| 13 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 富山県立高岡商業高等学校 |
| 14 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 15 | Tohoku | Akita | Silver | 秋田県立秋田南高等学校 |
Senior High School - 2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立柏高等学校 |
| 2 | W. Kanto | Saitama | Bronze | 春日部共栄高等学校 |
| 3 | Kyushu | Nagasaki | Bronze | 活水中学校・活水高等学校 |
| 4 | Shikoku | Ehime | Bronze | 愛媛県立伊予高等学校 |
| 5 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 福岡工業大学附属城東高等学校 |
| 6 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉栄高等学校 |
| 7 | Hokuriku | Fukui | Silver | 福井県立武生商業高等学校 |
| 8 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 9 | Tokyo | Tokyo | Silver | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 10 | Tohoku | Miyagi | Silver | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 11 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 12 | Chugoku | Shimane | Bronze | 出雲北陵高等学校 |
| 13 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 東海大学付属第四高等学校 |
| 14 | Chugoku | Okayama | Silver | 岡山学芸館高等学校 |
| 15 | W. Kanto | Kanagawa | Silver | 横浜創英中学・高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#