The 52nd Kyoto Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - A
DAY 1
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seika | Silver | 精華町立精華西中学校 | |
| 2 | Kyoto | Silver | 京都市立神川中学校 | |
| 3 | Kyoto | Silver | 京都市立加茂川中学校 | |
| 4 | Kumiyama | Bronze | 久御山町立久御山中学校 | |
| 5 | Kyoto | Gold | 京都市立蜂ヶ岡中学校 | |
| 6 | Kyotanabe | Gold | REP. | 京田辺市立大住中学校 |
| 7 | Kyoto | Gold | 京都市立藤森中学校 | |
| 8 | Uji | Gold | Uji City Kohata Junior High School | |
| 9 | Kyoto | Bronze | 京都市立四条中学校 | |
| 10 | Uji | Bronze | Ritsumeikan Uji Junior High School | |
| 11 | Maizuru | Bronze | 舞鶴市立白糸中学校 | |
| 12 | Kyoto | Silver | 京都市立勧修中学校 | |
| 13 | Kyoto | Silver | 京都市立深草中学校 | |
| 14 | Maizuru | Bronze | 舞鶴市立城北中学校 | |
| 15 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 16 | Kyoto | Silver | 京都市立音羽中学校 | |
| 17 | Kyoto | Silver | 京都市立大枝中学校 | |
| 18 | Kyoto | Silver | 京都市立洛西中学校 | |
| 19 | Uji | Silver | Uji City Nishiuji Junior High School | |
| 20 | Kyoto | Gold | 京都市立修学院中学校 | |
| 21 | Kyoto | Gold | 京都市立伏見中学校 | |
| 22 | Joyo | Bronze | 城陽市立東城陽中学校 | |
| 23 | Kyoto | Bronze | 京都市立中京中学校 | |
| 24 | Kyoto | Gold | 京都市立嵯峨中学校 | |
| 25 | Kyoto | Silver | 京都市立春日丘中学校 |
DAY 2
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Uji | Silver | Uji City Higashiuji Junior High School | |
| 27 | Kyoto | Silver | 京都市立西京高等学校附属中学校 | |
| 28 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡第三中学校 | |
| 29 | Joyo | Bronze | 城陽市立城陽中学校 | |
| 30 | Joyo | Bronze | 城陽市立南城陽中学校 | |
| 31 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立樫原中学校 |
| 32 | Kyoto | Gold | 京都市立開睛中学校 | |
| 33 | Kameoka | Silver | 亀岡市立亀岡中学校 | |
| 34 | Maizuru | Silver | 舞鶴市立城南中学校 | |
| 35 | Kyoto | Silver | 京都市立洛北中学校 | |
| 36 | Kyoto | Silver | 京都市立下京中学校 | |
| 37 | Yawata | Silver | 八幡市立男山第三中学校 | |
| 38 | Uji | Gold | Uji City Hirono Junior High School | |
| 39 | Uji | Silver | Uji City Kitauji Junior High School | |
| 40 | Uji | Gold | Uji City Uji Junior High School | |
| 41 | Kyoto | Bronze | 京都市立衣笠中学校 | |
| 42 | Kameoka | Gold | 亀岡市立東輝中学校 | |
| 43 | Uji | Silver | Uji City Nishiogura Junior High School | |
| 44 | Kyoto | Bronze | 京都市立下鴨中学校 | |
| 45 | Kyoto | Bronze | 京都市立七条中学校 | |
| 46 | Muko | Gold | 向日市立寺戸中学校 | |
| 47 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立花山中学校 |
| 48 | Kizugawa | Silver | 木津川市立木津第二中学校 | |
| 49 | Kameoka | Silver | 亀岡市立大成中学校 | |
| 50 | Yawata | Silver | 八幡市立男山第二中学校 |
DAY 3
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Kyoto | Silver | 京都市立向島中学校 | |
| 52 | Kyoto | Silver | 京都市立旭丘中学校 | |
| 53 | Kyoto | Gold | 京都市立久世中学校 | |
| 54 | Kyoto | Gold | 洛南高等学校附属中学校 | |
| 55 | Kyoto | Bronze | 京都市立八条中学校 | |
| 56 | Kyoto | Gold | 京都市立上京中学校 | |
| 57 | Uji | Silver | Uji City Oubaku Junior High School | |
| 58 | Kyoto | Silver | 京都市立太秦中学校 | |
| 59 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡中学校 | |
| 60 | Nagaokakyo | Silver | 立命館中学校 | |
| 61 | Kyoto | Silver | 京都市立松尾中学校 | |
| 62 | Kyotango | Bronze | 京丹後市立大宮中学校 | |
| 63 | Muko | Silver | 向日市立勝山中学校 | |
| 64 | Kyoto | Bronze | 京都市立洛南中学校 | |
| 65 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡第四中学校 | |
| 66 | Kyoto | Silver | 京都市立京都御池中学校 | |
| 67 | Fukuchiyama | Bronze | 福知山市立南陵中学校 | |
| 68 | Kyoto | Bronze | 京都市立桃山中学校 | |
| 69 | Oyamazaki | Silver | 大山崎町立大山崎中学校 | |
| 70 | Kyotanabe | Bronze | 京田辺市立田辺中学校 | |
| 71 | Kyoto | Silver | 京都市立西賀茂中学校 | |
| 72 | Kyoto | Silver | 龍谷大学付属平安中学校 | |
| 73 | Kyoto | Gold | 京都市立桂中学校 | |
| 74 | Joyo | Bronze | 城陽市立西城陽中学校 |
Junior High School - B
DAY 1
| No. | Munic. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Kizugawa | Bronze | 木津川市立山城中学校 |
| 2 | Kyoto | Silver | 京都市立桂中学校 |
| 3 | Kyoto | Silver | 京都市立大原野中学校 |
| 4 | Kameoka | Silver | 亀岡市立南桑中学校 |
| 5 | Kyoto | Silver | 京都市立桂川中学校 |
| 6 | Seika | Gold | 精華町立精華西中学校 |
| 7 | Ujitawara | Gold | 宇治田原町立維孝館中学校 |
| 8 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡中学校 |
| 9 | Kizugawa | Gold | 木津川市立木津中学校 |
| 10 | Kyoto | Bronze | 京都市立神川中学校 |
| 11 | Kyoto | Gold | 京都教育大学附属京都小中学校 |
| 12 | Kyoto | Silver | 京都市立梅津中学校 |
| 13 | Fukuchiyama | Silver | 福知山市立六人部中学校 |
| 14 | Kyoto | Bronze | 京都市立伏見中学校 |
| 15 | Kyoto | Silver | 京都市立加茂川中学校 |
| 16 | Nagaokakyo | Silver | 長岡京市立長岡第三中学校 |
| 17 | Kyoto | Silver | 京都市立北野中学校 |
| 18 | Yosano | Bronze | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校 |
| 19 | Kyoto | Bronze | 京都市立樫原中学校 |
| 20 | Fukuchiyama | Silver | 福知山市立日新中学校 |
| 21 | Miyazu | Silver | 宮津市立宮津中学校 |
| 22 | Kyoto | Gold | 京都市立西院中学校 |
| 23 | Kyotango | Silver | 京丹後市立峰山中学校 |
| 24 | Kyotanabe | Gold | 京田辺市立大住中学校 |
| 25 | Ayabe | Silver | 綾部市立綾部中学校 |
| 26 | Kyoto | Gold | 京都市立修学院中学校 |
| 27 | Kyoto | Bronze | 京都市立下京中学校 |
| 28 | Yawata | Bronze | 八幡市立男山第三中学校 |
| 29 | Kyoto | Silver | 京都市立西陵中学校 |
| 30 | Muko | Silver | 向日市立西ノ岡中学校 |
| 31 | Kyoto | Gold | 京都市立西ノ京中学校 |
| 32 | Kyoto | Silver | 京都市立朱雀中学校 |
| 33 | Kizugawa | Gold | 木津川市立木津南中学校 |
| 34 | Kyoto | Bronze | 京都市立上京中学校 |
| 35 | Kyoto | Gold | 京都市立醍醐中学校 |
DAY 2
| No. | Munic. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 36 | Kyoto | Silver | 京都市立栗陵中学校 |
| 37 | Uji | Silver | Uji City Kohata Junior High School |
| 38 | Kyotamba | Bronze | 京丹波町立蒲生野中学校 |
| 39 | Kyoto | Silver | 京都市立桃山中学校 |
| 40 | Uji | Bronze | Uji City Uji Junior High School |
| 41 | Kizugawa | Gold | 木津川市立泉川中学校 |
| 42 | Kameoka | Silver | 亀岡市立東輝中学校 |
| 43 | Kameoka | Bronze | 亀岡市立大成中学校 |
| 44 | Kyoto | Silver | 京都市立凌風中学校 |
Junior High School - Small Band
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Silver | 京都市立東山泉中学校 | |
| 2 | Kyoto | Bronze | 京都市立大宅中学校 | |
| 3 | Nantan | Bronze | 南丹市立殿田中学校 | |
| 4 | Yawata | Gold | 八幡市立男山中学校 | |
| 5 | Seika | Gold | 精華町立精華南中学校 | |
| 6 | Kyoto | Gold | REP. | 京都聖母学院中学校 |
| 7 | Yawata | Silver | 八幡市立男山東中学校 | |
| 8 | Kyoto | Silver | 京都市立小栗栖中学校 | |
| 9 | Kyoto | Silver | 京都市立岡崎中学校 | |
| 10 | Kyoto | Silver | 京都市立桃陵中学校 | |
| 11 | Joyo | Silver | 城陽市立北城陽中学校 | |
| 12 | Kyoto | Gold | 京都市立近衛中学校 | |
| 13 | Kyotanabe | Silver | 京田辺市立培良中学校 | |
| 14 | Uji | Gold | Uji City Makishima Junior High School | |
| 15 | Fukuchiyama | Bronze | 福知山市立桃映中学校 | |
| 16 | Kyoto | Silver | 京都市立高野中学校 | |
| 17 | Yosano | Bronze | 与謝野町立江陽中学校 | |
| 18 | Kyoto | Silver | 京都市立九条中学校 | |
| 19 | Uji | Silver | Uji City Minamiuji Junior High School | |
| 20 | Seika | Gold | REP. | 精華町立精華中学校 |
| 21 | Kyoto | Bronze | 京都光華中学校 | |
| 22 | Kyoto | Silver | 京都市立双ケ丘中学校 | |
| 23 | Kyoto | Bronze | 京都市立周山中学校 | |
| 24 | Nantan | Silver | 南丹市立八木中学校 | |
| 25 | Kyoto | Silver | 京都市立向島東中学校 | |
| 26 | Kyoto | Silver | 京都市立洛水中学校 | |
| 27 | Fukuchiyama | Silver | 福知山市立成和中学校 | |
| 28 | Kyoto | Gold | 京都市立大淀中学校 | |
| 29 | Nantan | Bronze | 南丹市立園部中学校 | |
| 30 | Kyoto | Silver | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | |
| 31 | Kameoka | Gold | 亀岡市立詳徳中学校 | |
| 32 | Kyoto | Silver | 京都市立二条中学校 | |
| 33 | Kyoto | Gold | 京都産業大学附属中学校 | |
| 34 | Kyoto | Gold | 京都文教中学校 | |
| 35 | Nantan | Silver | 京都府立園部高等学校附属中学校 | |
| 36 | Kyoto | Silver | 大谷中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - A
DAY 1
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Silver | 京都府立洛北高等学校 | |
| 2 | Kyoto | Gold | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 3 | Uji | Silver | Ritsumeikan Uji Senior High School | |
| 4 | Yawata | Bronze | 京都府立京都八幡高等学校 | |
| 5 | Kyoto | Silver | 京都市立紫野高等学校 | |
| 6 | Kyoto | Silver | 東山中学高等学校 | |
| 7 | Uji | Silver | Kyoto Pref. Jonan Ryoso Senior High School | |
| 8 | Muko | Bronze | 京都西山高等学校 | |
| 9 | Kyoto | Silver | 京都学園中学高等学校 | |
| 10 | Kyoto | Gold | 大谷高等学校 | |
| 11 | Joyo | Silver | 京都府立西城陽高等学校 | |
| 12 | Kyotanabe | Silver | 同志社国際高等学校 | |
| 13 | Uji | Silver | Kyoto Pref. Todoh Senior High School | |
| 14 | Maizuru | Silver | 京都府立西舞鶴高等学校 | |
| 15 | Kyoto | Silver | 京都府立北嵯峨高等学校 | |
| 16 | Kyoto | Silver | 京都光華高等学校 | |
| 17 | Nagaokakyo | Gold | 京都府立西乙訓高等学校 | |
| 18 | Kyoto | Gold | 京都府立桃山高等学校 | |
| 19 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School |
| 20 | Fukuchiyama | Silver | 福知山成美高等学校 | |
| 21 | Kyoto | Bronze | 京都府立山城高等学校 | |
| 22 | Fukuchiyama | Bronze | 京都府立福知山高等学校 | |
| 23 | Miyazu | Bronze | 京都府立宮津高等学校 | |
| 24 | Kyoto | Gold | 京都精華女子高等学校 | |
| 25 | Uji | Bronze | Kyoto Pref. Higashiuji Senior High School | |
| 26 | Kyoto | Gold | Kyoto Tachibana Senior High School | |
| 27 | Kyoto | Bronze | 京都朝鮮中高級学校 | |
| 28 | Kyoto | Gold | REP. | 洛南高等学校 |
| 29 | Kumiyama | Silver | 京都府立久御山高等学校 |
DAY 2
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Kizugawa | Silver | 京都府立南陽高等学校 | |
| 31 | Nantan | Bronze | 京都府立園部高等学校 | |
| 32 | Kyoto | Silver | 京都府立北稜高等学校 | |
| 33 | Kyoto | Silver | 京都文教高等学校 | |
| 34 | Kyoto | Silver | 京都府立嵯峨野高等学校 | |
| 35 | Nagaokakyo | Gold | REP. | 立命館高等学校 |
| 36 | Kyoto | Bronze | 京都市立西京高等学校 | |
| 37 | Kyoto | Silver | 京都府立洛西高等学校 | |
| 38 | Kyoto | Silver | 京都府立鳥羽高等学校 | |
| 39 | Kyoto | Gold | 龍谷大学付属平安高等学校 |
Senior High School - B
| No. | Munic. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Gold | Kyoto Ryoyo Senior High School |
| 2 | Kizugawa | Gold | 京都府立南陽高等学校 |
| 3 | Nagaokakyo | Silver | 立命館高等学校 |
| 4 | Maizuru | Bronze | 京都府立西舞鶴高等学校 |
| 5 | Kyoto | Gold | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School |
| 6 | Kyoto | Gold | 京都府立鳥羽高等学校 |
| 7 | Kyoto | Silver | 龍谷大学付属平安高等学校 |
| 8 | Kyoto | Gold | 大谷高等学校 |
| 9 | Kyotanabe | Silver | 同志社国際高等学校 |
| 10 | Kyoto | Silver | 京都市立紫野高等学校 |
| 11 | Kyoto | Silver | 京都府立北稜高等学校 |
| 12 | Kyoto | Silver | 京都成章高等学校 |
| 13 | Kyotango | Bronze | 京都府立網野高等学校 |
| 14 | Kyoto | Silver | 京都府立桂高等学校 |
| 15 | Joyo | Bronze | 京都府立西城陽高等学校 |
| 16 | Ayabe | Silver | 京都府立綾部高等学校 |
| 17 | Kyoto | Gold | 京都府立桃山高等学校 |
| 18 | Kyoto | Gold | Kyoto Tachibana Senior High School |
Senior High School - Small Band
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maizuru | Bronze | 京都府立東舞鶴高等学校 | |
| 2 | Kyoto | Bronze | 京都府立洛東高等学校 | |
| 3 | Kyoto | Gold | 花園高等学校 | |
| 4 | Kyoto | Gold | 京都産業大学附属高等学校 | |
| 5 | Kyoto | Silver | 京都外大西高等学校 | |
| 6 | Kyoto | Gold | REP. | 京都府立北桑田高等学校 |
| 7 | Kyoto | Gold | 京都府立鴨沂高等学校 | |
| 8 | Kizugawa | Silver | 京都府立木津高等学校 | |
| 9 | Fukuchiyama | Bronze | 京都共栄学園中学高等学校 | |
| 10 | Kyoto | Silver | 華頂女子中学高等学校 | |
| 11 | Kyoto | Silver | 京都府立洛水高等学校 | |
| 12 | Kyoto | Gold | 京都聖母学院高等学校 | |
| 13 | Joyo | Bronze | 京都府立城陽高等学校 | |
| 14 | Kyoto | Bronze | 京都市立日吉ケ丘高等学校 | |
| 15 | Uji | Silver | Kyoto Shoei Senior High School | |
| 16 | Kyoto | Gold | REP. | 平安女学院中学校・高等学校 |
| 17 | Nantan | Gold | 京都聖カタリナ高等学校 | |
| 18 | Nagaokakyo | Silver | 京都府立乙訓高等学校 | |
| 19 | Yosano | Bronze | 京都府立加悦谷高等学校 | |
| 20 | Kyoto | Silver | 京都府立東稜高等学校 | |
| 21 | Kameoka | Gold | 京都府立亀岡高等学校 | |
| 22 | Muko | Gold | 京都府立向陽高等学校 | |
| 23 | Kyotango | Silver | 京都府立峰山高等学校 | |
| 24 | Seika | Gold | 京都廣学館高等学校 | |
| 25 | Kameoka | Silver | 京都府立南丹高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#