The 66th Kansai Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Silver | 豊中市立第九中学校 | |
| 2 | Kyoto | Bronze | 京都市立伏見中学校 | |
| 3 | Kyoto | Silver | 精華町立精華西中学校 | |
| 4 | Hyogo | Gold | REP. | 宝塚市立中山五月台中学校 |
| 5 | Hyogo | Gold | 尼崎市立小園中学校 | |
| 6 | Shiga | Bronze | 甲賀市立甲南中学校 | |
| 7 | Osaka | Silver | 豊中市立第三中学校 | |
| 8 | Nara | Gold | 生駒市立生駒中学校 | |
| 9 | Osaka | Gold | 大阪市立菫中学校 | |
| 10 | Osaka | Silver | 大阪市立喜連中学校 | |
| 11 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立中部中学校 |
| 12 | Wakayama | Bronze | 紀の川市立打田中学校 | |
| 13 | Nara | Gold | 香芝市立香芝中学校 | |
| 14 | Osaka | Silver | 関西創価中学校 | |
| 15 | Osaka | Bronze | 和歌山市立紀伊中学校 | |
| 16 | Hyogo | Gold | 姫路市立大白書中学校 | |
| 17 | Nara | Gold | 天理中学校 | |
| 18 | Osaka | Gold | 守口市立庭窪中学校 | |
| 19 | Kyoto | Silver | 京田辺市立大住中学校 | |
| 20 | Kyoto | Silver | 京都市立樫原中学校 | |
| 21 | Hyogo | Gold | 宝塚市立宝梅中学校 | |
| 22 | Osaka | Silver | 清教学園中学校 | |
| 23 | Osaka | Gold | REP. | 豊中市立第十一中学校 |
| 24 | Hyogo | Gold | 西宮市立上甲子園中学校 | |
| 25 | Shiga | Silver | 守山市立明富中学校 | |
| 26 | Shiga | Bronze | 守山市立守山南中学校 |
Junior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Nara | Gold | 奈良市都跡中学校 |
| 2 | Osaka | Silver | 大阪市立淀中学校 |
| 3 | Osaka | Gold | 大阪市立大和川中学校 |
| 4 | Hyogo | Gold | 神戸市立有馬中学校 |
| 5 | Nara | Gold | 橿原市立光陽中学校 |
| 6 | Shiga | Silver | 東近江市立五箇荘中学校 |
| 7 | Osaka | Silver | 枚方市立招堤北中学校 |
| 8 | Kyoto | Bronze | 京都市立向島中学校 |
| 9 | Hyogo | Gold | 朝来市立朝来中学校 |
| 10 | Hyogo | Silver | 猪名川町立中谷中学校 |
| 11 | Wakayama | Bronze | かつらぎ町立妙寺中学校 |
| 12 | Wakayama | Bronze | 田辺市立明洋中学校 |
| 13 | Osaka | Silver | 高槻市立第八中学校 |
| 14 | Hyogo | Gold | 南あわじ市立西淡中学校 |
| 15 | Kyoto | Gold | Uji City Oubaku Junior High School |
| 16 | Shiga | Silver | 滋賀県立水口東中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakayama | Silver | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 2 | Shiga | Silver | 立命館守山高等学校 | |
| 3 | Hyogo | Bronze | 兵庫県立兵庫高等学校 | |
| 4 | Osaka | Gold | REP. | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 5 | Osaka | Gold | REP. | 大阪桐蔭高等学校 |
| 6 | Kyoto | Silver | 洛南高等学校 | |
| 7 | Hyogo | Gold | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 8 | Osaka | Gold | 東海大学付属仰星高等学校 | |
| 9 | Hyogo | Gold | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 10 | Kyoto | Silver | 立命館高等学校 | |
| 11 | Nara | Silver | 奈良県立高円高等学校 | |
| 12 | Osaka | Gold | 四条畷学園高等学校 | |
| 13 | Shiga | Bronze | 滋賀県立甲西高等学校 | |
| 14 | Kyoto | Silver | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 15 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 16 | Hyogo | Silver | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 17 | Osaka | Silver | 早稲田摂陵高等学校 | |
| 18 | Osaka | Gold | 近畿大学附属高等学校 | |
| 19 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 20 | Osaka | Gold | REP. | 明浄学院高等学校 |
| 21 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 22 | Nara | Gold | 天理高等学校 |
Senior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Silver | あべの翔学高等学校 |
| 2 | Osaka | Silver | 相愛中学・高等学校 |
| 3 | Hyogo | Gold | 報徳学園高等学校 |
| 4 | Shiga | Gold | 滋賀県立石部高等学校 |
| 5 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立和歌山高等学校 |
| 6 | Hyogo | Gold | 須磨学園高等学校 |
| 7 | Nara | Bronze | 奈良育英中学校高等学校 |
| 8 | Hyogo | Gold | 神戸市立兵庫商業高等学校 |
| 9 | Shiga | Silver | 滋賀県立国際情報高等学校 |
| 10 | Hyogo | Gold | 淳心学院中・高等学校 |
| 11 | Osaka | Gold | 同志社香里高等学校 |
| 12 | Nara | Silver | 天理高等学校第二部 |
| 13 | Kyoto | Gold | 京都廣学館高等学校 |
| 14 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立橋本高等学校 |
| 15 | Osaka | Gold | 賢明学院中学高等学校 |
| 16 | Kyoto | Silver | 花園高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#