The 67th Kansai Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiga | Bronze | 守山市立名富中学校 | |
| 2 | Wakayama | Bronze | 紀の川市立打田中学校 | |
| 3 | Osaka | Bronze | 大阪市立菫中学校 | |
| 4 | Osaka | Silver | 関西創価中学校 | |
| 5 | Kyoto | Silver | 長岡京市立長岡中学校 | |
| 6 | Kyoto | Silver | 京田辺市立大住中学校 | |
| 7 | Shiga | Bronze | 守山市立守山南中学校 | |
| 8 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立中部中学校 |
| 9 | Hyogo | Gold | 加古川市立浜の宮中学校 | |
| 10 | Osaka | Silver | 箕面市立第六中学校 | |
| 11 | Hyogo | Gold | 宝塚市立宝梅中学校 | |
| 12 | Nara | Gold | 天理中学校 | |
| 13 | Osaka | Gold | REP. | 豊中市立第十一中学校 |
| 14 | Kyoto | Silver | 精華町立精華西中学校 | |
| 15 | Osaka | Silver | 豊中市立第九中学校 | |
| 16 | Hyogo | Gold | 西宮市立上甲子園中学校 | |
| 17 | Shiga | Bronze | 滋賀県立守山中学校 | |
| 18 | Hyogo | Silver | 加古川市立氷丘中学校 | |
| 19 | Nara | Gold | 生駒市立生駒中学校 | |
| 20 | Kyoto | Bronze | 京都市立桂中学校 | |
| 21 | Nara | Silver | 香芝市立香芝中学校 | |
| 22 | Hyogo | Gold | REP. | 宝塚市立中山五月台中学校 |
| 23 | Osaka | Silver | 大阪市立真住中学校 | |
| 24 | Hyogo | Gold | 姫路市立大白書中学校 | |
| 25 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立紀伊中学校 | |
| 26 | Osaka | Silver | 大阪市立大和川中学校 |
Junior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Wakayama | Bronze | 橋本市立隅田中学校 |
| 2 | Nara | Bronze | 奈良市立都跡中学校 |
| 3 | Hyogo | Silver | 朝来市立朝来中学校 |
| 4 | Hyogo | Gold | 神戸市立押部谷中学校 |
| 5 | Osaka | Gold | 大阪国際大和田中学校 |
| 6 | Hyogo | Gold | 猪名川町立中谷中学校 |
| 7 | Wakayama | Bronze | 田辺市立高雄中学校 |
| 8 | Shiga | Silver | 彦根市立鳥居本中学校 |
| 9 | Shiga | Bronze | 甲賀市立信楽中学校 |
| 10 | Osaka | Gold | 大阪市立放出中学校 |
| 11 | Osaka | Silver | 箕面市立第三中学校 |
| 12 | Kyoto | Bronze | 京都聖母学院中学校 |
| 13 | Nara | Gold | 宇陀市立菟田野中学校 |
| 14 | Osaka | Gold | 大阪市立城陽中学校 |
| 15 | Hyogo | Silver | 神戸市立櫨谷中学校 |
| 16 | Kyoto | Silver | 京都市立近衛中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Silver | 四条畷学園高等学校 | |
| 2 | Osaka | Silver | 関西創価高等学校 | |
| 3 | Kyoto | Silver | 洛南高等学校 | |
| 4 | Nara | Silver | 天理高等学校 | |
| 5 | Hyogo | Silver | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 6 | Osaka | Gold | REP. | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 7 | Shiga | Bronze | 滋賀県立守山高等学校 | |
| 8 | Hyogo | Silver | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 9 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 10 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 11 | Osaka | Gold | 近畿大学附属高等学校 | |
| 12 | Shiga | Bronze | 立命館守山高等学校 | |
| 13 | Osaka | Gold | REP. | 大阪桐蔭高等学校 |
| 14 | Nara | Bronze | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 15 | Kyoto | Silver | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 16 | Osaka | Gold | 東海大学付属仰星高等学校 | |
| 17 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 18 | Osaka | Gold | REP. | 明浄学院高等学校 |
| 19 | Osaka | Silver | 早稲田摂陵高等学校 | |
| 20 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 21 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 22 | Kyoto | Silver | 立命館高等学校 |
Senior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立笠田高等学校 |
| 2 | Hyogo | Silver | 神戸野田高等学校 |
| 3 | Kyoto | Bronze | 平安女学院中学校高等学校 |
| 4 | Kyoto | Silver | 京都産業大学附属高等学校 |
| 5 | Osaka | Gold | 建国高等学校 |
| 6 | Hyogo | Gold | 淳心学院中学校・高等学校 |
| 7 | Osaka | Silver | 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 |
| 8 | Shiga | Bronze | 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 |
| 9 | Osaka | Silver | 同志社香里高等学校 |
| 10 | Osaka | Silver | 大阪信愛女学院中・高等学校 |
| 11 | Nara | Bronze | 西大和学園高等学校 |
| 12 | Nara | Bronze | 奈良育英高等学校 |
| 13 | Shiga | Silver | 滋賀県立石部高等学校 |
| 14 | Hyogo | Gold | 須磨学園高等学校 |
| 15 | Wakayama | Silver | 和歌山県立新宮高等学校 |
| 16 | Hyogo | Gold | 兵庫県立須磨友が丘高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#