The 68th Kansai Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Gold | 姫路市立大白書中学校 | |
| 2 | Hyogo | Silver | 加古川市立氷丘中学校 | |
| 3 | Hyogo | Gold | 宝塚市立宝梅中学校 | |
| 4 | Osaka | Gold | 関西創価中学校 | |
| 5 | Shiga | Bronze | 大津市立打出中学校 | |
| 6 | Osaka | Silver | 豊中市立第九中学校 | |
| 7 | Nara | Gold | 香芝市立香芝中学校 | |
| 8 | Kyoto | Bronze | 長岡京市立長岡中学校 | |
| 9 | Nara | Gold | 天理中学校 | |
| 10 | Osaka | Silver | 豊中市立第三中学校 | |
| 11 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立紀伊中学校 | |
| 12 | Osaka | Silver | 和泉市立北池田中学校 | |
| 13 | Kyoto | Gold | 精華町立精華西中学校 | |
| 14 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立楠見中学校 | |
| 15 | Hyogo | Gold | 加古川市立浜の宮中学校 | |
| 16 | Shiga | Bronze | 守山市立守山南中学校 | |
| 17 | Osaka | Silver | 八尾市立曙川南中学校 | |
| 18 | Osaka | Silver | 堺市立福泉中学校 | |
| 19 | Osaka | Gold | REP. | 豊中市立第十一中学校 |
| 20 | Nara | Gold | 生駒市立生駒中学校 | |
| 21 | Osaka | Bronze | 箕面市立第六中学校 | |
| 22 | Kyoto | Bronze | 京都市立桂中学校 | |
| 23 | Hyogo | Gold | REP. | 宝塚市立中山五月台中学校 |
| 24 | Kyoto | Silver | 洛南高等学校附属中学校 | |
| 25 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立中部中学校 |
| 26 | Shiga | Silver | 守山市立明富中学校 |
Junior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Wakayama | Bronze | 橋本市立隅田中学校 |
| 2 | Nara | Bronze | 奈良市立若草中学校 |
| 3 | Osaka | Gold | 同志社香里中学校 |
| 4 | Osaka | Silver | 豊中市立第七中学校 |
| 5 | Nara | Silver | 五條市立五條西中学校 |
| 6 | Shiga | Bronze | 東近江市立船岡中学校 |
| 7 | Hyogo | Silver | 神戸市立押部谷中学校 |
| 8 | Wakayama | Silver | 田辺市立明洋中学校 |
| 9 | Kyoto | Gold | 長岡京市立長岡第二中学校 |
| 10 | Osaka | Gold | 大阪市立墨江丘中学校 |
| 11 | Shiga | Gold | 甲賀市立土山中学校 |
| 12 | Osaka | Gold | 大阪市立城陽中学校 |
| 13 | Hyogo | Bronze | 南あわじ市立三原中学校 |
| 14 | Hyogo | Bronze | 加古川市立陵南中学校 |
| 15 | Hyogo | Silver | 三田市立富士中学校 |
| 16 | Kyoto | Bronze | 龍谷大学付属平安中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Gold | REP. | 大阪桐蔭高等学校 |
| 2 | Shiga | Bronze | 立命館守山高等学校 | |
| 3 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 4 | Kyoto | Bronze | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School | |
| 5 | Nara | Silver | 天理高等学校 | |
| 6 | Hyogo | Silver | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 7 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | |
| 8 | Osaka | Gold | REP. | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 9 | Osaka | Silver | 箕面自由学園高等学校 | |
| 10 | Kyoto | Silver | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 11 | Osaka | Gold | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
| 12 | Kyoto | Silver | 立命館高等学校 | |
| 13 | Osaka | Silver | 関西創価高等学校 | |
| 14 | Shiga | Bronze | 滋賀県立守山高等学校 | |
| 15 | Osaka | Gold | 近畿大学附属高等学校 | |
| 16 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 17 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 18 | Osaka | Gold | REP. | 明浄学院高等学校 |
| 19 | Hyogo | Silver | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | |
| 20 | Kyoto | Silver | 洛南高等学校 | |
| 21 | Hyogo | Gold | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 22 | Nara | Bronze | 奈良市立一条高等学校 |
Senior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Silver | 京都産業大学附属高等学校 |
| 2 | Kyoto | Bronze | 京都市立西京高等学校 |
| 3 | Osaka | Gold | 履正社高等学校 |
| 4 | Hyogo | Gold | 須磨学園高等学校 |
| 5 | Osaka | Gold | 同志社香里高等学校 |
| 6 | Hyogo | Gold | 兵庫県立須磨友が丘高等学校 |
| 7 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立橋本高等学校 |
| 8 | Osaka | Silver | 大阪府立岸和田高等学校 |
| 9 | Nara | Bronze | 奈良育英中学校高等学校 |
| 10 | Nara | Bronze | 西大和学園高等学校 |
| 11 | Osaka | Silver | 大阪信愛学院中・高等学校 |
| 12 | Shiga | Silver | 滋賀県立国際情報高等学校 |
| 13 | Shiga | Bronze | 滋賀県立彦根翔西館高等学校 |
| 14 | Hyogo | Silver | 兵庫県立八鹿高等学校 |
| 15 | Hyogo | Gold | 淳心学院中学校・高等学校 |
| 16 | Wakayama | Silver | 和歌山県立和歌山高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#