The 67th All Japan Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - 1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島市国府中学校 |
| 2 | Hokuriku | Fukui | Bronze | 福井市成和中学校 |
| 3 | Tokai | Nagano | Silver | 長野市立東北中学校 |
| 4 | Tohoku | Miyagi | Gold | 仙台市立向陽台中学校 |
| 5 | Tohoku | Iwate | Silver | 北上市立上野中学校 |
| 6 | Tokyo | Tokyo | Silver | 中央区立日本橋中学校 |
| 7 | Kansai | Osaka | Gold | 豊中市立第十一中学校 |
| 8 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 福岡市立城南中学校 |
| 9 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立酒井根中学校 |
| 10 | W. Kanto | Saitama | Silver | 草加市立青柳中学校 |
| 11 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 北斗市立上磯中学校 |
| 12 | W. Kanto | Chiba | Silver | 松戸市立第四中学校 |
| 13 | Chugoku | Yamaguchi | Bronze | 山口市立小郡中学校 |
| 14 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島市城東中学校 |
| 15 | Tokai | Aichi | Silver | 日進市立日進西中学校 |
Junior High School - 2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Tokyo | Silver | 羽村市立羽村第一中学校 |
| 2 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 鹿児島市立桜丘中学校 |
| 3 | Shikoku | Ehime | Bronze | 松山市立西中学校 |
| 4 | Tokai | Shizuoka | Bronze | 浜松市立開成中学校 |
| 5 | W. Kanto | Chiba | Silver | 松戸市立小金中学校 |
| 6 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 高岡市立芳野中学校 |
| 7 | Kansai | Nara | Gold | 生駒市立生駒中学校 |
| 8 | Chugoku | Yamaguchi | Gold | 防府市立桑山中学校 |
| 9 | Kyushu | Kagoshima | Gold | 鹿児島市立武岡中学校 |
| 10 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 札幌市立清田中学校 |
| 11 | W. Kanto | Saitama | Silver | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
| 12 | W. Kanto | Saitama | Silver | 越谷市立大相模中学校 |
| 13 | Chugoku | Shimane | Silver | 出雲市立第一中学校 |
| 14 | Tohoku | Yamagata | Silver | 山形市立第六中学校 |
| 15 | Kansai | Hyogo | Silver | 宝塚市立中山五月台中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - 1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 札幌日本大学高等学校 |
| 2 | W. Kanto | Saitama | Silver | 春日部共栄高等学校 |
| 3 | Hokuriku | Ishikawa | Bronze | 小松市立高等学校 |
| 4 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 鹿児島県立松陽高等学校 |
| 5 | Shikoku | Ehime | Bronze | 愛媛県立伊予高等学校 |
| 6 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 7 | W. Kanto | Chiba | Silver | 柏市立柏高等学校 |
| 8 | Tohoku | Akita | Silver | 秋田県立秋田南高等学校 |
| 9 | Chugoku | Okayama | Silver | 明誠学院高等学校 |
| 10 | W. Kanto | Ibaraki | Bronze | 常総学院高等学校 |
| 11 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学菅生高等学校 |
| 12 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉栄高等学校 |
| 13 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 14 | Tokai | Shizuoka | Silver | 浜松聖星高等学校 |
| 15 | Kansai | Osaka | Silver | 明浄学院高等学校 |
Senior High School - 2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyushu | Nagasaki | Silver | 活水高等学校 |
| 2 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 3 | Chugoku | Shimane | Bronze | 出雲北陵高等学校 |
| 4 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 富山県立富山商業高等学校 |
| 5 | Tohoku | Miyagi | Silver | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 6 | Tokai | Aichi | Bronze | 光ヶ丘女子高等学校 |
| 7 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 8 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 東海大学付属札幌高等学校 |
| 9 | W. Kanto | Chiba | Silver | 習志野市立習志野高等学校 |
| 10 | Kansai | Osaka | Silver | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 11 | Tohoku | Fukushima | Silver | 福島県立磐城高等学校 |
| 12 | Chugoku | Okayama | Gold | 岡山学芸館高等学校 |
| 13 | Shikoku | Kagawa | Bronze | 香川県立坂出高等学校 |
| 14 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 15 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東京都立片倉高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#