The 69th Kansai Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Gold | 加古川市立中部中学校 | |
| 2 | Hyogo | Gold | 宝塚市立宝梅中学校 | |
| 3 | Osaka | Silver | 豊中市立第九中学校 | |
| 4 | Nara | Gold | 香芝市立香芝中学校 | |
| 5 | Shiga | Bronze | 守山市立守山南中学校 | |
| 6 | Osaka | Silver | 堺市立福泉中学校 | |
| 7 | Hyogo | Silver | 西宮市立上甲子園中学校 | |
| 8 | Hyogo | Gold | REP. | 宝塚市立中山五月台中学校 |
| 9 | Osaka | Silver | 豊中市立第三中学校 | |
| 10 | Shiga | Bronze | 大津市立瀬田北中学校 | |
| 11 | Kyoto | Gold | 京田辺市立大住中学校 | |
| 12 | Wakayama | Bronze | 田辺市立明洋中学校 | |
| 13 | Kyoto | Silver | 長岡京市立長岡中学校 | |
| 14 | Osaka | Silver | 大阪市立堀江中学校 | |
| 15 | Shiga | Bronze | 守山市立明富中学校 | |
| 16 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立西和中学校 | |
| 17 | Hyogo | Silver | 加古川市立氷丘中学校 | |
| 18 | Osaka | Gold | 関西創価高等学校 | |
| 19 | Kyoto | Silver | 洛南高等学校附属中学校 | |
| 20 | Hyogo | Bronze | 伊丹市立笹原中学校 | |
| 21 | Osaka | Bronze | 清教学園中学校 | |
| 22 | Nara | Gold | REP. | 生駒市立生駒中学校 |
| 23 | Kyoto | Gold | 精華町立精華西中学校 | |
| 24 | Osaka | Gold | REP. | 豊中市立第十一中学校 |
| 25 | Nara | Silver | 生駒市立光明中学校 | |
| 26 | Hyogo | Gold | 加古川市立浜の宮中学校 |
Junior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Gold | 赤穂市立赤穂西中学校 |
| 2 | Shiga | Bronze | 東近江市立船岡中学校 |
| 3 | Osaka | Silver | 大阪市立玉津中学校 |
| 4 | Osaka | Gold | 大阪市立城陽中学校 |
| 5 | Shiga | Bronze | 長浜市立東中学校 |
| 6 | Wakayama | Bronze | 橋本市立隅田中学校 |
| 7 | Hyogo | Gold | 三田市立富士中学校 |
| 8 | Hyogo | Gold | 姫路市立夢前中学校 |
| 9 | Wakayama | Silver | 田辺市立高雄中学校 |
| 10 | Kyoto | Bronze | Uji City Nishiogura Junior High School |
| 11 | Osaka | Silver | 大阪市立墨江丘中学校 |
| 12 | Hyogo | Gold | 神戸市立押部谷中学校 |
| 13 | Hyogo | Gold | 神戸市立吉田中学校 |
| 14 | Kyoto | Silver | 精華町立精華南中学校 |
| 15 | Nara | Silver | 橿原市立大成中学校 |
| 16 | Osaka | Gold | 大阪市立梅香中学校 |
| 17 | Nara | Silver | 香芝市立香芝西中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 2 | Kyoto | Silver | 洛南高等学校 | |
| 3 | Osaka | Gold | REP. | 明浄学院高等学校 |
| 4 | Shiga | Silver | 滋賀県立膳所高等学校 | |
| 5 | Osaka | Gold | 近畿大学附属高等学校 | |
| 6 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 7 | Hyogo | Bronze | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 8 | Nara | Silver | 天理高等学校 | |
| 9 | Osaka | Gold | 関西創価高等学校 | |
| 10 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 11 | Osaka | Silver | 早稲田摂陵高等学校 | |
| 12 | Kyoto | Bronze | 立命館高等学校 | |
| 13 | Hyogo | Silver | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 14 | Osaka | Gold | REP. | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 15 | Hyogo | Silver | 甲子園学院中学校・高等学校 | |
| 16 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 17 | Nara | Bronze | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 18 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 19 | Kyoto | Silver | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 20 | Osaka | Silver | 箕面自由学園高等学校 | |
| 21 | Osaka | Gold | 大阪桐蔭高等学校 | |
| 22 | Osaka | Gold | REP. | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 23 | Kyoto | Bronze | 京都精華学園高等学校 | |
| 24 | Shiga | Bronze | 立命館守山高等学校 |
Senior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立橋本高等学校 |
| 2 | Nara | Bronze | 西大和学園高等学校 |
| 3 | Osaka | Bronze | 大商学園高等学校 |
| 4 | Hyogo | Gold | 淳心学院中学校・高等学校 |
| 5 | Osaka | Gold | 履正社高等学校 |
| 6 | Hyogo | Gold | 兵庫県立加古川南高等学校 |
| 7 | Shiga | Silver | 滋賀県立国際情報高等学校 |
| 8 | Hyogo | Gold | 須磨学園高等学校 |
| 9 | Nara | Bronze | 奈良育英中学校高等学校 |
| 10 | Hyogo | Silver | 三田松聖高等学校 |
| 11 | Osaka | Gold | あべの翔学高等学校 |
| 12 | Kyoto | Silver | Kyoto Shoei Senior High School |
| 13 | Shiga | Silver | 滋賀県立石部高等学校 |
| 14 | Kyoto | Gold | 京都産業大学附属高等学校 |
| 15 | Osaka | Gold | 同志社香里高等学校 |
| 16 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立和歌山高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#