The 69th All Japan Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - 1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansai | Hyogo | Silver | 加古川市立中部中学校 |
| 2 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 奄美市立朝日中学校 |
| 3 | Tokai | Shizuoka | Bronze | 浜松市立湖東中学校 |
| 4 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 旭川市立永山南中学校 |
| 5 | W. Kanto | Saitama | Silver | 越谷市立大相模中学校 |
| 6 | Tokyo | Tokyo | Gold | 小平市立小平第三中学校 |
| 7 | Chugoku | Shimane | Bronze | 出雲市立第一中学校 |
| 8 | Chugoku | Yamaguchi | Silver | 山口市立小郡中学校 |
| 9 | Tokai | Nagano | Silver | 松本市立鎌田中学校 |
| 10 | Kyushu | Kagoshima | Gold | 鹿児島市立武岡中学校 |
| 11 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島市立城東中学校 |
| 12 | W. Kanto | Kanagawa | Gold | 海老名市立海老名中学校 |
| 13 | Kansai | Hyogo | Silver | 宝塚市立中山五月台中学校 |
| 14 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 高岡市立芳野中学校 |
| 15 | Tohoku | Iwate | Gold | 北上市立上野中学校 |
Junior High School - 2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tohoku | Miyagi | Silver | 仙台市立向陽台中学校 |
| 2 | Chugoku | Yamaguchi | Bronze | 防府市立華陽中学校 |
| 3 | Hokuriku | Fukui | Bronze | 鯖江市中央中学校 |
| 4 | Shikoku | Ehime | Bronze | 松山市立西中学校 |
| 5 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立酒井根中学校 |
| 6 | W. Kanto | Chiba | Silver | 習志野市立第五中学校 |
| 7 | W. Kanto | Saitama | Silver | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
| 8 | Tokai | Aichi | Silver | 日進市立日進西中学校 |
| 9 | W. Kanto | Saitama | Bronze | 飯能市立加治中学校 |
| 10 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 福岡県立門司学園中学校 |
| 11 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 福岡市立城南中学校 |
| 12 | Tohoku | Yamagata | Gold | 山形市立第六中学校 |
| 13 | Kansai | Nara | Gold | 生駒市立生駒中学校 |
| 14 | Tokyo | Tokyo | Silver | 羽村市立羽村第一中学校 |
| 15 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 北斗市立上磯中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - 1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 福島県立湯本高等学校 |
| 2 | Shikoku | Ehime | Bronze | 愛媛県立松山中央高等学校 |
| 3 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立柏高等学校 |
| 4 | Chugoku | Okayama | Silver | 明誠学院高等学校 |
| 5 | Tokai | Shizuoka | Silver | 浜松聖星高等学校 |
| 6 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 7 | Tokyo | Tokyo | Silver | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 8 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉栄高等学校 |
| 9 | W. Kanto | Saitama | Silver | 春日部共栄高等学校 |
| 10 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 札幌日本大学高等学校 |
| 11 | Chugoku | Shimane | Silver | 出雲北陵高等学校 |
| 12 | Kansai | Osaka | Silver | 明浄学院高等学校 |
| 13 | Kyushu | Nagasaki | Silver | 活水中学校・高等学校 |
| 14 | Hokuriku | Fukui | Bronze | 福井県立武生商業・武生商工高等学校 |
| 15 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
Senior High School - 2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tohoku | Akita | Silver | 秋田県立秋田南高等学校 |
| 2 | Kansai | Osaka | Silver | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 3 | W. Kanto | Ibaraki | Silver | 常総学院高等学校 |
| 4 | Shikoku | Kagawa | Bronze | 香川県立坂出高等学校 |
| 5 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 6 | Chugoku | Okayama | Gold | 岡山学芸館高等学校 |
| 7 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学菅生高等学校 |
| 8 | Tokai | Aichi | Bronze | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 9 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 鹿児島県立松陽高等学校 |
| 10 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 東海大学付属札幌高等学校 |
| 11 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪桐蔭高等学校 |
| 12 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 福島県立磐城高等学校 |
| 13 | Tokai | Aichi | Gold | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
| 14 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 精華女子高等学校 |
| 15 | Hokuriku | Toyama | Silver | 富山県立富山商業高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#