The 71st Kansai Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Silver | 加古川市立浜の宮中学校 | |
| 2 | Nara | Silver | 天理中学校 | |
| 3 | Hyogo | Gold | 姫路市立大白書中学校 | |
| 4 | Wakayama | Bronze | 海南市立第三中学校 | |
| 5 | Hyogo | Gold | REP. | 宝塚市立中山五月台中学校 |
| 6 | Hyogo | Gold | 西宮市立甲陵中学校 | |
| 7 | Osaka | Gold | 大阪市立梅香中学校 | |
| 8 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立西和中学校 | |
| 9 | Osaka | Gold | 大阪市立堀江中学校 | |
| 10 | Nara | Silver | 生駒市立光明中学校 | |
| 11 | Nara | Bronze | 香芝市立香芝中学校 | |
| 12 | Osaka | Gold | 大阪市立鯰江中学校 | |
| 13 | Osaka | Gold | 豊中市立第十一中学校 | |
| 14 | Nara | Gold | REP. | 生駒市立生駒中学校 |
| 15 | Osaka | Bronze | 堺市立福泉中学校 | |
| 16 | Hyogo | Silver | 宝塚市立宝梅中学校 | |
| 17 | Kyoto | Gold | 精華町立精華西中学校 | |
| 18 | Shiga | Bronze | 草津市立老上中学校 | |
| 19 | Osaka | Bronze | 吹田市立豊津西中学校 | |
| 20 | Shiga | Bronze | 守山市立守山南中学校 | |
| 21 | Osaka | Silver | 関西創価中学校 | |
| 22 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立中部中学校 |
| 23 | Kyoto | Silver | Uji City Higashiuji Junior High School | |
| 24 | Osaka | Bronze | 大阪市立蒲生中学校 | |
| 25 | Kyoto | Silver | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 26 | Hyogo | Silver | 西宮市立塩瀬中学校 | |
| 27 | Shiga | Bronze | 守山市立明富中学校 |
Junior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Silver | 豊中市立第七中学校 |
| 2 | Hyogo | Bronze | 神戸市立丸山中学校 |
| 3 | Wakayama | Silver | 和歌山市立有功中学校 |
| 4 | Shiga | Bronze | 甲賀市立城山中学校 |
| 5 | Hyogo | Gold | 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校 |
| 6 | Osaka | Gold | 堺市立さつき野中学校 |
| 7 | Kyoto | Gold | 京都市立花山中学校 |
| 8 | Shiga | Silver | 甲賀市立信楽中学校 |
| 9 | Nara | Gold | 五條市立五條中学校 |
| 10 | Hyogo | Silver | 宍粟市立山崎西中学校 |
| 11 | Nara | Silver | 河合町立河合第二中学校 |
| 12 | Kyoto | WD | 京都府立洛北高等学校附属中学校 |
| 13 | Hyogo | Gold | 豊岡市立日高東中学校 |
| 14 | Hyogo | Gold | 加古川市立陵南中学校 |
| 15 | Osaka | Silver | 守口市立錦中学校 |
| 16 | Osaka | Silver | 泉佐野市立佐野中学校 |
| 17 | Kyoto | Bronze | 長岡京市立長岡第四中学校 |
| 18 | Wakayama | Silver | 橋本市立隅田中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Gold | 甲子園学院中学校高等学校 | |
| 2 | Kyoto | Silver | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 3 | Shiga | Bronze | 滋賀県立膳所高等学校 | |
| 4 | Kyoto | Silver | 洛南高等学校 | |
| 5 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 6 | Osaka | Silver | 浪速高等学校・中学校 | |
| 7 | Osaka | WD | 大阪府立淀川工科高等学校 | |
| 8 | Hyogo | Gold | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 9 | Osaka | Gold | REP. | 明浄学院高等学校 |
| 10 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 11 | Kyoto | Bronze | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School | |
| 12 | Nara | Bronze | 奈良市立一条高等学校 | |
| 13 | Hyogo | Silver | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 14 | Osaka | Gold | REP. | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 15 | Hyogo | Gold | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 16 | Kyoto | Silver | 京都精華学園高等学校 | |
| 17 | Osaka | Gold | 近畿大学附属高等学校 | |
| 18 | Nara | Gold | 天理高等学校 | |
| 19 | Hyogo | Silver | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 20 | Wakayama | Silver | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | |
| 21 | Shiga | Bronze | 近江兄弟社高等学校 | |
| 22 | Shiga | Bronze | 立命館守山高等学校 | |
| 23 | Osaka | Gold | REP. | 大阪桐蔭高等学校 |
| 24 | Osaka | Silver | 精華高等学校 |
Senior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Silver | 神戸野田高等学校 |
| 2 | Hyogo | Silver | 報徳学園高等学校 |
| 3 | Hyogo | Gold | 淳心学院中・高等学校 |
| 4 | Hyogo | Gold | 兵庫県立高砂南高等学校 |
| 5 | Kyoto | Silver | 京都朝鮮中高級学校 |
| 6 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立新宮高等学校 |
| 7 | Shiga | Bronze | 滋賀県立石部高等学校 |
| 8 | Osaka | Gold | 履正社高等学校 |
| 9 | Osaka | Silver | 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 |
| 10 | Nara | Bronze | 奈良文化高等学校 |
| 11 | Shiga | Bronze | 滋賀県立堅田高等学校 |
| 12 | Nara | Silver | 西大和学園高等学校 |
| 13 | Osaka | Bronze | 大阪信愛学院中・高等学校 |
| 14 | Osaka | Gold | 大阪府立貝塚南高等学校 |
| 15 | Wakayama | Bronze | 近畿大学附属新宮高等学校 |
| 16 | Kyoto | Silver | 京都市立堀川高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#