The 70th All Japan Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - 1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Kanto | Saitama | Silver | 越谷市立大相模中学校 |
| 2 | Chugoku | Shimane | Bronze | 出雲市立大社中学校 |
| 3 | Tohoku | Miyagi | Gold | 仙台市立向陽台中学校 |
| 4 | Tokai | Nagano | Silver | 松本市立鎌田中学校 |
| 5 | Tokyo | Tokyo | Silver | 羽村市立羽村第一中学校 |
| 6 | W. Kanto | Chiba | Silver | 松戸市立第四中学校 |
| 7 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 福岡県立門司学園中学校 |
| 8 | Chugoku | Shimane | Bronze | 出雲市立第一中学校 |
| 9 | Shikoku | Ehime | Bronze | 松山市立西中学校 |
| 10 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 旭川市立永山南中学校 |
| 11 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 福岡市立城南中学校 |
| 12 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪市立鯰江中学校 |
| 13 | Kansai | Hyogo | Gold | 加古川市立中部中学校 |
| 14 | Hokuriku | Ishikawa | Bronze | 津幡町立津幡南中学校 |
| 15 | Tohoku | Yamagata | Silver | 山形市立第六中学校 |
Junior High School - 2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Kanto | Saitama | Silver | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
| 2 | Tokai | Nagano | Bronze | 長野市立裾花中学校 |
| 3 | Shikoku | Ehime | Bronze | 四国中央市立三島東中学校 |
| 4 | Chugoku | Yamaguchi | Bronze | 山口市立小郡中学校 |
| 5 | W. Kanto | Chiba | Silver | 習志野市立第四中学校 |
| 6 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立酒井根中学校 |
| 7 | Tokyo | Tokyo | Gold | 小平市立小平第三中学校 |
| 8 | Kansai | Nara | Gold | 生駒市立生駒中学校 |
| 9 | Tokai | Shizuoka | Bronze | 浜松市立湖東中学校 |
| 10 | Hokuriku | Toyama | Silver | 南砺市立福野中学校 |
| 11 | W. Kanto | Saitama | Silver | さいたま市立土屋中学校 |
| 12 | Tohoku | Iwate | Gold | 北上市立上野中学校 |
| 13 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 鹿児島市立武岡中学校 |
| 14 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 北斗市立上磯中学校 |
| 15 | Kyushu | Kumamoto | Silver | 天草市立本渡中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - 1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tohoku | Akita | Bronze | 秋田県立秋田南高等学校 |
| 2 | Kansai | Osaka | Silver | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 3 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 4 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 北海道遠軽高等学校 |
| 5 | W. Kanto | Chiba | Silver | 柏市立柏高等学校 |
| 6 | Kyushu | Nagasaki | Bronze | 活水中学校・高等学校 |
| 7 | Shikoku | Kagawa | Bronze | 香川県立坂出高等学校 |
| 8 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉栄高等学校 |
| 9 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 精華女子高等学校 |
| 10 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 11 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 12 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 13 | Chugoku | Okayama | Silver | 明誠学院高等学校 |
| 14 | Tokai | Aichi | Gold | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 15 | Hokuriku | Ishikawa | Silver | 石川県立金沢桜丘高等学校 |
Senior High School - 2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 東海大学付属札幌高等学校 |
| 2 | W. Kanto | Ibaraki | Bronze | 常総学院高等学校 |
| 3 | Hokuriku | Toyama | Silver | 富山県立高岡商業高等学校 |
| 4 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 鹿児島県立松陽高等学校 |
| 5 | Chugoku | Okayama | Bronze | 就実高等学校 |
| 6 | Kansai | Osaka | Silver | 大阪桐蔭高等学校 |
| 7 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 8 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学菅生高等学校 |
| 9 | Tokai | Aichi | Silver | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
| 10 | Chugoku | Okayama | Gold | 岡山学芸館高等学校 |
| 11 | Tokai | Shizuoka | Silver | 浜松聖星高等学校 |
| 12 | W. Kanto | Saitama | Silver | 春日部共栄高等学校 |
| 13 | Kansai | Osaka | Silver | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 14 | Shikoku | Kagawa | Bronze | 高松第一高等学校 |
| 15 | Tohoku | Fukushima | Silver | 福島県立磐城高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#