The 72nd Kansai Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Silver | 関西創価中学校 | |
| 2 | Hyogo | Silver | 姫路市立山陽中学校 | |
| 3 | Hyogo | Silver | 西宮市立上甲子園中学校 | |
| 4 | Kyoto | Bronze | Uji City Higashiuji Junior High School | |
| 5 | Osaka | Gold | REP. | 大阪市立鯰江中学校 |
| 6 | Hyogo | Silver | 加古川市立加古川中学校 | |
| 7 | Hyogo | Gold | 宝塚市立宝梅中学校 | |
| 8 | Shiga | Bronze | 野洲市立野洲中学校 | |
| 9 | Hyogo | Silver | 加古川市立浜の宮中学校 | |
| 10 | Osaka | Gold | 豊中市立第十一中学校 | |
| 11 | Kyoto | Gold | 精華町立精華西中学校 | |
| 12 | Hyogo | Gold | 姫路市立大白書中学校 | |
| 13 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立西和中学校 | |
| 14 | Shiga | Bronze | 守山市立守山南中学校 | |
| 15 | Osaka | Gold | 大阪市立堀江中学校 | |
| 16 | Hyogo | Silver | 豊岡市立豊岡北中学校 | |
| 17 | Wakayama | Bronze | 海南市立第三中学校 | |
| 18 | Kyoto | Bronze | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 19 | Nara | Gold | REP. | 生駒市立生駒中学校 |
| 20 | Hyogo | Gold | 宝塚市立中山五月台中学校 | |
| 21 | Nara | Silver | 香芝市立香芝東中学校 | |
| 22 | Shiga | Silver | 立命館守山中学校 | |
| 23 | Osaka | Bronze | 大阪市立城陽中学校 | |
| 24 | Osaka | Silver | 吹田市立豊津西中学校 | |
| 25 | Osaka | Silver | 大阪市立喜連中学校 | |
| 26 | Nara | Bronze | 平群町立平群中学校 | |
| 27 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立中部中学校 |
| 28 | Osaka | Silver | 大阪市立梅香中学校 |
Junior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Silver | 大阪市立墨江丘中学校 |
| 2 | Hyogo | Silver | 南あわじ市立西淡中学校 |
| 3 | Osaka | Gold | 大阪市立桜宮中学校 |
| 4 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立有功中学校 |
| 5 | Wakayama | Bronze | 橋本市立隅田中学校 |
| 6 | Nara | Silver | 河合町立河合第二中学校 |
| 7 | Osaka | Silver | 大阪市立玉津中学校 |
| 8 | Hyogo | Gold | 加古川市立陵南中学校 |
| 9 | Kyoto | Bronze | 亀岡市立大成中学校 |
| 10 | Osaka | Gold | 豊中市立第七中学校 |
| 11 | Shiga | Gold | 豊郷町立豊日中学校 |
| 12 | Hyogo | Silver | 姫路市立夢前中学校 |
| 13 | Hyogo | Silver | 西脇市立西脇東中学校 |
| 14 | Nara | Bronze | 橿原市立大成中学校 |
| 15 | Shiga | Bronze | 彦根市立中央中学校 |
| 16 | Hyogo | Gold | 淡路市立津名中学校 |
| 17 | Kyoto | Bronze | 精華町立精華南中学校 |
| 18 | Kyoto | Silver | 城陽市立南城陽中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Silver | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 2 | Kyoto | Bronze | 洛南高等学校 | |
| 3 | Osaka | Gold | 近畿大学附属高等学校 | |
| 4 | Nara | Silver | 天理高等学校 | |
| 5 | Osaka | Silver | 箕面自由学園高等学校 | |
| 6 | Hyogo | Gold | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 7 | Shiga | Bronze | 滋賀県立膳所高等学校 | |
| 8 | Kyoto | Bronze | 京都共栄学園高等学校 | |
| 9 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | |
| 10 | Hyogo | Silver | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 11 | Shiga | Bronze | 立命館守山高等学校 | |
| 12 | Osaka | Gold | 明浄学院高等学校 | |
| 13 | Shiga | Bronze | 滋賀県立石山高等学校 | |
| 14 | Hyogo | Gold | 甲子園学院中学校高等学校 | |
| 15 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 16 | Osaka | Silver | 浪速高等学校・中学校 | |
| 17 | Osaka | Gold | REP. | 大阪府立淀川工科高等学校 |
| 18 | Nara | Bronze | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 19 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 20 | Osaka | Gold | REP. | 大阪桐蔭高等学校 |
| 21 | Kyoto | Bronze | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
| 22 | Osaka | Gold | REP. | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 23 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 24 | Hyogo | Silver | 兵庫県立加古川東高等学校 |
Senior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Silver | 大阪信愛学院中・高等学校 |
| 2 | Shiga | Bronze | 滋賀県立国際情報高等学校 |
| 3 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立和歌山商業高等学校 |
| 4 | Hyogo | Gold | 淳心学院中・高等学校 |
| 5 | Kyoto | Gold | 京都産業大学附属高等学校 |
| 6 | Osaka | Silver | 大阪府立長野高等学校 |
| 7 | Shiga | Silver | 滋賀県立石部高等学校 |
| 8 | Hyogo | Gold | 神戸野田高等学校 |
| 9 | Osaka | Silver | 相愛中学・高等学校 |
| 10 | Hyogo | Silver | 兵庫県立農業高等学校 |
| 11 | Hyogo | Bronze | 兵庫県立山崎高等学校 |
| 12 | Wakayama | Silver | 和歌山県立新宮高等学校 |
| 13 | Kyoto | Gold | 京都朝鮮中高級学校 |
| 14 | Nara | Silver | 西大和学園高等学校 |
| 15 | Nara | Bronze | 大和高田市立高田商業高等学校 |
| 16 | Osaka | Silver | 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#