The 71st All Japan Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - 1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokai | Nagano | Bronze | 松本市立梓川中学校 |
| 2 | Chugoku | Shimane | Bronze | 出雲市立第一中学校 |
| 3 | Tokyo | Tokyo | Gold | 小平市立小平第三中学校 |
| 4 | W. Kanto | Saitama | Silver | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
| 5 | W. Kanto | Chiba | Silver | 松戸市立小金中学校 |
| 6 | Tokai | Aichi | Bronze | 日進市立日進中学校 |
| 7 | W. Kanto | Saitama | Gold | さいたま市立土屋中学校 |
| 8 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 鹿児島市立武岡中学校 |
| 9 | Tohoku | Miyagi | Silver | 仙台市立向陽台中学校 |
| 10 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 旭川市立永山南中学校 |
| 11 | Hokuriku | Fukui | Bronze | 鯖江市中央中学校 |
| 12 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 福岡市立姪浜中学校 |
| 13 | W. Kanto | Chiba | Gold | 市川市立第三中学校 |
| 14 | Shikoku | Kagawa | Bronze | 高松市立古高松中学校 |
| 15 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪市立鯰江中学校 |
Junior High School - 2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tohoku | Yamagata | Silver | 山形市立第六中学校 |
| 2 | Kyushu | Fukuoka | Bronze | 福岡市立城南中学校 |
| 3 | Chugoku | Shimane | Bronze | 出雲市立第三中学校 |
| 4 | Kansai | Hyogo | Silver | 加古川市立中部中学校 |
| 5 | Tokai | Nagano | Bronze | 松本市立鎌田中学校 |
| 6 | Hokuriku | Toyama | Gold | 南砺市立福野中学校 |
| 7 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 福岡県立門司学園中学校 |
| 8 | Tohoku | Iwate | Gold | 北上市立上野中学校 |
| 9 | Chugoku | Shimane | Silver | 出雲市立大社中学校 |
| 10 | W. Kanto | Saitama | Silver | 越谷市立大相模中学校 |
| 11 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島市国府中学校 |
| 12 | Tokyo | Tokyo | Gold | 玉川学園中学部 |
| 13 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 札幌市立向陵中学校 |
| 14 | Kansai | Nara | Gold | 生駒市立生駒中学校 |
| 15 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立酒井根中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - 1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 2 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 福島県立いわき湯本高等学校 |
| 3 | Tohoku | Akita | Silver | ノースアジア大学明桜高等学校 |
| 4 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 北海道遠軽高等学校 |
| 5 | Shikoku | Ehime | Bronze | 愛媛県立伊予高等学校 |
| 6 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪桐蔭高等学校 |
| 7 | Chugoku | Shimane | Bronze | 出雲北陵高等学校 |
| 8 | Kansai | Osaka | Silver | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 9 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 10 | Tokai | Aichi | Silver | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
| 11 | Hokuriku | Toyama | Silver | 富山県立富山商業高等学校 |
| 12 | Kyushu | Nagasaki | Silver | 活水中学校・高等学校 |
| 13 | Chugoku | Okayama | Silver | 明誠学院高等学校 |
| 14 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立柏高等学校 |
| 15 | W. Kanto | Saitama | Gold | 春日部共栄高等学校 |
Senior High School - 2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉栄高等学校 |
| 2 | W. Kanto | Chiba | Silver | 習志野市立習志野高等学校 |
| 3 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 東海大学付属札幌高等学校 |
| 4 | Kansai | Osaka | Bronze | 明浄学院高等学校 |
| 5 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 6 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 鹿児島県立松陽高等学校 |
| 7 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 8 | Shikoku | Kagawa | Bronze | 香川県立坂出高等学校 |
| 9 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学菅生高等学校 |
| 10 | W. Kanto | Chiba | Gold | 千葉県立幕張総合高等学校 |
| 11 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 12 | Hokuriku | Ishikawa | Bronze | 石川県立金沢桜丘高等学校 |
| 13 | Chugoku | Okayama | Gold | 岡山学芸館高等学校 |
| 14 | Tokai | Shizuoka | Silver | 浜松聖星高等学校 |
| 15 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 精華女子高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#