The 72nd All Japan Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - 1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 福岡県立門司学園中学校 |
| 2 | Hokuriku | Toyama | Silver | 砺波市立庄西中学校 |
| 3 | Tohoku | Iwate | Silver | 北上市立上野中学校 |
| 4 | Tokai | Nagano | Bronze | 松本市立梓川中学校 |
| 5 | Tohoku | Iwate | Silver | 盛岡市立北陵中学校 |
| 6 | Shikoku | Ehime | Bronze | 四国中央市立三島東中学校 |
| 7 | Tokai | Nagano | Silver | 松本市立鎌田中学校 |
| 8 | Tokyo | Tokyo | Bronze | 羽村市立羽村第一中学校 |
| 9 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 旭川市立永山中学校 |
| 10 | W. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立酒井根中学校 |
| 11 | Chugoku | Yamaguchi | Silver | 防府市立華陽中学校 |
| 12 | Kyushu | Fukuoka | Bronze | 福岡市立城南中学校 |
| 13 | W. Kanto | Saitama | Silver | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
| 14 | Kansai | Nara | Gold | 生駒市立生駒中学校 |
| 15 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪市立鯰江中学校 |
Junior High School - 2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Tokyo | Gold | 小平市立小平第三中学校 |
| 2 | Chugoku | Shimane | Bronze | 出雲市立大社中学校 |
| 3 | Hokuriku | Toyama | Silver | 南砺市立福野中学校 |
| 4 | W. Kanto | Chiba | Silver | 船橋市立海神中学校 |
| 5 | Tohoku | Miyagi | Silver | 仙台市立向陽台中学校 |
| 6 | Shikoku | Kochi | Bronze | 高知学芸中学校 |
| 7 | Chugoku | Shimane | Silver | 出雲市立第一中学校 |
| 8 | Kyushu | Kumamoto | Silver | 天草市立本渡中学校 |
| 9 | Kansai | Hyogo | Silver | 宝塚市立中山五月台中学校 |
| 10 | Kansai | Hyogo | Silver | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 |
| 11 | W. Kanto | Chiba | Silver | 市川市立第三中学校 |
| 12 | Tokai | Aichi | Silver | 日進市立日進西中学校 |
| 13 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 旭川市立永山南中学校 |
| 14 | W. Kanto | Saitama | Gold | さいたま市立土屋中学校 |
| 15 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 鹿児島市立武岡中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - 1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 福島県立磐城高等学校 |
| 2 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 札幌日本大学高等学校 |
| 3 | Hokuriku | Ishikawa | Bronze | 金沢学院大学附属高等学校 |
| 4 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 5 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 鹿児島県立松陽高等学校 |
| 6 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 精華女子高等学校 |
| 7 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 8 | Shikoku | Kagawa | Bronze | 香川県立坂出高等学校 |
| 9 | W. Kanto | Chiba | Gold | 千葉県立幕張総合高等学校 |
| 10 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪桐蔭高等学校 |
| 11 | Chugoku | Okayama | Gold | 岡山学芸館高等学校 |
| 12 | Tokai | Shizuoka | Silver | 浜松聖星高等学校 |
| 13 | Tokyo | Tokyo | Gold | 八王子学園八王子高等学校 |
| 14 | W. Kanto | Saitama | Gold | 春日部共栄高等学校 |
| 15 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
Senior High School - 2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyushu | Nagasaki | Silver | 活水中学校・高等学校 |
| 2 | Tohoku | Akita | Bronze | ノースアジア大学明桜高等学校 |
| 3 | Shikoku | Ehime | Bronze | 愛媛県立伊予高等学校 |
| 4 | Tokai | Aichi | Bronze | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
| 5 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 6 | Chugoku | Shimane | Bronze | 出雲北陵高等学校 |
| 7 | Chugoku | Okayama | Silver | 明誠学院高等学校 |
| 8 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 9 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 10 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 東海大学付属札幌高等学校 |
| 11 | Hokuriku | Toyama | Silver | 富山県立富山商業高等学校 |
| 12 | Kansai | Osaka | Silver | 近畿大学附属高等学校 |
| 13 | Kansai | Osaka | Silver | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 14 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉栄高等学校 |
| 15 | W. Kanto | Chiba | Silver | 柏市立柏高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#