The 74th Kansai Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakayama | Silver | 和歌山市立紀伊中学校 | |
| 2 | Kyoto | Bronze | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 3 | Osaka | Bronze | 大阪市立三国中学校 | |
| 4 | Shiga | Bronze | 守山市立明富中学校 | |
| 5 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 |
| 6 | Nara | Silver | 平群町立平群中学校 | |
| 7 | Kyoto | Gold | 京田辺市立大住中学校 | |
| 8 | Osaka | Silver | 大阪市立梅香中学校 | |
| 9 | Nara | Gold | REP. | 生駒市立生駒中学校 |
| 10 | Hyogo | Silver | 西宮市立上甲子園中学校 | |
| 11 | Hyogo | Silver | 西宮市立瓦木中学校 | |
| 12 | Hyogo | Silver | 西宮市立塩瀬中学校 | |
| 13 | Osaka | Bronze | 豊中市立第十七中学校 | |
| 14 | Shiga | Bronze | 守山市立守山北中学校 | |
| 15 | Hyogo | Gold | REP. | 宝塚市立中山五月台中学校 |
| 16 | Wakayama | Bronze | 田辺市立高雄中学校 | |
| 17 | Nara | Silver | 香芝市立香芝中学校 | |
| 18 | Osaka | Gold | 豊中市立第十一中学校 | |
| 19 | Shiga | Silver | 立命館守山中学校 | |
| 20 | Osaka | Bronze | 堺市立鳳中学校 | |
| 21 | Osaka | Gold | 大阪市立堀江中学校 | |
| 22 | Kyoto | Bronze | 立命館中学校 | |
| 23 | Hyogo | Silver | 姫路市立大白書中学校 | |
| 24 | Hyogo | Gold | 加古川市立加古川中学校 | |
| 25 | Nara | Silver | 生駒市立光明中学校 | |
| 26 | Osaka | Silver | 大阪市立喜連中学校 | |
| 27 | Hyogo | Gold | 尼崎市立小園中学校 | |
| 28 | Osaka | Gold | REP. | 大阪市立鯰江中学校 |
Junior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Shiga | Bronze | 甲賀市立信楽中学校 |
| 2 | Kyoto | Silver | 亀岡市立大成中学校 |
| 3 | Nara | Bronze | 奈良市立三笠中学校 |
| 4 | Shiga | Bronze | 滋賀県立水口東中学校 |
| 5 | Hyogo | Gold | 姫路市立琴陵中学校 |
| 6 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立西浜中学校 |
| 7 | Osaka | Silver | 高槻市立第十中学校 |
| 8 | Osaka | Silver | 守口市立錦中学校 |
| 9 | Wakayama | Bronze | かつらぎ町立妙寺中学校 |
| 10 | Osaka | Bronze | さつき野学園堺市立さつき野小学校・中学校 |
| 11 | Kyoto | Gold | 精華町立精華西中学校 |
| 12 | Hyogo | Gold | 豊岡市立日高東中学校 |
| 13 | Nara | Gold | 香芝市立香芝東中学校 |
| 14 | Hyogo | Silver | 尼崎市立大庄北中学校 |
| 15 | Osaka | Silver | 大阪国際中学校 |
| 16 | Hyogo | Silver | 姫路市立香寺中学校 |
| 17 | Hyogo | Gold | 加古川市立陵南中学校 |
| 18 | Kyoto | Silver | 京都市立京都京北小中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Gold | 甲子園学院中学校・高等学校 | |
| 2 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 3 | Hyogo | Silver | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 4 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 5 | Osaka | Silver | 精華高等学校 | |
| 6 | Osaka | Gold | 明浄学院高等学校 | |
| 7 | Osaka | Gold | REP. | 大阪桐蔭高等学校 |
| 8 | Shiga | Bronze | 近江高等学校 | |
| 9 | Osaka | Silver | 関西創価高等学校 | |
| 10 | Hyogo | Gold | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 11 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 12 | Nara | Silver | 天理高等学校 | |
| 13 | Osaka | Silver | 浪速高等学校・中学校 | |
| 14 | Kyoto | Silver | Kyoto Tachibana Senior High School | |
| 15 | Osaka | Gold | REP. | 近畿大学附属高等学校 |
| 16 | Osaka | Silver | 大阪府立淀川工科高等学校 | |
| 17 | Shiga | Bronze | 立命館守山高等学校 | |
| 18 | Kyoto | Bronze | 京都精華学園高等学校 | |
| 19 | Osaka | Gold | REP. | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 20 | Kyoto | Silver | 京都共栄学園高等学校 | |
| 21 | Osaka | Silver | 箕面自由学園高等学校 | |
| 22 | Hyogo | Silver | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | |
| 23 | Hyogo | Bronze | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 24 | Nara | Bronze | 奈良県立生駒高等学校 | |
| 25 | Shiga | Bronze | 比叡山高等学校 | |
| 26 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 27 | Kyoto | Gold | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 28 | Kyoto | Silver | 洛南高等学校 |
Senior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Wakayama | Silver | 和歌山県立神島高等学校 |
| 2 | Shiga | Bronze | 滋賀短期大学附属高等学校 |
| 3 | Nara | Silver | 奈良県立国際高等学校 |
| 4 | Hyogo | Gold | 淳心学院中・高等学校 |
| 5 | Shiga | Silver | 幸福の科学学園中学校・高等学校 |
| 6 | Nara | Bronze | 奈良県立奈良北高等学校 |
| 7 | Hyogo | Gold | 須磨学園高等学校 |
| 8 | Osaka | Gold | 建国高等学校 |
| 9 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立和歌山商業高等学校 |
| 10 | Osaka | Silver | 大阪女学院高等学校 |
| 11 | Hyogo | Gold | 兵庫県立農業高校 |
| 12 | Osaka | Silver | 宣真高等学校 |
| 13 | Osaka | Silver | 大阪信愛学院中・高等学校 |
| 14 | Kyoto | Silver | 京都府立園部高等学校 |
| 15 | Kyoto | Bronze | Kyoto Shoei Senior High School |
| 16 | Hyogo | Gold | 三田松聖高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#