The 73rd All Japan Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - 1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Tokyo | Bronze | 中央区立日本橋中学校 |
| 2 | Chugoku | Yamaguchi | Gold | 桑の華ウインドアンサンブル |
| 3 | Chugoku | Okayama | Bronze | 総社市立総社東中学校 |
| 4 | W. Kanto | Saitama | Gold | さいたま市立土屋中学校 |
| 5 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪市立梅香中学校 |
| 6 | Hokuriku | Fukui | Silver | 鯖江市中央中学校 |
| 7 | Tokai | Aichi | Bronze | 日進市立日進西中学校 |
| 8 | Tohoku | Akita | Silver | 秋田市立山王中学校 |
| 9 | Tokai | Mie | Silver | 四日市市立内部中学校 |
| 10 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島市国府中学校 |
| 11 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 福岡市立姪浜中学校 |
| 12 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 旭川市立永山南中学校 |
| 13 | E. Kanto | Chiba | Gold | 松戸市立小金中学校 |
| 14 | Kansai | Hyogo | Gold | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 |
| 15 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 福岡市立門司学園中学校 |
Junior High School - 2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tohoku | Iwate | Silver | 北上市立上野中学校 |
| 2 | Tohoku | Miyagi | Silver | 仙台市立向陽台中学校 |
| 3 | Tokyo | Tokyo | Gold | 小平市立小平第三中学校 |
| 4 | Kansai | Osaka | Silver | 大阪市立鯰江中学校 |
| 5 | Chugoku | Shimane | Bronze | 出雲市立第一中学校 |
| 6 | Hokuriku | Toyama | Silver | 南砺市立福野中学校 |
| 7 | E. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立酒井根中学校 |
| 8 | Tokai | Nagano | Silver | 松本市立鎌田中学校 |
| 9 | Kansai | Nara | Gold | 生駒市立生駒中学校 |
| 10 | E. Kanto | Kanagawa | Gold | 相模原市立田名中学校 |
| 11 | Shikoku | Ehime | Silver | 四国中央市立三島東中学校 |
| 12 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 旭川市立永山中学校 |
| 13 | Kyushu | Kumamoto | Bronze | 天草市立本渡中学校 |
| 14 | Kyushu | Fukuoka | Bronze | 福岡市立城南中学校 |
| 15 | W. Kanto | Saitama | Silver | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - 1st Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Tokyo | Bronze | 中央区立日本橋中学校 |
| 2 | Chugoku | Yamaguchi | Gold | 桑の華ウインドアンサンブル |
| 3 | Chugoku | Okayama | Bronze | 総社市立総社東中学校 |
| 4 | W. Kanto | Saitama | Gold | さいたま市立土屋中学校 |
| 5 | Kansai | Osaka | Gold | 大阪市立梅香中学校 |
| 6 | Hokuriku | Fukui | Silver | 鯖江市中央中学校 |
| 7 | Tokai | Aichi | Bronze | 日進市立日進西中学校 |
| 8 | Tohoku | Akita | Silver | 秋田市立山王中学校 |
| 9 | Tokai | Mie | Silver | 四日市市立内部中学校 |
| 10 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島市国府中学校 |
| 11 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 福岡市立姪浜中学校 |
| 12 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 旭川市立永山南中学校 |
| 13 | E. Kanto | Chiba | Gold | 松戸市立小金中学校 |
| 14 | Kansai | Hyogo | Gold | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 |
| 15 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 福岡市立門司学園中学校 |
Senior High School - 2nd Half
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tohoku | Iwate | Silver | 北上市立上野中学校 |
| 2 | Tohoku | Miyagi | Silver | 仙台市立向陽台中学校 |
| 3 | Tokyo | Tokyo | Gold | 小平市立小平第三中学校 |
| 4 | Kansai | Osaka | Silver | 大阪市立鯰江中学校 |
| 5 | Chugoku | Shimane | Bronze | 出雲市立第一中学校 |
| 6 | Hokuriku | Toyama | Silver | 南砺市立福野中学校 |
| 7 | E. Kanto | Chiba | Gold | 柏市立酒井根中学校 |
| 8 | Tokai | Nagano | Silver | 松本市立鎌田中学校 |
| 9 | Kansai | Nara | Gold | 生駒市立生駒中学校 |
| 10 | E. Kanto | Kanagawa | Gold | 相模原市立田名中学校 |
| 11 | Shikoku | Ehime | Silver | 四国中央市立三島東中学校 |
| 12 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 旭川市立永山中学校 |
| 13 | Kyushu | Kumamoto | Bronze | 天草市立本渡中学校 |
| 14 | Kyushu | Fukuoka | Bronze | 福岡市立城南中学校 |
| 15 | W. Kanto | Saitama | Silver | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#