The 75th Kansai Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Bronze | 大阪市立喜連中学校 | |
| 2 | Osaka | Silver | 豊中市立第十一中学校 | |
| 3 | Osaka | Gold | REP. | 大阪市立鯰江中学校 |
| 4 | Kyoto | Silver | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 5 | Hyogo | Silver | 尼崎市立塚口中学校 | |
| 6 | Nara | Silver | 生駒市立光明中学校 | |
| 7 | Hyogo | Silver | 西宮市立瓦木中学校 | |
| 8 | Kyoto | Gold | 立命館中学校 | |
| 9 | Hyogo | Silver | 豊岡市立豊岡北中学校 | |
| 10 | Osaka | Bronze | 関西創価中学校 | |
| 11 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 |
| 12 | Shiga | Silver | 立命館守山中学校 | |
| 13 | Shiga | Bronze | 滋賀県立守山中学校 | |
| 14 | Shiga | Bronze | 守山市立守山北中学校 | |
| 15 | Osaka | Silver | 大阪市立城陽中学校 | |
| 16 | Osaka | Silver | 堺市立鳳中学校 | |
| 17 | Hyogo | Gold | 西宮市立上甲子園中学校 | |
| 18 | Wakayama | Bronze | 海南市立第三中学校 | |
| 19 | Nara | Bronze | 香芝市立香芝中学校 | |
| 20 | Hyogo | Gold | 加古川市立加古川中学校・氷丘中学校 | |
| 21 | Wakayama | Silver | 和歌山市立紀伊中学校 | |
| 22 | Nara | Gold | REP. | 生駒市立生駒中学校 |
| 23 | Osaka | Gold | REP. | 大阪市立梅香中学校 |
| 24 | Osaka | Silver | 大阪市立桜宮中学校 | |
| 25 | Nara | Bronze | 香芝せいかキッズ・ジュニアバンド | |
| 26 | Kyoto | Bronze | 精華町立精華西中学校 | |
| 27 | Hyogo | Silver | 西宮市立塩瀬中学校 | |
| 28 | Hyogo | Gold | 尼崎市立小園中学校 |
Junior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Shiga | Bronze | 豊郷町立豊日中学校 |
| 2 | Nara | Silver | 宇陀市立菟田野中学校 |
| 3 | Osaka | Silver | 守口市立樟風中学校 |
| 4 | Hyogo | Gold | 宝塚市立中山五月台中学校 |
| 5 | Shiga | Bronze | 水口市立水口東中学校 |
| 6 | Hyogo | Gold | 淡路市立津名中学校 |
| 7 | Osaka | Silver | 豊中市立第七中学校 |
| 8 | Hyogo | Gold | 豊岡市立日高東中学校 |
| 9 | Osaka | Silver | 和泉市立石尾中学校 |
| 10 | Hyogo | Gold | 尼崎市立大庄北中学校 |
| 11 | Kyoto | Gold | 亀岡市立大成中学校 |
| 12 | Osaka | Silver | 追手門学院大手前中学校 |
| 13 | Hyogo | Bronze | 西脇市立黒田庄中学校 |
| 14 | Shiga | Bronze | 彦根市立中央中学校 |
| 15 | Kyoto | Bronze | 宇治田原町立維孝館中学校 |
| 16 | Wakayama | Bronze | 橋本市立隅田中学校 |
| 17 | Wakayama | Silver | 紀の川市立貴志川中学校 |
| 18 | Nara | Silver | 河合町立河合第一中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School - A
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Silver | 精華高等学校 | |
| 2 | Hyogo | Gold | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 3 | Nara | Gold | 天理高等学校 | |
| 4 | Osaka | Bronze | 早稲田大阪高等学校 | |
| 5 | Kyoto | Silver | 京都共栄学園高等学校 | |
| 6 | Shiga | Bronze | 近江高等学校 | |
| 7 | Nara | Bronze | 奈良県立生駒高等学校 | |
| 8 | Osaka | Gold | 箕面自由学園高等学校 | |
| 9 | Kyoto | Bronze | 立命館高等学校 | |
| 10 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 11 | Kyoto | Silver | 洛南高等学校 | |
| 12 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 13 | Hyogo | Silver | 兵庫県立伊川谷北高等学校・神戸学園都市高等学校 | |
| 14 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 15 | Osaka | Silver | 関西創価高等学校 | |
| 16 | Shiga | Bronze | 近江兄弟社高等学校 | |
| 17 | Hyogo | Bronze | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 18 | Osaka | Silver | 浪速高等学校・中学校 | |
| 19 | Kyoto | Gold | Kyoto Ryoyo Senior High School | |
| 20 | Shiga | Bronze | 立命館守山高等学校 | |
| 21 | Osaka | Gold | 明浄学院高等学校 | |
| 22 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 23 | Hyogo | Silver | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 24 | Hyogo | Gold | 甲子園学院中学校・高等学校 | |
| 25 | Kyoto | Bronze | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
| 26 | Osaka | Gold | REP. | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 27 | Osaka | Gold | REP. | 大阪桐蔭高等学校 |
| 28 | Osaka | Gold | REP. | 近畿大学附属高等学校 |
Senior High School - Small Band
| No. | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Silver | 京都朝鮮中高級学校 |
| 2 | Hyogo | Silver | 兵庫県立加古川北高等学校 |
| 3 | Nara | Silver | 奈良県立国際中学校・高等学校 |
| 4 | Wakayama | Bronze | 近畿大学附属新宮高等学校・中学校 |
| 5 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立神島高等学校 |
| 6 | Osaka | Gold | 相愛中学・高等学校 |
| 7 | Osaka | Gold | 明星中学校・高等学校 |
| 8 | Shiga | Bronze | 彦根総合高等学校 |
| 9 | Osaka | Gold | 建国高等学校 |
| 10 | Hyogo | Silver | 兵庫県立東播磨高等学校 |
| 11 | Shiga | Bronze | 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 |
| 12 | Hyogo | Silver | 神戸野田高等学校 |
| 13 | Hyogo | Gold | 淳心学院中・高等学校 |
| 14 | Nara | Silver | 奈良育英中学校高等学校 |
| 15 | Kyoto | Silver | 京都産業大学附属高等学校 |
| 16 | Osaka | Silver | 大阪学院大学高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#