The 63rd Kyoto Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
Junior High School - A
DAY 1 - Jul. 30
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyo | Silver | 城陽市立南城陽中学校 | |
| 2 | Muko | Bronze | 向日市立勝山中学校 | |
| 3 | Kyoto | Bronze | 京都市立深草中学校 | |
| 4 | Kyoto | Gold | Kyoto Tachibana Junior High School | |
| 5 | Oyamazaki | Bronze | 大山崎町立大山崎中学校 | |
| 6 | Kameoka | Silver | 亀岡市立東輝中学校 | |
| 7 | Kyoto | Gold | Kyoto City Katsura Junior High School | |
| 8 | Uji | Gold | Uji City Kitauji Junior High School | |
| 9 | Nagaokakyo | Gold | REP. | Ritsumeikan Junior High School |
| 10 | Kyoto | Silver | 京都市立久世中学校 | |
| 11 | Kyoto | Silver | 京都市立西京高等学校附属中学校 | |
| 12 | Uji | Silver | Ritsumeikan Uji Junior High School | |
| 13 | Kyoto | Silver | 京都市立修学院中学校 | |
| 14 | Nagaokakyo | Gold | Nagaokakyo City Nagaoka Daini Junior High School | |
| 15 | Kyotanabe | Gold | Kyotanabe City Osumi Junior High School | |
| 16 | Kyoto | Silver | 京都市立藤森中学校 | |
| 17 | Kyoto | Silver | 京都市立洛北中学校 | |
| 18 | Kameoka | Bronze | 亀岡市立亀岡中学校 | |
| 19 | Kyotanabe | Gold | Kyotanabe City Tanabe Junior High School | |
| 20 | Kizugawa | Silver | 木津川市立木津中学校 | |
| 21 | Kyoto | Gold | Kyoto City Konoe Junior High School | |
| 22 | Kyoto | Silver | 京都市立上京中学校 | |
| 23 | Kyoto | Bronze | 京都市立朱雀中学校 | |
| 24 | Joyo | Silver | 城陽市立東城陽中学校 | |
| 25 | Kyoto | Silver | 京都市立二条中学校 |
DAY 2 - Jul. 31
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Seika | Gold | REP. | Seika Town Seikanishi Junior High School |
| 27 | Uji | Silver | Uji City Kohata Junior High School | |
| 28 | Kyoto | Bronze | 京都市立西賀茂中学校 | |
| 29 | Kyoto | Silver | 京都市立下京中学校 | |
| 30 | Kyoto | Bronze | 京都市立岡崎中学校 | |
| 31 | Kyoto | Silver | 京都市立桂川中学校 | |
| 32 | Kyoto | Silver | 京都市立洛南中学校 | |
| 33 | Muko | Gold | Muko City Terado Junior High School | |
| 34 | Kyoto | Silver | 洛南高等学校附属中学校 | |
| 35 | Uji | Bronze | Uji City Nishiogura Junior High School | |
| 36 | Kyoto | Silver | 京都市立伏見中学校 | |
| 37 | Kyoto | Gold | 京都市立七条中学校 | |
| 38 | Kameoka | Silver | 亀岡市立詳徳中学校 | |
| 39 | Kyoto | Silver | 龍谷大学付属平安中学校 | |
| 40 | Kyoto | Bronze | 京都市立太秦中学校 | |
| 41 | Seika | Bronze | 精華町立精華中学校 | |
| 42 | Nagaokakyo | Gold | REP. | Nagaokakyo City Nagaoka Daisan Junior High School |
| 43 | Maizuru | Bronze | 舞鶴市立城南中学校 | |
| 44 | Nagaokakyo | Gold | Nagaokakyo City Nagaoka Junior High School | |
| 45 | Uji | Silver | Uji City Oubaku Junior High School | |
| 46 | Uji | Bronze | Uji City Nishiuji Junior High School | |
| 47 | Uji | Silver | Uji City Uji Junior High School | |
| 48 | Kizugawa | Gold | Kizugawa City Kizuminami Junior High School | |
| 49 | Uji | Gold | Uji City Higashiuji Junior High School |
Junior High School - B
DAY 1 - Aug. 3
| No. | Munic. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Silver | 京都市立音羽中学校 |
| 2 | Kyoto | Silver | 京都市立樫原中学校 |
| 3 | Kyoto | Bronze | 京都市立桃陵中学校 |
| 4 | Kyoto | Silver | 京都市立衣笠中学校 |
| 5 | Kyoto | Gold | 京都市立蜂ヶ岡中学校 |
| 6 | Joyo | Gold | 城陽市立城陽中学校 |
| 7 | Kumiyama | Bronze | 久御山町立久御山中学校 |
| 8 | Kyoto | Gold | 京都市立西ノ京中学校 |
| 9 | Joyo | Bronze | 城陽市立北城陽中学校 |
| 10 | Kyoto | Silver | 京都市立嵯峨中学校 |
| 11 | Kyoto | Silver | 京都市立松尾中学校 |
| 12 | Kyotanabe | Silver | 京田辺市立培良中学校 |
| 13 | Kyoto | Gold | 京都市立八条中学校 |
| 14 | Kizugawa | Gold | 木津川市立木津第二中学校 |
| 15 | Yawata | Silver | 八幡市立男山第三中学校 |
| 16 | Miyazu | Bronze | 宮津市立宮津中学校 |
| 17 | Fukuchiyama | Silver | 福知山市立六人部中学校 |
| 18 | Kyoto | Silver | 京都市立大枝中学校 |
| 19 | Fukuchiyama | Bronze | 福知山市立成和中学校 |
| 20 | Kyoto | Gold | 京都市立山科中学校 |
| 21 | Kyoto | Silver | 京都市立旭丘中学校 |
| 22 | Fukuchiyama | Bronze | 福知山市立桃映中学校 |
| 23 | Fukuchiyama | Silver | 福知山市立南陵中学校 |
DAY 2 - Aug. 4
| No. | Munic. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 24 | Kyoto | Gold | 京都市立梅津中学校 |
| 25 | Kyoto | Gold | 京都市立桃山中学校 |
| 26 | Kyoto | Silver | 京都市立下鴨中学校 |
| 27 | Kyoto | Gold | 京都市立西院中学校 |
| 28 | Joyo | Bronze | 城陽市立西城陽中学校 |
| 29 | Kyoto | Silver | 京都市立京都御池中学校 |
| 30 | Kyoto | Bronze | 京都市立加茂川中学校 |
| 31 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡第四中学校 |
| 32 | Maizuru | Bronze | 舞鶴市立白糸中学校 |
| 33 | Maizuru | Bronze | 舞鶴市立城北中学校 |
| 34 | Kyoto | Bronze | 京都市立北野中学校 |
| 35 | Kyoto | Gold | 京都産業大学附属中学校 |
| 36 | Kyoto | Silver | 京都市立神川中学校 |
| 37 | Fukuchiyama | Silver | 福知山市立日新中学校 |
| 38 | Ayabe | Bronze | 綾部市立何北中学校 |
| 39 | Yawata | Gold | 八幡市立男山東中学校 |
| 40 | Kyoto | Silver | 京都市立四条中学校 |
| 41 | Kyoto | Silver | 京都市立双ヶ丘中学校 |
| 42 | Kyoto | Bronze | 京都市立中京中学校 |
| 43 | Nantan | Gold | 南丹市立園部中学校 |
| 44 | Ayabe | Silver | 綾部市立綾部中学校 |
| 45 | Kyoto | Silver | 京都市立大淀中学校 |
Junior High School - Small Band
DAY 1 - Aug. 1
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Bronze | 京都市立大原野中学校 | |
| 2 | Kizugawa | Silver | 木津川市立泉川中学校 | |
| 3 | Yawata | Silver | 八幡市立男山中学校 | |
| 4 | Nantan | Gold | Nantan City Tonoda Junior High School | |
| 5 | Kyoto | Silver | 京都教育大学附属京都小中学校 | |
| 6 | Uji | Bronze | Uji City Minamiuji Junior High School | |
| 7 | Nantan | Silver | 南丹市立八木中学校 | |
| 8 | Uji | Silver | Uji City Hirono Junior High School | |
| 9 | Kyoto | Bronze | 京都市立向島東中学校 | |
| 10 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto City Kasan Junior High School |
| 11 | Kyoto | Silver | 京都市立高野中学校 | |
| 12 | Kyotango | Silver | 京丹後町立蒲生野中学校 | |
| 13 | Kyoto | Gold | Kyoto Bunkyo Junior High School | |
| 14 | Yosano | Bronze | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校 | |
| 15 | Kameoka | Bronze | 亀岡市立南桑中学校 | |
| 16 | Kyoto | Silver | 京都市立勧修中学校 | |
| 17 | Muko | Gold | Muko City Nshinooka Junior High School | |
| 18 | Yosano | Bronze | 与謝野町立江陽中学校 | |
| 19 | Kyoto | Bronze | 京都市立栄桜小中学校 | |
| 20 | Kyoto | Gold | Kyoto City Kujo Junior High School | |
| 21 | Kyoto | Silver | 京都市立大宅中学校 | |
| 22 | Kyoto | Silver | 京都市立東山泉小中学校 | |
| 23 | Kyoto | Gold | Kyoto City Ryofu Junior High School | |
| 24 | Kyotango | Bronze | 京丹後市立峰山中学校 | |
| 25 | Kyotango | Bronze | 京丹後市立大宮中学校 | |
| 26 | Kizugawa | Gold | Kizugawa City Yamashiro Junior High School | |
| 27 | Yosano | Bronze | 与謝野町立加悦中学校 | |
| 28 | Kyoto | Silver | 京都市立春日丘中学校 | |
| 29 | Kameoka | Gold | REP. | Kameoka City Taisei Junior High School |
| 30 | Kyoto | Silver | 大谷中学校 | |
| 31 | Yawata | Silver | 八幡市立男山第二中学校 | |
| 32 | Kyoto | Gold | Kyoto Prefectural Rakuhoku High School Affiliated Junior High School | |
| 33 | Kyoto | Bronze | 京都市立洛西陵明小中学校 | |
| 34 | Kyoto | Silver | 京都市立醍醐中学校 | |
| 35 | Kyoto | Silver | 京都市立向島秀蓮小中学校 | |
| 36 | Kyoto | Silver | 京都市立洛西中学校 | |
| 37 | Kyoto | Silver | 京都市立洛水中学校 | |
| 38 | Seika | Silver | 精華町立精華南中学校 | |
| 39 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto City Kaisei Junior High School |
| 40 | Ujitawara | Silver | 宇治田原町立維孝館中学校 | |
| 41 | Kyoto | Silver | 京都市立栗陵中学校 | |
| 42 | Uji | Bronze | Uji City Makishima Junior High School | |
| 43 | Kyoto | Gold | Kyoto City Kyoto Keihoku Junior High School |
ADVERTISEMENT
Senior High School - A
DAY 1 - Aug. 5
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Silver | 京都市立西京高等学校 | |
| 2 | Kyotanabe | Silver | 同志社国際高等学校 | |
| 3 | Kyoto | Silver | 京都府立鴨沂高等学校 | |
| 4 | Kyoto | Gold | Kyoto Prefectural Yamashiro High School | |
| 5 | Kyoto | Gold | Kyoto Prefectural Momoyama High School | |
| 6 | Uji | Silver | Kyoto Prefectural Jonan Ryoso High School | |
| 7 | Joyo | Bronze | 京都府立西城陽高等学校 | |
| 8 | Kyoto | Gold | REP. | Rakunan High School |
| 9 | Kyoto | Gold | Kyoto Bunkyo High School | |
| 10 | Uji | Silver | Ritsumeikan Uji High School | |
| 11 | Nantan | Bronze | 京都府立園部高等学校・同附属中学校 | |
| 12 | Kyoto | Bronze | 大谷高等学校 | |
| 13 | Kyoto | Silver | 京都府立嵯峨野高等学校 | |
| 14 | Kyoto | Silver | 京都先端科学大学附属中学校高等学校 | |
| 15 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Ryoyo High School |
| 16 | Miyazu | Bronze | 京都府立宮津天橋高等学校 | |
| 17 | Kyoto | Bronze | 京都府立洛北高等学校 | |
| 18 | Kyoto | Silver | 京都府立北嵯峨高等学校 | |
| 19 | Fukuchiyama | Silver | 京都府立福知山高等学校・附属中学校 | |
| 20 | Seika | Gold | Kyoto Kogakkan High School |
DAY 2 - Aug. 6
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Kyoto | Silver | 京都市立紫野高等学校 | |
| 22 | Kyoto | Bronze | 東山中学・高等学校 | |
| 23 | Kizugawa | Silver | 京都府立南陽高等学校 | |
| 24 | Kyoto | Gold | Kyoto Prefectural Kyoto Subaru High School | |
| 25 | Nagaokakyo | Gold | REP. | Ritsumeikan High School |
| 26 | Kyoto | Bronze | 京都明徳高等学校 | |
| 27 | Kyoto | Bronze | 京都府立鳥羽高等学校 | |
| 28 | Kyoto | Gold | Kyoto Seika Gakuen High School | |
| 29 | Nagaokakyo | Bronze | 京都府立乙訓高等学校 | |
| 30 | Kyoto | Silver | 花園高等学校 | |
| 31 | Fukuchiyama | Bronze | 福知山成美高等学校 | |
| 32 | Uji | Gold | Kyoto Prefectural Todoh High School | |
| 33 | Kyoto | Silver | 京都聖母学院中学校高等学校 | |
| 34 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Tachibana High School |
| 35 | Fukuchiyama | Gold | REP. | Kyoto Kyoei Gakuen High School |
| 36 | Kyoto | Silver | 京都府立洛西高等学校 | |
| 37 | Maizuru | Bronze | 京都府立西舞鶴高等学校 | |
| 38 | Kyoto | Silver | 京都産業大学附属高等学校 | |
| 39 | Kyoto | Gold | Ryukoku University Heian High School |
Senior High School - B
DAY 1 - Aug. 2
| No. | Munic. | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Gold | 京都成章高等学校 |
| 2 | Kyoto | Gold | 京都市立堀川高等学校 |
| 3 | Maizuru | Silver | 日星高等学校 |
Senior High School - Small Band
DAY 1 - Aug. 2
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Bronze | 京都府立北桑田高等学校 | |
| 2 | Kyoto | Gold | Kyoto Koka Junior and Senior High School | |
| 3 | Kyoto | Bronze | 京都市立京都工学院高等学校 | |
| 4 | Kyoto | Silver | 京都府立北稜高等学校 | |
| 5 | Kameoka | Gold | REP. | Kyoto Prefectural Kameoka High School |
| 6 | Kyoto | Gold | Kyoto Korean Junior High-High School | |
| 7 | Kyotanabe | Bronze | 京都府立田辺高等学校 | |
| 8 | Kyoto | Gold | Heian Jogakuin Junior and Senior High School | |
| 9 | Kyoto | Silver | 京都市立日吉ケ丘高等学校 | |
| 10 | Kyoto | Silver | 華頂女子高等学校 | |
| 11 | Kumiyama | Silver | 京都府立久御山高等学校 | |
| 12 | Kizugawa | Silver | 京都府立木津高等学校 | |
| 13 | Kyoto | Bronze | 京都府立洛東高等学校 | |
| 14 | Uji | Gold | REP. | Kyoto Shoei High School |
| 15 | Kyotango | Bronze | 京都府立丹後緑風高等学校 | |
| 16 | Nagaokakyo | Gold | Kyoto Prefectural Nishiotokuni High School | |
| 17 | Muko | Silver | 京都府立向陽高等学校 | |
| 18 | Maizuru | Silver | 京都府立東舞鶴高等学校 | |
| 19 | Kyotango | Bronze | 京都府立峰山高等学校 | |
| 20 | Kyoto | Silver | 京都府立桂高等学校 | |
| 21 | Ayabe | Silver | 京都府立綾部高等学校 | |
| 22 | Uji | Gold | Kyoto Prefectural Higashiuji High School |
Note
I'm currently translating school names.
WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT