人口・観光客数統計

宇治のまち

ADVERTISEMENT

宇治市の人口

表で見る
総数男性女性備考
2024 174,287 83,338 90,949 推計人口
2023 175,719 84,009 91,710 推計人口
2022 176,915 84,788 92,127 推計人口
2021 178,292 85,513 92,779 推計人口
2020 179,630 86,301 93,329 第21回国勢調査
2015 184,678 89,014 95,664 第20回国勢調査
2010 189,609 91,971 97,638 第19回国勢調査
2005 189,591 92,286 97,305 第18回国勢調査
2000 189,112 92,777 96,335 第17回国勢調査
1995 184,830 91,024 93,806 第16回国勢調査
1990 177,010 87,485 89,525 第15回国勢調査
1985 165,411 81,909 83,502 第14回国勢調査
1980 152,692 76,016 76,676 第13回国勢調査
1975 133,405 67,415 65,990 第12回国勢調査
1970 103,497 53,099 50,398 第11回国勢調査
1965 68,934 35,901 33,033 第10回国勢調査
1960 47,336 24,946 22,390 第9回国勢調査
1955 40,061 20,349 19,712 第8回国勢調査

ADVERTISEMENT

観光客数

表で見る
総数神社仏閣博物館等大規模公園 リゾレクさくらあがた花火大会その他
2025 6,194,960 2,324,090 778,804 2,399,329 216,400 136,000 130,000 0 210,337
2024 6,144,980 2,415,111 518,735 2,435,739 212,523 140,000 125,000 0 297,872
2023 4,919,059 2,044,950 173,210 2,083,916 208,820 113,000 120,000 0 175,163
2022 4,049,502 1,585,139 117,288 1,956,672 179,219 63,000 0 0 148,184
2021 2,341,271 1,045,618 62,362 1,031,268 138,152 0 0 0 63,871
2020 2,425,077 1,170,252 75,301 990,159 142,214 0 0 0 47,151
2019 5,598,388 2,462,461 227,062 2,110,644 205,152 151,000 105,000 0 337,069
2018 5,398,510 2,563,193 194,268 1,921,610 208,253 125,000 95,000 0 291,186
2017 5,509,815 2,487,922 205,060 2,054,724 215,706 130,000 120,000 0 296,403
2016 5,587,147 2,378,746 199,761 2,130,595 220,278 139,000 120,000 0 398,767
2015 5,598,011 2,578,627 227,951 2,085,180 216,737 100,000 55,000 0 334,516
2014 5,201,764 2,350,975 216,031 1,939,953 198,760 127,000 85,000 0 284,045
2013 3,947,844 1,099,169 151,017 1,821,578 186,905 32,000 105,000 210,000 342,175
2012 4,722,651 1,726,085 193,931 1,884,670 208,970 125,000 105,000 210,000 268,995
2011 4,864,099 1,852,851 226,850 1,940,003 231,518 0 130,000 170,000 312,877
2010 5,110,783 1,848,908 232,597 2,063,766 228,102 155,000 125,000 140,000 317,410
2009 5,008,975 1,942,046 261,325 2,009,032 220,320 100,000 0 150,000 326,252
2008 5,562,851 2,080,049 378,925 1,997,341 227,805 145,000 80,000 220,000 433,731
2007 4,932,858 1,758,442 254,245 1,887,210 223,864 130,000 115,000 220,000 344,097
2006 4,513,996 1,641,515 212,162 1,795,319 214,831 85,000 110,000 190,000 265,169
2005 4,356,431 1,546,204 198,951 1,768,260 201,916 104,000 130,000 190,000 217,100
2004 4,105,818 1,466,333 197,454 1,608,005 196,740 115,000 145,000 190,000 187,286
2003 4,034,870 1,505,558 210,938 1,487,181 174,980 125,000 137,000 220,000 174,213
2002 3,918,320 1,480,167 204,659 1,482,259 216,986 95,000 134,000 220,000 85,249
2001 4,110,864 1,571,744 225,997 1,495,827 243,666 185,000 110,000 200,000 78,630
2000 4,061,436 1,494,355 227,016 1,486,778 256,137 180,000 140,000 190,000 87,150
1999 4,157,796 1,550,508 266,336 1,465,248 269,204 180,000 150,000 185,000 91,500
1998 3,955,327 1,546,496 146,743 1,469,392 245,696 130,000 140,000 190,000 87,000
1997 3,759,138 1,550,951 315,571 1,405,416 0 60,000 120,000 190,000 117,200
1996 4,102,364 1,734,257 367,393 1,401,814 0 130,000 115,000 200,000 153,900
1995 3,982,778 1,753,860 373,248 1,362,720 0 70,000 100,000 160,000 162,950
1994 3,997,653 1,670,828 368,600 1,435,275 0 80,000 100,000 190,000 152,950
1993 3,927,396 1,645,342 365,364 1,428,090 0 160,000 100,000 160,000 68,600
1992 3,935,295 1,618,682 282,753 1,529,830 0 125,000 100,000 190,000 89,030
1991 4,015,189 1,642,370 281,499 1,562,120 0 100,000 110,000 200,000 119,200
1990 3,698,342 1,514,695 276,427 1,462,070 0 130,000 100,000 190,000 25,150
1989 3,776,398 1,641,506 301,642 1,461,150 0 122,000 65,000 160,000 25,100
1988 3,686,424 1,589,858 276,516 1,469,650 0 170,000 68,000 70,000 42,400
1987 3,788,290 1,759,376 273,534 1,351,380 0 128,000 100,000 150,000 26,000
1986 3,399,029 1,647,613 52,382 1,369,230 0 40,000 100,000 140,000 49,804
1985 3,317,654 1,805,026 48,848 1,133,880 0 40,000 100,000 170,000 19,900
1984 3,399,075 1,837,304 50,691 1,206,080 0 40,000 95,000 130,000 40,000
1983 3,089,561 1,761,520 55,572 987,440 0 30,000 90,000 120,000 45,029

ADVERTISEMENT