The 49th All Japan Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Tokyo | Silver | 小平市立小平第三中学校 |
| 2 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 北斗市立上磯中学校 |
| 3 | E. Kanto | Chiba | Gold | 市川市立第七中学校 |
| 4 | Tohoku | Miyagi | Silver | 塩竃市立第一中学校 |
| 5 | Tohoku | Miyagi | Silver | 仙台市立向陽台中学校 |
| 6 | Hokuriku | Toyama | Gold | 射水市立小杉中学校 |
| 7 | Kyushu | Nagasaki | Gold | 活水中学校 |
| 8 | Kansai | Osaka | Silver | 大阪市立蒲生中学校 |
| 9 | Chugoku | Hiroshima | Bronze | 府中市立府中学園 |
| 10 | Shikoku | Kagawa | Silver | 高松市立紫雲中学校 |
| 11 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 札幌市立白石中学校 |
| 12 | Tokai | Nagano | Bronze | NJB柳町 |
| 13 | Tokyo | Tokyo | Gold | 中央区立日本橋中学校 |
| 14 | Kansai | Hyogo | Silver | 豊岡市立日高東中学校 |
| 15 | Kyushu | Kagoshima | Gold | 徳之島町立亀津中学校 |
| 16 | Shikoku | Ehime | Gold | 松山市立拓南中学校 |
| 17 | W. Kanto | Saitama | Gold | さいたま市立土屋中学校 |
| 18 | E. Kanto | Chiba | Silver | 千葉市立土気中学校 |
| 19 | Chugoku | Yamaguchi | Gold | 桑の華ウインドアンサンブル |
| 20 | Tokai | Aichi | Gold | 日進市立日進西中学校 |
| 21 | W. Kanto | Saitama | Gold | 東松山市立松山中学校 |
| 22 | Hokuriku | Fukui | Gold | 鯖江市立中央中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyushu | Nagasaki | Silver | 活水高等学校 |
| 2 | Chugoku | Okayama | Gold | 岡山学芸館高等学校 |
| 3 | Chugoku | Okayama | Gold | 明誠学院高等学校 |
| 4 | Tokai | Aichi | Gold | 安城学園高等学校 |
| 5 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉栄高等学校 |
| 6 | Tokyo | Tokyo | Gold | 八王子学園八王子高等学校 |
| 7 | E. Kanto | Chiba | Silver | 千葉県立幕張総合高等学校 |
| 8 | Tokyo | Tokyo | Silver | 東海大学菅生高等学校 |
| 9 | Kansai | Hyogo | Silver | 淳心学院中学校・高等学校 |
| 10 | Tohoku | Akita | Gold | ノースアジア大学明桜高等学校 |
| 11 | Kyushu | Fukuoka | Silver | 福岡第一高等学校 |
| 12 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 稚内大谷高等学校 |
| 13 | E. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立習志野高等学校 |
| 14 | Hokuriku | Ishikawa | Bronze | 金沢学院大学附属高等学校 |
| 15 | Tohoku | Miyagi | Silver | 宮城県仙台第二高等学校 |
| 16 | W. Kanto | Saitama | Silver | 春日部共栄高等学校 |
| 17 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 旭川明成高等学校 |
| 18 | Shikoku | Kagawa | Silver | 高松第一高等学校 |
| 19 | Tokai | Aichi | Silver | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
| 20 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 富山県立富山商業高等学校 |
| 21 | Shikoku | Tokushima | Silver | 徳島県立城南高等学校 |
| 22 | Kansai | Hyogo | Gold | 尼崎市立尼崎高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#