第49回全日本アンサンブルコンテスト
吹奏楽・マーチング
ADVERTISEMENT
中学校の部
| 順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 東京都 | 銀賞 | 小平市立小平第三中学校 |
| 2 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 北斗市立上磯中学校 |
| 3 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 市川市立第七中学校 |
| 4 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 塩竃市立第一中学校 |
| 5 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 仙台市立向陽台中学校 |
| 6 | 北陸 | 富山県 | 金賞 | 射水市立小杉中学校 |
| 7 | 九州 | 長崎県 | 金賞 | 活水中学校 |
| 8 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立蒲生中学校 |
| 9 | 中国 | 広島県 | 銅賞 | 府中市立府中学園 |
| 10 | 四国 | 香川県 | 銀賞 | 高松市立紫雲中学校 |
| 11 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 札幌市立白石中学校 |
| 12 | 東海 | 長野県 | 銅賞 | NJB柳町 |
| 13 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 中央区立日本橋中学校 |
| 14 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 豊岡市立日高東中学校 |
| 15 | 九州 | 鹿児島県 | 金賞 | 徳之島町立亀津中学校 |
| 16 | 四国 | 愛媛県 | 金賞 | 松山市立拓南中学校 |
| 17 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | さいたま市立土屋中学校 |
| 18 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 千葉市立土気中学校 |
| 19 | 中国 | 山口県 | 金賞 | 桑の華ウインドアンサンブル |
| 20 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 日進市立日進西中学校 |
| 21 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 東松山市立松山中学校 |
| 22 | 北陸 | 福井県 | 金賞 | 鯖江市立中央中学校 |
ADVERTISEMENT
高等学校の部
| 順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九州 | 長崎県 | 銀賞 | 活水高等学校 |
| 2 | 中国 | 岡山県 | 金賞 | 岡山学芸館高等学校 |
| 3 | 中国 | 岡山県 | 金賞 | 明誠学院高等学校 |
| 4 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 安城学園高等学校 |
| 5 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉栄高等学校 |
| 6 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 八王子学園八王子高等学校 |
| 7 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 千葉県立幕張総合高等学校 |
| 8 | 東京都 | 東京都 | 銀賞 | 東海大学菅生高等学校 |
| 9 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 淳心学院中学校・高等学校 |
| 10 | 東北 | 秋田県 | 金賞 | ノースアジア大学明桜高等学校 |
| 11 | 九州 | 福岡県 | 銀賞 | 福岡第一高等学校 |
| 12 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 稚内大谷高等学校 |
| 13 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立習志野高等学校 |
| 14 | 北陸 | 石川県 | 銅賞 | 金沢学院大学附属高等学校 |
| 15 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 宮城県仙台第二高等学校 |
| 16 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 春日部共栄高等学校 |
| 17 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 旭川明成高等学校 |
| 18 | 四国 | 香川県 | 銀賞 | 高松第一高等学校 |
| 19 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
| 20 | 北陸 | 富山県 | 銅賞 | 富山県立富山商業高等学校 |
| 21 | 四国 | 徳島県 | 銀賞 | 徳島県立城南高等学校 |
| 22 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 |
ADVERTISEMENT