The 39th All Japan Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
Junior High School
1st Half
| No. | Time | Region | Prefectural | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | Tokyo | Tokyo | 足立区立第十四中学校 |
| 2 | 13:07 | Tohoku | Fukushima | 田村市立船引中学校 |
| 3 | 13:14 | Chugoku | Hiroshima | 広島市立翠町中学校 |
| 4 | 13:21 | Shikoku | Kochi | 高知学芸中学校 |
| 5 | 13:28 | Tokai | ||
| 6 | 13:35 | Kansai | Osaka | 大阪市立蒲生中学校 |
| 7 | 13:42 | Kyushu | ||
| 8 | 13:49 | Tokai | ||
| 9 | 14:10 | Kyushu | ||
| 10 | 14:17 | Chugoku | Hiroshima | 広島市立安佐中学校 |
| 11 | 14:24 | Kansai | Hyogo | KAMIKO Symphonic & Marching Band |
| 12 | 14:31 | Kansai | Osaka | 豊中市立第十三中学校 |
| 13 | 14:38 | E. Kanto | Chiba | 野田市立南部中学校 |
| 14 | 14:45 | Kansai | Kyoto | Uji City Higashiuji Junior High School |
| 15 | 14:52 | W. Kanto | Saitama | 栗橋ジュニアマーチングバンドScarlet |
| 16 | 14:59 | E. Kanto | Chiba | 習志野市立第四中学校 |
2nd Half
| No. | Time | Region | Prefectural | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | Hokkaido | Hokkaido | 遠軽中学校・南中学校合同バンド |
| 2 | 16:32 | Kyushu | ||
| 3 | 16:39 | W. Kanto | Gumma | 高崎市立塚沢中学校 |
| 4 | 16:46 | Shikoku | Tokushima | 徳島市川内中学校 |
| 5 | 16:53 | Tohoku | Miyagi | 仙台市立東仙台中学校 |
| 6 | 17:00 | Kansai | Kyoto | 京都市立洛南中学校 |
| 7 | 17:07 | E. Kanto | Chiba | 習志野市立第二中学校 |
| 8 | 17:14 | Kyushu | ||
| 9 | 17:35 | Tokyo | Tokyo | 板橋区立赤塚第三中学校 |
| 10 | 17:42 | Kansai | Kyoto | Kyoto City Konoe Junior High School |
| 11 | 17:49 | Hokuriku | Toyama | 砺波市立出町中学校 |
| 12 | 17:56 | Chugoku | Yamaguchi | 山口市立小郡中学校 |
| 13 | 18:03 | Tokai | ||
| 14 | 18:10 | Kyushu | ||
| 15 | 18:17 | Kansai | Osaka | 大阪市立堀江中学校 |
| 16 | 18:24 | E. Kanto | Kanagawa | 東海大学付属相模高等学校中等部 |
ADVERTISEMENT
Senior High School and above
1st Half
| No. | Time | Region | Prefectural | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Kansai | Osaka | 箕面自由学園高等学校 |
| 2 | 10:07 | Shikoku | Kochi | 土佐女子中学高等学校 |
| 3 | 10:14 | Chugoku | Shimane | 島根県立松江商業高等学校 |
| 4 | 10:21 | E. Kanto | Chiba | 習志野市立習志野高等学校 |
| 5 | 10:28 | Tokyo | Tokyo | 八王子学園八王子高等学校 |
| 6 | 10:35 | Kyushu | ||
| 7 | 10:42 | Kyushu | ||
| 8 | 10:49 | E. Kanto | Chiba | 船橋市立船橋高等学校 |
| 9 | 10:56 | Tohoku | ||
| 10 | 11:22 | Hokuriku | Toyama | 富山県立富山商業高等学校 |
| 11 | 11:29 | Chugoku | Hiroshima | 広島翔洋高等学校 |
| 12 | 11:36 | Tohoku | Miyagi | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 13 | 11:43 | W. Kanto | Saitama | 叡明高等学校 |
| 14 | 11:50 | Tokai | ||
| 15 | 11:57 | Kansai | Osaka | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 16 | 12:04 | E. Kanto | Chiba | 千葉県立松戸六実高等学校 |
| 17 | 12:11 | Tokai | ||
| 18 | 12:18 | Kyushu |
2nd Half
| No. | Time | Region | Prefectural | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | Kansai | Kyoto | Kyoto Ryoyo High School |
| 2 | 14:07 | Shikoku | Kochi | 高知学芸高等学校 |
| 3 | 14:14 | Kyushu | ||
| 4 | 14:21 | Kyushu | ||
| 5 | 14:28 | Tohoku | Miyagi | 宮城県多賀城高等学校 |
| 6 | 14:35 | Tokyo | Tokyo | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 7 | 14:42 | Tokai | ||
| 8 | 14:49 | E. Kanto | Chiba | 柏市立柏高等学校 |
| 9 | 14:56 | W. Kanto | Saitama | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 10 | 15:22 | Chugoku | Shimane | 出雲北陵高等g加工 |
| 11 | 15:29 | Shikoku | Osaka | 早稲田大阪高等学校 |
| 12 | 15:36 | Hokkaido | Hokkaido | 北海道遠軽高等学校 |
| 13 | 15:43 | Tokai | ||
| 14 | 15:50 | Kansai | Hyogo | 滝川第二高等学校 |
| 15 | 15:57 | Shikoku | Kagawa | 高松中央高等学校 |
| 16 | 16:04 | W. Kanto | Gumma | 東京農業大学第二高等学校 |
| 17 | 16:11 | Kyushu | ||
| 18 | 16:18 | E. Kanto | Kanagawa | 東海大学付属相模高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Prefectural - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT