The 39th All Japan Marching Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
Junior High School
1st Half
| No. | Time | Region | Prefectural | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:50 | Tokyo | ||
| 2 | Tohoku | |||
| 3 | Chugoku | |||
| 4 | Shikoku | |||
| 5 | Tokai | |||
| 6 | Kansai | |||
| 7 | Kyushu | |||
| 8 | Tokai | |||
| 9 | Kyushu | |||
| 10 | Chugoku | |||
| 11 | Kansai | |||
| 12 | Kansai | |||
| 13 | E. Kanto | |||
| 14 | Kansai | |||
| 15 | W. Kanto | |||
| 16 | E. Kanto |
2nd Half
| No. | Time | Region | Prefectural | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:10 | Hokkaido | ||
| 2 | Kyushu | |||
| 3 | W. Kanto | |||
| 4 | Shikoku | |||
| 5 | Tohoku | |||
| 6 | Kansai | |||
| 7 | E. Kanto | |||
| 8 | Kyushu | |||
| 9 | Tokyo | |||
| 10 | Kansai | |||
| 11 | Hokuriku | |||
| 12 | Chugoku | |||
| 13 | Tokai | |||
| 14 | Kyushu | |||
| 15 | Kansai | |||
| 16 | E. Kanto |
ADVERTISEMENT
Senior High School and above
1st Half
| No. | Time | Region | Prefectural | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Kansai | ||
| 2 | Shikoku | |||
| 3 | Chugoku | |||
| 4 | E. Kanto | |||
| 5 | Tokyo | |||
| 6 | Kyushu | |||
| 7 | Kyushu | |||
| 8 | E. Kanto | |||
| 9 | Tohoku | |||
| 10 | Hokuriku | |||
| 11 | Chugoku | |||
| 12 | Tohoku | |||
| 13 | W. Kanto | |||
| 14 | Tokai | |||
| 15 | Kansai | |||
| 16 | E. Kanto | |||
| 17 | Tokai | |||
| 18 | Kyushu |
2nd Half
| No. | Time | Region | Prefectural | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | Kansai | ||
| 2 | Shikoku | |||
| 3 | Kyushu | |||
| 4 | Kyushu | |||
| 5 | Tohoku | |||
| 6 | Tokyo | |||
| 7 | Tokai | |||
| 8 | E. Kanto | |||
| 9 | W. Kanto | |||
| 10 | Chugoku | |||
| 11 | Shikoku | |||
| 12 | Hokkaido | |||
| 13 | Tokai | |||
| 14 | Kansai | |||
| 15 | Shikoku | |||
| 16 | W. Kanto | |||
| 17 | Kyushu | |||
| 18 | E. Kanto |
Note
I'm currently translating school names.
Prefectural - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT