第39回全日本マーチングコンテスト
吹奏楽・マーチング
中学校の部
前半
| 順 | 時間 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
|---|
| 1 | 12:50 | 東京都 | | |
| 2 | | 東北 | | |
| 3 | | 中国 | | |
| 4 | | 四国 | | |
| 5 | | 東海 | | |
| 6 | | 関西 | | |
| 7 | | 九州 | | |
| 8 | | 東海 | | |
| 9 | | 九州 | | |
| 10 | | 中国 | | |
| 11 | | 関西 | | |
| 12 | | 関西 | | |
| 13 | | 東関東 | | |
| 14 | | 関西 | | |
| 15 | | 西関東 | | |
| 16 | | 東関東 | | |
後半
| 順 | 時間 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
|---|
| 1 | 16:10 | 北海道 | | |
| 2 | | 九州 | | |
| 3 | | 西関東 | | |
| 4 | | 四国 | | |
| 5 | | 東北 | | |
| 6 | | 関西 | | |
| 7 | | 東関東 | | |
| 8 | | 九州 | | |
| 9 | | 東京都 | | |
| 10 | | 関西 | | |
| 11 | | 北陸 | | |
| 12 | | 中国 | | |
| 13 | | 東海 | | |
| 14 | | 九州 | | |
| 15 | | 関西 | | |
| 16 | | 東関東 | | |
高等学校以上の部
前半
| 順 | 時間 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
|---|
| 1 | 10:00 | 関西 | | |
| 2 | | 四国 | | |
| 3 | | 中国 | | |
| 4 | | 東関東 | | |
| 5 | | 東京都 | | |
| 6 | | 九州 | | |
| 7 | | 九州 | | |
| 8 | | 東関東 | | |
| 9 | | 東海 | | |
| 10 | | 北陸 | | |
| 11 | | 中国 | | |
| 12 | | 東北 | | |
| 13 | | 西関東 | | |
| 14 | | 東海 | | |
| 15 | | 関西 | | |
| 16 | | 東関東 | | |
| 17 | | 東海 | | |
| 18 | | 九州 | | |
後半
| 順 | 時間 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
|---|
| 1 | 14:00 | 関西 | | |
| 2 | | 四国 | | |
| 3 | | 九州 | | |
| 4 | | 九州 | | |
| 5 | | 東北 | | |
| 6 | | 東京都 | | |
| 7 | | 東海 | | |
| 8 | | 東関東 | | |
| 9 | | 西関東 | | |
| 10 | | 中国 | | |
| 11 | | 関西 | | |
| 12 | | 北海道 | | |
| 13 | | 東海 | | |
| 14 | | 関西 | | |
| 15 | | 四国 | | |
| 16 | | 西関東 | | |
| 17 | | 九州 | | |
| 18 | | 東関東 | | |