第39回全日本マーチングコンテスト
吹奏楽・マーチング
ADVERTISEMENT
中学校の部
前半
| 順 | 時間 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | 東京都 | 東京都 | 足立区立第十四中学校 |
| 2 | 13:07 | 東北 | 福島県 | 田村市立船引中学校 |
| 3 | 13:14 | 中国 | 広島県 | 広島市立翠町中学校 |
| 4 | 13:21 | 四国 | 高知県 | 高知学芸中学校 |
| 5 | 13:28 | 東海 | ||
| 6 | 13:35 | 関西 | 大阪府 | 大阪市立蒲生中学校 |
| 7 | 13:42 | 九州 | ||
| 8 | 13:49 | 東海 | ||
| 9 | 14:10 | 九州 | ||
| 10 | 14:17 | 中国 | 広島県 | 広島市立安佐中学校 |
| 11 | 14:24 | 関西 | 兵庫県 | KAMIKO Symphonic & Marching Band |
| 12 | 14:31 | 関西 | 大阪府 | 豊中市立第十三中学校 |
| 13 | 14:38 | 東関東 | 千葉県 | 野田市立南部中学校 |
| 14 | 14:45 | 関西 | 京都府 | 宇治市立東宇治中学校 |
| 15 | 14:52 | 西関東 | 埼玉県 | 栗橋ジュニアマーチングバンドScarlet |
| 16 | 14:59 | 東関東 | 千葉県 | 習志野市立第四中学校 |
後半
| 順 | 時間 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | 北海道 | 北海道 | 遠軽中学校・南中学校合同バンド |
| 2 | 16:32 | 九州 | ||
| 3 | 16:39 | 西関東 | 群馬県 | 高崎市立塚沢中学校 |
| 4 | 16:46 | 四国 | 徳島県 | 徳島市川内中学校 |
| 5 | 16:53 | 東北 | 宮城県 | 仙台市立東仙台中学校 |
| 6 | 17:00 | 関西 | 京都府 | 京都市立洛南中学校 |
| 7 | 17:07 | 東関東 | 千葉県 | 習志野市立第二中学校 |
| 8 | 17:14 | 九州 | ||
| 9 | 17:35 | 東京都 | 東京都 | 板橋区立赤塚第三中学校 |
| 10 | 17:42 | 関西 | 京都府 | 京都市立近衛中学校 |
| 11 | 17:49 | 北陸 | 富山県 | 砺波市立出町中学校 |
| 12 | 17:56 | 中国 | 山口県 | 山口市立小郡中学校 |
| 13 | 18:03 | 東海 | ||
| 14 | 18:10 | 九州 | ||
| 15 | 18:17 | 関西 | 大阪府 | 大阪市立堀江中学校 |
| 16 | 18:24 | 東関東 | 神奈川県 | 東海大学付属相模高等学校中等部 |
ADVERTISEMENT
高等学校以上の部
前半
| 順 | 時間 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 関西 | 大阪府 | 箕面自由学園高等学校 |
| 2 | 10:07 | 四国 | 高知県 | 土佐女子中学高等学校 |
| 3 | 10:14 | 中国 | 島根県 | 島根県立松江商業高等学校 |
| 4 | 10:21 | 東関東 | 千葉県 | 習志野市立習志野高等学校 |
| 5 | 10:28 | 東京都 | 東京都 | 八王子学園八王子高等学校 |
| 6 | 10:35 | 九州 | ||
| 7 | 10:42 | 九州 | ||
| 8 | 10:49 | 東関東 | 千葉県 | 船橋市立船橋高等学校 |
| 9 | 10:56 | 東海 | ||
| 10 | 11:22 | 北陸 | 富山県 | 富山県立富山商業高等学校 |
| 11 | 11:29 | 中国 | 広島県 | 広島翔洋高等学校 |
| 12 | 11:36 | 東北 | 宮城県 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 13 | 11:43 | 西関東 | 埼玉県 | 叡明高等学校 |
| 14 | 11:50 | 東海 | ||
| 15 | 11:57 | 関西 | 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 16 | 12:04 | 東関東 | 千葉県 | 千葉県立松戸六実高等学校 |
| 17 | 12:11 | 東海 | ||
| 18 | 12:18 | 九州 |
後半
| 順 | 時間 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | 関西 | 京都府 | 京都両洋高等学校 |
| 2 | 14:07 | 四国 | 高知県 | 高知学芸高等学校 |
| 3 | 14:14 | 九州 | ||
| 4 | 14:21 | 九州 | ||
| 5 | 14:28 | 東北 | 宮城県 | 宮城県多賀城高等学校 |
| 6 | 14:35 | 東京都 | 東京都 | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 7 | 14:42 | 東海 | ||
| 8 | 14:49 | 東関東 | 千葉県 | 柏市立柏高等学校 |
| 9 | 14:56 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 10 | 15:22 | 中国 | 島根県 | 出雲北陵高等g加工 |
| 11 | 15:29 | 関西 | 大阪府 | 早稲田大阪高等学校 |
| 12 | 15:36 | 北海道 | 北海道 | 北海道遠軽高等学校 |
| 13 | 15:43 | 東海 | ||
| 14 | 15:50 | 関西 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 |
| 15 | 15:57 | 四国 | 香川県 | 高松中央高等学校 |
| 16 | 16:04 | 西関東 | 群馬県 | 東京農業大学第二高等学校 |
| 17 | 16:11 | 九州 | ||
| 18 | 16:18 | 東関東 | 神奈川県 | 東海大学付属相模高等学校 |
ADVERTISEMENT